綜合觀測場田間小氣候觀測要素檢索表格
| 項目 | 位置 | 備注 |
| 溫度 | 植冠層上方0.5、2.0米高度處 | 階段性觀測 |
| 濕度 | 植冠層上方0.5、2.0米高度處 | 階段性觀測 |
| 風(fēng)速 | 植冠層上方適當(dāng)高度 | 階段性觀測 |
| 風(fēng)向 | 植冠層上方適當(dāng)高度 | 階段性觀測 |
| *總輻射 | 植冠層上方1.5米高度處 | 階段性觀測 |
| 凈輻射 | 植冠層上方1.5米高度處 | |
| *紫外輻射(UV) | 植冠層上方1.5米高度處 | |
| 反射輻射 | 植冠層上方1.5米高度處 | |
| *光合有效輻射 | 植冠層上方1.5米高度處 | |
| 土壤熱通量 | 地面以下3cm | 階段性觀測 |
| 地表溫度 | 地面0cm處 | 階段性觀測 |
| 土壤溫度 | 地面以下:5,10,15,20,40,60,100cm | 階段性觀測 |
| *降水 | 階段性觀測 |
注:
⑴階段性觀測是指在作物生育期內(nèi)進行,每次3-7天(選典型天氣),測試頻度1次/小時,每年觀測次數(shù)根據(jù)生態(tài)站具體氣候環(huán)境確定。⑵ *號項表示如果站區(qū)與綜合觀測場設(shè)在同一地塊,可以不進行此項要素的觀測。
本文標(biāo)簽:綜合觀測場田間小氣候觀測要素檢索表格
* 由于無法獲得聯(lián)系方式等原因,本網(wǎng)使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《綜合觀測場田間小氣候觀測要素檢索表格》相關(guān)權(quán)利人與機電之家網(wǎng)取得聯(lián)系。
關(guān)于“綜合觀測場田間小氣候觀測要素檢索表格”的更多資訊










