水物理環(huán)境觀測要素檢索表格
| 觀測項(xiàng)目 | 觀測地點(diǎn) | 觀測儀器 | 觀測頻度 |
| 土壤水分含量(中子儀) | 氣象站 | 1次/5天或1次/10天,降雨后加測 | |
| 土壤水分特征參數(shù)* | 土壤水分特征參數(shù)僅監(jiān)測一次 | ||
| 地下水潛水水位 | 氣象站 | 1次/5天或1次/10天,降雨后加測 | |
| 地表水水面蒸發(fā)量 | 氣象站 | E601蒸發(fā)皿 | 每天早、晚8點(diǎn)記錄 |
| 土壤水分含量(中子儀) | 綜合觀測場 | 1次/5天或1次/10天,降雨后加測 | |
| 土壤水分含量(烘干法) | 烘干法1次/2月 | ||
| 土壤水分特征參數(shù) | 1次/5年 | ||
| 地下水潛水水位 | 同中子儀土壤水分觀測 | 綜合觀測場 | 1次/5天或1次/10天,降雨后加測 |
| 地表水農(nóng)田灌溉量 | 綜合觀測場 | 每次 | |
| 農(nóng)田蒸散量(水量平衡法) | 綜合觀測場 | 水量平衡法 | 1次/5天或1次/10天,降雨后加測 |
本文標(biāo)簽:水物理環(huán)境觀測要素檢索表格
* 由于無法獲得聯(lián)系方式等原因,本網(wǎng)使用的文字及圖片的作品報(bào)酬未能及時(shí)支付,在此深表歉意,請《水物理環(huán)境觀測要素檢索表格》相關(guān)權(quán)利人與機(jī)電之家網(wǎng)取得聯(lián)系。
關(guān)于“水物理環(huán)境觀測要素檢索表格”的更多資訊










