產(chǎn)品詳情


| GNSS定位特性① | |
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
| 通道數(shù) | 1520 |
| 靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | |
| RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | |
| 星基精度 | 水平:±2.5cm RMS |
| 垂直:±10cm RMS | |
| 初始化可靠度 | 99.9% |
| GNSS+慣導(dǎo)特性② | |
| 傾斜角度 | 0~60° |
| 傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm) |
| 慣導(dǎo)更新率 | 200Hz |
| 超級(jí)慣導(dǎo) | 支持無感初始化,開機(jī)免校準(zhǔn) |
| 特色功能 | 對(duì)中桿高度自動(dòng)計(jì)算、對(duì)中桿傾斜誤差校準(zhǔn) |
| 高精度定位服務(wù) | |
| 星地通 | 千尋“星地通”高精度融合定位服務(wù),覆蓋中國大陸全境 |
| 無網(wǎng)測(cè)量 | 支持在無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)進(jìn)行單機(jī)測(cè)量、持續(xù)性作業(yè) |
| 電離層抑制 | 有效應(yīng)對(duì)電離層擾動(dòng)帶來的定位精度損失,支持電離層活躍度查詢、預(yù)報(bào) |
| 坐標(biāo)系統(tǒng) | CGCS2000、WGS84 |
| 衛(wèi)星通訊 | |
| 通信衛(wèi)星 | GEO通訊衛(wèi)星 |
| 通信模式 | 支持由RTK終端發(fā)送消息至國內(nèi)移動(dòng)/聯(lián)通/電信消費(fèi)級(jí)11位手機(jī)號(hào)碼 |
| 一鍵SOS | 支持,實(shí)現(xiàn)緊急報(bào)警 |
| 位置追蹤 | 支持,定位精度2.5cm |
| 通信帶寬 | 單條消息支持70個(gè)漢字/英文/數(shù)字 |
| 成功率 | 95%,支持自動(dòng)重發(fā) |
| 發(fā)送時(shí)間 | 1s |
| 用戶交互 | |
| 按鍵 | 開關(guān)機(jī)鍵 |
| 指示燈 | 衛(wèi)星燈、信號(hào)燈、電源燈 |
| 語音 | 支持語音播報(bào)、手簿語音控制 |
| Web UI | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁 |
| 智能客服 | 7*24小時(shí)智能問答 |
| 無線通信 | |
| 藍(lán)牙/Wi-Fi | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)模組 |
| eSIM | 內(nèi)置移動(dòng)/聯(lián)通/電信三大運(yùn)營商eSIM,預(yù)置三年不限量網(wǎng)絡(luò)流量 |
| 電臺(tái)模式 | 內(nèi)置接收電臺(tái) |
| 電臺(tái)頻段 | 450MHz-460MHz |
| 電臺(tái)協(xié)議 | 透明傳輸、TT450 |
| NMEA輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù) |
| 攝像頭 | |
| 視場(chǎng)角 | FOV 126° |
| 像素 | 200萬 |
| 幀率 | 30 FPS |
| 夜視 | 支持夜間作業(yè) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | Φ132mm × 58mm |
| 材料 | 鎂鋁合金 |
| 重量 | 830 ± 10g |
| 端口 | 1個(gè)Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸) |
| 電氣特性 | |
| 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池 |
| 充電協(xié)議 | PD3.0快充 |
| 充電功率 | 35W Max |
| 充電時(shí)間 | 2小時(shí) |
| 續(xù)航時(shí)間③ | 13小時(shí) |
| 外接電源 | (5~20)V DC |
| 環(huán)境特性 | |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ |
| 防塵防水 | IP68 |
| 防摔 | 抗2米跌落 |
| 手簿 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 12 |
| C P U | 8核2.0GHz處理器 |
| 內(nèi)存 | 4GB RAM |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 |
| 尺寸 | 22.8 x 6.8 x1.4cm,最厚處1.85cm |
| 液晶屏 | 5.5英寸多點(diǎn)電容觸控屏 |
| 電池 | 6000mAh |
| 充電時(shí)間 | 2小時(shí) |
| 攝像頭 | 1300萬自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 |
| 抗跌落 | 抗1.5米跌落 |
| 防塵防水 | IP68 |
|
① 在開闊無遮擋、衛(wèi)星分布良好、電離層不活躍及沒有無線電干擾環(huán)境下,嚴(yán)格按照該類設(shè)備觀測(cè)和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方法下測(cè)得。 ②強(qiáng)烈震動(dòng)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。 ③電池工作時(shí)間受網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、工作溫度及電池壽命影響會(huì)略有變化,低溫及長期使用后電池供電時(shí)間會(huì)縮短。 ④根據(jù)國家測(cè)繪數(shù)據(jù)保密政策要求,高精度測(cè)繪需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,暫不支持第三方定位服務(wù)。為向您提供更好定位體驗(yàn),推薦使用千尋預(yù)置服務(wù)。 |
|



