產(chǎn)品詳情

| GNSS定位特性 | 用戶交互 | ||
| 衛(wèi)星系統(tǒng) |
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5 GLONASS:G1,G2,G3 Galileo:E1BC,E5a,E5b,ALTBOC,E6 QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX SBAS:L1C/A,L5 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
| 初始化可靠度 | 99.90% | 按鍵 | 電源鍵 |
| 通道數(shù) | 800 | 指示燈 | 電源、衛(wèi)星、數(shù)據(jù)、藍(lán)牙指示燈 |
| 靜態(tài)精度 | 水平 :±(2.5+1×10-6D)mm | 語音 | 支持TTS語音播報(bào) |
| 垂直:±(5+1×10-6D)mm | WEB UI | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁 | |
| RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D)mm | 內(nèi)置存儲(chǔ) | 8GB |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | ? | ? | |
| 星基精度 | 水平:±2.5cm RMS | ? | ? |
| 垂直:± 10cm RMS | ? | ? | |
| 慣導(dǎo)性能 | 高精度定位服務(wù) | ||
| 傾斜角度 | 0~60° | 地基服務(wù) | 千尋知寸FindCM Survey 5星16頻 |
| 傾斜補(bǔ)償精度 | 30°桿尖定位精度 2cm 以內(nèi), 60° 桿尖定位精度 5cm 以內(nèi) | 星基服務(wù) | 支持XStar L-band星基服務(wù),初始化時(shí)間<15min |
| 慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | 電離層抑制 | 質(zhì)量因子 |
| 初始化速度 | 可無感初始化,≤5秒 | 坐標(biāo)基準(zhǔn) | 各項(xiàng)服務(wù)坐標(biāo)系統(tǒng)級(jí)框架統(tǒng)一,相互切換無需進(jìn)行坐標(biāo)校準(zhǔn) |
| ? | ? | 坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84/CGCS2000 |
| 物理特性 | 環(huán)境性能 | ||
| 尺寸 | 150mm*49mm | 工作溫度 | -30℃~﹢65℃ |
| 材料 | 鎂鋁合金 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~﹢80℃ |
| 重量 | 760g | 防水防塵 | IP67 |
| 接口 | Type-C,用于直充電,數(shù)據(jù)傳輸 | 防摔 | 常溫抗2 米隨桿跌落, 1.2 米自由跌落 |
| SIM卡槽,Micro SIM | 濕度 | 抗100% 冷凝 | |
| 電氣特性 | 無線通信 | ||
| 電池 | 內(nèi)置不可更換電池,7.2 V 6800mAh | Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| 續(xù)航時(shí)間 | 移動(dòng)站使用千尋知寸服務(wù)可作業(yè)13小時(shí) | 網(wǎng)絡(luò) |
LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/38/B39/B40/B41 |
| 充電效率 | 4小時(shí) | 藍(lán)牙 | V5.0+EDR 向下兼容 / BLE |
| 外接電源 | 5V?3A、 9V?3A、 12V?3A、 15V?3A、 20V?2.25A | eSIM | 內(nèi)嵌eSIM,無需插卡即可實(shí)行網(wǎng)絡(luò)模式作業(yè) |
| ? | ? | eSIM套餐,6G/年 | |
|
①在開闊無遮擋、衛(wèi)星分布良好、電離層不活躍及沒有無線電干擾環(huán)境下,嚴(yán)格按照該類設(shè)備觀測(cè)和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方法下測(cè)得。 ②星基定位精度結(jié)果受當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境因素影響。 ③強(qiáng)烈震動(dòng)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。 ④電池工作時(shí)間受網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、工作溫度及電池壽命影響會(huì)略有變化,低溫及長(zhǎng)期使用后電池供電會(huì)縮短。 ⑤本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。 ⑥根據(jù)國(guó)家測(cè)繪數(shù)據(jù)保密政策要求,高精度測(cè)繪需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,暫不支持第三方定位服務(wù)。為向您提供更好定位體驗(yàn),推薦使用千尋預(yù)置服務(wù)。 |
|||
| 手簿 | |||
| 操作系統(tǒng) | Android 11 | 液晶屏 | 5寸卡西歐半反半透屏 |
| CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 6400mAh鋰電池 |
| 內(nèi)存 | 3GB RAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | 防水防塵 | IP67 |
| 包裝清單 | |||
| 1 | GNSS接收機(jī) | 7 | 適配器 |
| 2 | 適配器 | 8 | 數(shù)據(jù)線 |
| 3 | 充電/數(shù)據(jù)線 | 9 | 入門手冊(cè) |
| 4 | EPP泡沫箱 | 10 | 伸縮對(duì)中桿 |
| 5 | HC4外業(yè)手簿 | 11 | 合格證 |
| 6 | HC4手簿托架 | 12 | 保修卡 |



