| 【生產(chǎn)廠家】 | 廣州迪川儀器儀表番禺有限公司 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品零售價】 | 800/臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【批發(fā)供應(yīng)價】 | 700/臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投資預(yù)算】 | /臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【代理商資格】 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【招商區(qū)域】 | 廣東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品品牌】 | 迪川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品說明書】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【招商手冊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品簡介】 | 使用被測介質(zhì)廣泛,可測油、水及與316不銹鋼兼容的糊狀物,具有一定的防腐能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【詳細(xì)說明】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、概述 選用進(jìn)口擴(kuò)散硅壓力芯片制成,當(dāng)外界液位發(fā)生變化時,壓力作用在不銹鋼隔離膜片上,通過隔離硅油傳遞到擴(kuò)散硅壓力敏感元件上引起電橋輸出電壓變化,經(jīng)過精密的補償技術(shù)、信號處理技術(shù)、轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的電流信號。該電流信號的變化正比于液位的變化。 二、特點 1)使用被測介質(zhì)廣泛,可測油、水及與316不銹鋼兼容的糊狀物,具有一定的防腐能力。 2)高準(zhǔn)確度、高穩(wěn)定性、選用進(jìn)口原裝傳感器,線性好,溫度穩(wěn)定性高。 3)體積小、重量輕、安裝、調(diào)試、使用方便 4)不銹鋼全封閉外殼,防水好。 5)壓力傳感器直接感測被測液位壓力,不受介質(zhì)起泡、沉積的影響。 三、技術(shù)指標(biāo)
四、工作原理 當(dāng)被測介質(zhì)(液體)的壓力作用于傳感器時,壓力傳感器將壓力信號轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)差分放大和輸出放大器放大,最后經(jīng)V/A電壓電流轉(zhuǎn)換成與被測介質(zhì)(液體)的液位壓力成線性對應(yīng)關(guān)系的4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流輸出信號。 五、型號選擇
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【聯(lián)系方式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名稱:廣州迪川儀器儀表番禺有限公司
公司地址:廣州市番禺區(qū)前鋒南路31號前鋒工業(yè)區(qū)3樓 聯(lián) 系 人:何經(jīng)理()經(jīng)理 電 話:020-31199948 手 機(jī):13763391021 Q Q:1229677499 郵 箱:gzdc0029@163.com 商鋪主頁:點擊進(jìn)入企業(yè)網(wǎng)站 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接輸入:/
網(wǎng)上搜索:機(jī)電之家網(wǎng)
首頁圖片及文字
每日最新發(fā)布產(chǎn)品
根據(jù)需求搜索產(chǎn)品
聯(lián)系客服幫您找產(chǎn)品
直接電話與廠家聯(lián)系
頁面下方留言框留言