產品詳情
| 材質與規(guī)格 | 面板材質 | 鋁合金 |
|---|---|---|
| 面板尺寸 | 399*82*33mm | |
| 顏色 | 深灰色 | |
| 開門方向 | 左開/右開 | |
| 鎖體 | 電子離合雙快鎖體 | |
| 門未關檢測 | 不支持 | |
| 鎖芯級別 | C級,真插芯 | |
| 技術參數(shù) | 開鎖方式 | 指紋(一握開)、密碼、感應卡、機械鑰匙、臨時密碼 |
| 指紋頭 | 半導體 | |
| 手指使用角度 | 360° | |
| 指紋識別速度 | ≤1s | |
| 指紋識別認假率 | ≤0.001% | |
| 指紋識別拒真率 | ≤1% | |
| 指紋容量 | 50枚 | |
| 密碼容量 | 50組 | |
| 感應卡容量 | 50張 | |
| 讀卡距離 | 0~8mm | |
| 工作電源 | 單塊10000mAh可充鋰電,3節(jié)干電池應急供電 | |
| 應急電源 | Micro USB | |
| 工作溫度 | -25℃~55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~95% | |
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
| 語言 | 中文 | |
| 基本功能配置 | 用戶權限分級管理 | 支持(APP可設置普通用戶有效期) |
| 反鎖功能 | 支持(反鎖模式下旋鈕反鎖) | |
| 虛位密碼 | 支持(虛位+密碼總長度20位) | |
| 真插芯 | 支持 | |
| 防撬報警 | 支持 | |
| 低電壓報警 | 支持(低電后,可連續(xù)開啟500次) | |
| 防挾持報警 | 支持,防挾持指紋/密碼 | |
| 防試開鎖定 | 支持(指紋/密碼/卡5分鐘內5次錯誤系統(tǒng)鎖定3分鐘) | |
| 開門記錄查詢 | 支持(App) | |
| 電子門鈴 | 支持 | |
| 臨時密碼 | 支持 | |
| 視頻功能 | 視頻傳感器 | 1080P |
| 最大圖像分辨率 | 1072x1296 | |
| 紅外 | 支持,最遠3米(因環(huán)境而異) | |
| 視頻編碼 | H.265 | |
| 視場角度 | 水平88° 垂直108° 對角144° | |
| 門鎖40cm處1.2~1.9人臉可見(螢石實驗室數(shù)據) | ||
| 雙向對講通話 | 支持 | |
| 錄像存儲 | 本地16G,支持螢石云存儲增值服務 | |
| 開門錄像功能 | 支持,可選開啟 | |
| 人體偵測功能 | PIR紅外熱釋電檢測,最遠5米 | |
| 靈敏度三檔可調,可設置結合本地的人形算法進行智能檢測 | ||
| 人體偵測異常告警方式 | 徘徊告警 | |
| 可調節(jié)徘徊時間 |

