產(chǎn)品詳情
TC-260E
產(chǎn)品規(guī)格
尺寸
10-inch
滑軌型式
高剛性工字型硬軌
容量
床臺旋徑
?650 mm
往復(fù)臺旋徑
?470 mm
車削外徑
?470 mm
車削長度
1275 mm
往復(fù)臺行程
X軸行程
300 mm
Z軸行程
1335 mm
主軸
主軸速度
45 ~ 3500 rpm
主軸鼻端
A2-8
主軸通孔直徑
?90 mm
棒材容納直徑
?75 mm
主軸前軸承支撐
?130 mm
刀塔
型式
Servo T10
外徑刀柄尺寸
25 x 25 mm
內(nèi)徑刀柄直徑
?40 mm
換刀時間
0.5 sec
進給速度
X軸快速位移
20 m / min
Z軸快速位移
20 m / min
馬達(dá)
主軸AC伺服馬達(dá)
15 / 18.5 kw
X軸AC伺服馬達(dá)
1.8 kw
Z軸AC伺服馬達(dá)
3.0 kw
油壓幫浦馬達(dá) (40L)
2.2 kw
冷卻幫浦馬達(dá)
0.4 kw
注油器幫浦馬達(dá) (2L)
0.15 kw
機器尺寸
冷卻水箱容量
280 L
機臺高度
1830 mm
占地面積
4260 x 2012 mm
機臺重量
約 5800 kg
產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件
中空油壓夾頭組
10" x 1 ST
標(biāo)準(zhǔn)生爪
3 PC / ST
尾座頂針
No.5 ST
外徑刀座 25 x 25
4 ST
端面刀座 25 x 25
1 ST
內(nèi)徑刀座 ?40
5 ST
搪孔刀套筒 ?8-H40
2 PC
搪孔刀套筒 ?10-H40
2 PC
搪孔刀套筒 ?12-H40
2 PC
搪孔刀套筒 ?16-H40
2 PC
搪孔刀套筒 ?20-H40
2 PC
搪孔刀套筒 ?25-H40
2 PC
搪孔刀套筒 ?32-H40
2 PC
鉆頭套筒 MT2-H40
1 PC
鉆頭套筒 MT3-H40
1 PC
選購配件
機床本體
彈性筒夾夾頭
Ο
尾座MT No.4
-
Servo刀塔 T10
-
Servo刀塔 T12
Ο
主軸轉(zhuǎn)速 4200
-
主軸轉(zhuǎn)速 6000
-
指-定色
Ο
自動化相關(guān)配件
工件接收器
Ο
成品輸送帶
Ο
刀具偵測器
Ο
工件計數(shù)器
Ο
自動斷電系統(tǒng)
Ο
自動安全門控系統(tǒng)
Ο
棒材送料機 + 自動化介面
Ο
門型機械手 + 自動化介面
Ο
多軸式智慧機器人 + 自動化介面
Ο
切削及冷卻處理
鐵屑輸送機 + 鐵屑車
Ο
吹氣裝置
Ο
油霧收集器
Ο
高壓切削液幫浦
Ο
TC-260E
產(chǎn)品規(guī)格
| 尺寸 | 10-inch | |
|---|---|---|
| 滑軌型式 | 高剛性工字型硬軌 | |
| 容量 | 床臺旋徑 | ?650 mm |
| 往復(fù)臺旋徑 | ?470 mm | |
| 車削外徑 | ?470 mm | |
| 車削長度 | 1275 mm | |
| 往復(fù)臺行程 | X軸行程 | 300 mm |
| Z軸行程 | 1335 mm | |
| 主軸 | 主軸速度 | 45 ~ 3500 rpm |
| 主軸鼻端 | A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | ?90 mm | |
| 棒材容納直徑 | ?75 mm | |
| 主軸前軸承支撐 | ?130 mm | |
| 刀塔 | 型式 | Servo T10 |
| 外徑刀柄尺寸 | 25 x 25 mm | |
| 內(nèi)徑刀柄直徑 | ?40 mm | |
| 換刀時間 | 0.5 sec | |
| 進給速度 | X軸快速位移 | 20 m / min |
| Z軸快速位移 | 20 m / min | |
| 馬達(dá) | 主軸AC伺服馬達(dá) | 15 / 18.5 kw |
| X軸AC伺服馬達(dá) | 1.8 kw | |
| Z軸AC伺服馬達(dá) | 3.0 kw | |
| 油壓幫浦馬達(dá) (40L) | 2.2 kw | |
| 冷卻幫浦馬達(dá) | 0.4 kw | |
| 注油器幫浦馬達(dá) (2L) | 0.15 kw | |
| 機器尺寸 | 冷卻水箱容量 | 280 L |
| 機臺高度 | 1830 mm | |
| 占地面積 | 4260 x 2012 mm | |
| 機臺重量 | 約 5800 kg |
產(chǎn)品配件
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 中空油壓夾頭組 | 10" x 1 ST | |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)生爪 | 3 PC / ST | ||
| 尾座頂針 | No.5 ST | ||
| 外徑刀座 25 x 25 | 4 ST | ||
| 端面刀座 25 x 25 | 1 ST | ||
| 內(nèi)徑刀座 ?40 | 5 ST | ||
| 搪孔刀套筒 ?8-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?10-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?12-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?16-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?20-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?25-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?32-H40 | 2 PC | ||
| 鉆頭套筒 MT2-H40 | 1 PC | ||
| 鉆頭套筒 MT3-H40 | 1 PC | ||
| 選購配件 | 機床本體 | 彈性筒夾夾頭 | Ο |
|---|---|---|---|
| 尾座MT No.4 | - | ||
| Servo刀塔 T10 | - | ||
| Servo刀塔 T12 | Ο | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 4200 | - | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 6000 | - | ||
| 指-定色 | Ο | ||
| 自動化相關(guān)配件 | 工件接收器 | Ο | |
| 成品輸送帶 | Ο | ||
| 刀具偵測器 | Ο | ||
| 工件計數(shù)器 | Ο | ||
| 自動斷電系統(tǒng) | Ο | ||
| 自動安全門控系統(tǒng) | Ο | ||
| 棒材送料機 + 自動化介面 | Ο | ||
| 門型機械手 + 自動化介面 | Ο | ||
| 多軸式智慧機器人 + 自動化介面 | Ο | ||
| 切削及冷卻處理 | 鐵屑輸送機 + 鐵屑車 | Ο | |
| 吹氣裝置 | Ο | ||
| 油霧收集器 | Ο | ||
| 高壓切削液幫浦 | Ο |


