高速 CNC 車削中心
承襲 GLS-150 系列優(yōu)異的設(shè)計基礎(chǔ),性能全面提升的 GLS-1500 系列,底座采 30? 斜床線軌與低重心結(jié)構(gòu),搭配全新設(shè)計的單動動力刀塔 ( 選用 ),不僅可達成快速進給與高速切削;且銑削馬力大幅提升,提供使用者更為廣泛的加工應(yīng)用范圍。除此之外,精實的外型尺寸以及極佳的價格 / 功能比重,完全符合一般加工任務(wù)的基礎(chǔ)需求。
30?斜床結(jié)構(gòu)使操作人員容易上下工件且排屑順暢。
采用以工業(yè)級橡膠包覆特殊鋼片融結(jié)成一體之刮刷片和不銹鋼滑軌護蓋,能保障車床之耐用性。
全包覆防護鈑金將車削鐵屑與冷卻液隔離在機床內(nèi),提供您安全干凈的工作環(huán)境。
自動潤滑系統(tǒng)提供滑道、滾珠導(dǎo)螺桿及其他重要元件精確調(diào)整的潤滑油。潤滑油分配系統(tǒng)于待機時會自動關(guān)閉以避免浪費。
加工長型工件時,配置活動頂針的標準手動尾座提供了足夠的支撐力,藉以維持全行程之加工精度。而尾座移動以活動撥塊連結(jié)于床鞍,由床鞍帶動至所需位置。
| GLS-1500 系列 |
|---|
| 重要諸元 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| 最大旋徑 | ? 560 mm | |
| 床鞍蓋上旋徑 | ? 230 mm | |
| 最大車削直徑 | ? 430 mm | |
| 最大車削長度 | 330 / 630 mm | |
| 夾頭尺寸 | ? 6" | ? 8" |
| 棒材容徑 | ? 45 mm | ? 51 mm |
| GLS-1500 系列 |
|---|
| 主軸 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| 主軸通孔徑 | ? 56 mm | ? 66 mm |
| 主軸軸承直徑 | ? 80 mm | ? 100 mm |
| 油壓缸徑 | ? 6" | ? 8" |
| 主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 |
| 主軸馬達 | β 8 / 8,000i | |
| 主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW ( 10 / 15 HP ) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 4,200 rpm |
| 內(nèi)藏式主軸馬達 ( 選用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
| 主軸馬達 | αB112M / 15,000i | --- |
| 主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.4 / 10 HP ) | --- |
| Cs-軸 ( 選用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
| Cs 軸馬達 | Bz-sensor | |
| 最小主軸定位精度 | ± 0.001° | |
| 動態(tài)精度 | ± 0.002° | |
| GLS-1500 系列 |
|---|
| X & Z 軸 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| X 軸最大行程 | 230 mm | |
| Z 軸最大行程 | 330 / 630 mm | |
| X / Z 軸快速進給 | 30 m/min.. | |
| 軌道型式 | 線軌 | |
| 進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
| X 軸伺服馬達 | AC 1.2 kW ( 1.6 HP , FANUC β8B / 3,000i , 絕對值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |
| Z 軸伺服馬達 | AC 1.2 kW ( 1.6 HP , FANUC β8B / 3,000i , 絕對值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |
| X 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Pitch 10 | |
| Z 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Pitch 10 | |
| X 軸 / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 448 kg | |
| GLS-1500 系列 |
|---|
| 刀塔 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 支刀 | |
| 驅(qū)動馬達 | FANUC AC 伺服馬達 | |
| 換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) | |
| 精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重覆 : ± 0.00027° | |
| 四方型刀具 | □ 20 mm | |
| 圓形刀具 | ? 32 mm | |
| 動力刀塔 ( 選用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
| 最大切削長度 | 240 / 540 mm | |
| 刀塔容量 | 12 支刀 | |
| 動力刀塔容量 | 12 支刀 ( 只加工中動力刀具轉(zhuǎn)動,其余不轉(zhuǎn)動 ) | |
| 動力刀塔馬達功率 | 2.7 kW | |
| 動力刀塔馬達扭矩 | 12 N-m ( 連續(xù) ) | |
| 驅(qū)動馬達 | FANUC α12 / 4,000is | |
| 換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對邊刀 ) | |
| 四方型刀具 | □ 20 mm | |
| 圓形刀具 | ? 25 mm | |
| 動力刀塔刀具規(guī)格 | ? 16 mm ER 25 collets | |
| 動力刀具轉(zhuǎn)速 | 4,000 rpm | |
| GLS-1500 系列 |
|---|
| Y 軸 ( 選用 )*1 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| 最大旋徑 | ? 580 mm | |
| 床鞍蓋上旋徑 | ? 580 mm | |
| 最大車削長度 | 540 mm | |
| Y 軸最大行程 | 70 mm = ± 35 mm | |
| Y 軸快速進給 | 10 m/min.. | |
| 滑軌型式 | 線軌 | |
| 進給率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
| Y 軸伺服馬達 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP , Fanuc α8B / 3,000i , 絕對值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |
| Y 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Picth 10 | |
| Y 軸推力 ( 連續(xù) ) | 513 kg | |
| GLS-1500 系列 |
|---|
| 副主軸 ( 選用 )*1 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| 主軸通孔徑 | ? 42 mm | |
| 主軸軸承直徑 | ? 75 mm | |
| 主軸鼻端 | ? 110 mm | |
| 主軸馬達 | Bil 100SS / 12,000 | |
| 主軸馬達功率 ( 連續(xù) / 5 分 ) | 3.7 kW / 5.5 kW | |
| 主軸傳動方式 | 內(nèi)藏式馬達 | |
| 主軸傳動比 | 1 : 1 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | |
| 主軸馬達功率 | 1,300 rpm ( 15 % ) / 1,750 rpm ( 5 分 ) / 2,300 rpm | |
| 主軸扭矩 ( 連續(xù) / 5 分 ) | 15 N-m / 30 N-m | |
| Z2 軸最大行程 | 630 mm | |
| Z2 軸快速進給 | 30 m/min.. | |
| 滑軌型式 | 線軌 | |
| Z2 軸伺服馬達 | FANUC β 8/3,000 is | |
| Z2 軸滾珠螺桿直徑 / 螺距 | ? 32 mm / Picth 10 | |
| Z2 軸軸推力 ( 連續(xù) ) | 448 kgf | |
| GLS-1500 系列 |
|---|
| 尾座 ( 選用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| 心軸內(nèi)錐孔 | MT #4 ( 活動頂針 ) | |
| 心軸直徑 [ 行程 ] | ? 70 mm [ 80 mm ] / ? 70 mm [ 150 mm ] | |
| 尾座本體行程 | 300 mm / 500 mm | |
| 可程式控制心軸 / 尾座本體 | 是 / 否 | |
| 尾座本體移動方式 | 床鞍帶動 | |
| 精度 / 一般性規(guī)格 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
| 定位精度 ( X / Y / Z ) | ± 0.005 mm | |
| 重現(xiàn)性 ( X / Y / Z ) | ± 0.003 mm | |
| 標準控制器 | Fanuc Oi -Mate TD ( 選配 Oi -TF 或 31i ) | |
| 電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 相 / 18 KVA | |
| 油壓箱容量 | 20 L | |
| 冷卻水箱容量 | 100 L / 160 L ( Y 軸機型 : 170 L ) | |
| 冷卻液幫浦 / 水壓 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | |
| 機器重量 | 3,000 kg / 3,400 kg | |
| Y 軸機型 : 3,700 kg | ||
| 外觀 ( 長 x 寬 x 高 ) | 2,124 x 1,523 x 1,680 mm / 2,612 x 1,780 x 1,716 mm | |
| Y 軸機型 : 2,667 x 1,832 x 2,065 mm | ||

