產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品尺寸
| 產(chǎn)品編碼 | 規(guī)格(mm) | A內(nèi)徑 | B開孔 | C外徑 | D槽寬 | E總厚 | 包裝/只 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXC001 | 面板開孔20 | 16 | 20 | 25 | 2 | 8 | 500只 |
| HXC002 | 面板開孔22 | 18 | 22 | 26 | 2.5 | 9 | 500只 |
| HXC003 | 面板開孔25 | 22 | 25 | 29 | 3 | 9 | 500只 |
| HXC004 | 面板開孔30 | 26 | 30 | 36 | 3 | 9 | 200只 |
| HXC005 | 面板開孔32 | 26 | 32 | 36 | 3 | 9 | 200只 |
| HXC006 | 面板開孔35 | 30 | 35 | 43 | 3 | 10 | 200只 |
| HXC007 | 面板開孔40 | 35 | 40 | 46 | 3 | 9 | 200只 |
| HXC008 | 面板開孔50 | 43 | 50 | 56 | 3 | 11 | 100只 |


