產(chǎn)品詳情
| 風(fēng)格 | B-204 | B-205 | B- 206 | B-208 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通孔直徑(毫米) | 26 | 33 | 45 | 52 | ||
| 握把直徑(毫米) | 最大 | 110 | 135 | 169 | 210 | |
| 最小 | 7 | 12 | 16 | 13 | ||
| 頜骨沖刺直徑(毫米) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | ||
| 活塞行程(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | ||
| 最大允許輸入(kN) | 14 | 17.5 | 22 | 34.8 | ||
| 最大靜態(tài)握把(kN) | 28.5 | 36 | 57 | 86 | ||
| 允許的最大轉(zhuǎn)速(最小1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| 轉(zhuǎn)動慣量 (kg·m2)) | 0.007 | 0.018 | 0.058 | 0.17 | ||
| 重量(公斤)(標準軟顎) | 4 | 6.7 | 11.9 | 22.3 | ||
| 兼容氣缸 | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | ||
|
兼容軟鉗 (注)不包含鉗口安裝螺栓 |
標準釘和高釘 | 標準釘和高釘 | 標準釘和高釘 | 標準釘和高釘 | ||
|
兼容硬鉗 口 注)不包含鉗口安裝螺栓 |
HB04N1 | HB04N1 |
HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | ||



