產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 力帆 |
| 型號 | 190F/190F-A 190FD |
| 尺寸(mm) | 403X449X440 |
| 凈重(kg) | 32/34 |
| 汽油機類型 | 四沖程、頂置氣門、單缸 |
| 排氣量(cm3) | 420 |
| 缸徑*行程(mm) | 90X66 |
| 額定輸出功率(kw) | 10.5/3600rpm |
| 推薦輸出功率(kw) | 8.5kw/3600rpm |
| 最大扭矩(N.m) | 25/3000rpm |
| 燃油消耗率 | 374g/kw.h |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管點火(TCI) |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)向 | 逆時針 |






