產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品技術(shù)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB-35) | 品牌 | 鯤偉 | 牌號(hào) | CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS號(hào) | 86438-79-1 | INCI | Lauramidopropyl BetaineCAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化性質(zhì)&指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效物含量 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | 液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣味 | 無色無味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB-35)椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB-35)化學(xué)組成:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月桂酰胺丙基甜菜堿 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lauramidopropyl Betaine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品 名 |
CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié) 構(gòu) 式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品性能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Product Name: |
7326 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| structural bula | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Application | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||


