產(chǎn)品詳情
| 牌號 | B55SiCr-S合金彈簧鋼盤條 | |||||||
| 對應標準 | Q/BQB 516-2019 | |||||||
| 彈簧鋼盤條 | ||||||||
| Spring steel wire rod | ||||||||
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 寶鋼 | |||||||
| 歸類 | 彈簧鋼 | |||||||
| 性能 | 彈性 淬透性 | |||||||
| 標簽 | 合金彈簧鋼盤條 | |||||||
| B55SiCr-S 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 最小值 | 0.54 | 1.3 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - |
| 最大值 | 0.59 | 1.6 | 0.8 | 0.015 | 0.015 | 0.8 | 0.1 | 0.08 |
| B55SiCr-S 機械性能 | ||||||||
| 抗拉強度 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 | |||||
| σb | δ | ψ | HBW | |||||
| Mpa | % | % | ||||||
| ≥980 | ≥10 | ≥32 | HRC | |||||
| ≤32 |



