產(chǎn)品詳情
| 牌號 | 60Si2MnA彈簧鋼盤條 | |||||||
| 對應標準 | Q/BQB 516-2019 | |||||||
| 彈簧鋼盤條 | ||||||||
| Spring steel wire rod | ||||||||
| 品牌/供貨源 | 中國大陸-> 寶鋼 | |||||||
| 歸類 | 彈簧鋼 | |||||||
| 性能 | 彈性 | |||||||
| 標簽 | 高級優(yōu)質(zhì)合金鋼 彈簧鋼盤條 | |||||||
| 60Si2MnA 化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 最小值 | 0.56 | 1.6 | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.64 | 2 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.35 | 0.35 | 0.2 |
| 60Si2MnA 機械性能 | ||||||||
| 抗拉強度 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | ||||||
| σb | δ | ψ | ||||||
| Mpa | % | % | ||||||
| ≥900 | ≥10 | ≥30 | ||||||



