產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌ADR140精密斜齒輪轉(zhuǎn)角盤式行星減速機
ADR140盤式行星減速比:
單段速比:4, 5, 7, 10, 14, 20;
雙段/三段速比:25, 35, 40, 50, 70, 100, 140, 200;
ADR140盤式行星減速機背隙:
單段:≤6arcmin(P2);
雙段:≤9arcmin(P2);
ADR140盤式行星減速機額定力矩:
T2N:450 Nm - 650 Nm;
ADR140盤式行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

好安裝伺服減速機PBF120-7P1S20P3筑未來

好安裝伺服減速機PBF120-7P1S20P3筑未來
FB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

好安裝伺服減速機PBF120-7P1S20P3筑未來


