產(chǎn)品詳情
| 寬度 | 128 mm |
|---|---|
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 69 mm |
環(huán)境條件
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 86 hPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 66 hPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
接口
| 接口1 | 以太網(wǎng) (combo) |
|---|---|
| 端口數(shù) | 2 (Combo 端口) |
| 連接方法方面的注意事項(xiàng) | SFP端口或RJ45端口有效 |
| 傳輸原理 | 銅質(zhì)或SFP模塊 |
| 傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps (SFP模塊:100/1000 Mbps) |
| 傳輸長度 | 100 m (每個(gè)分段) |
| 信號(hào)LED | 電源電壓、數(shù)據(jù)傳輸、錯(cuò)誤、鏈接、活動(dòng) |
| 接口2 | 光纖接口 |
| 傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
| 傳輸速度 | 1000 MBit/s (全雙工) |
| 傳輸長度 | 最多至 80 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
| 接口3 | 光纖接口 |
| 連接方式 | SFP端口 |
| 傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
| 傳輸速度 | 1000 MBit/s (全雙工) |
| 傳輸長度 | 最多至 80 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
功能
| 基本功能 | 帶智能防火墻和千兆級(jí)連接的路由器 |
|---|---|
| 支持的瀏覽器 | 要求支持HTTPS |
| 診斷和狀態(tài)指示燈 | LED:LNK,Mode,Inf,ACT,SPD,F(xiàn)D,US1,US2,F(xiàn)ail和7段顯示 |
| 信號(hào)觸點(diǎn)控制電壓 | 24 V DC (典型) |
| 信號(hào)觸點(diǎn)控制電流 | 270 mA (典型) |
安全功能
| 支持動(dòng)態(tài)主機(jī)配置協(xié)議(DHCP) | 服務(wù)器或中繼代理 |
|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議(NTP)客戶端 | 客戶端 |
| 鏈路層發(fā)現(xiàn)協(xié)議(LLDP) | 符合802.2協(xié)議 |
| Remote Syslog Logging | 外部服務(wù)器上 |
| 虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(VPN)傳輸量 | 最大 106 Mbps (路由器模式,VPN雙向流量) |
| VPN隧道數(shù)量 | 0 (最為選項(xiàng),最多可有250個(gè)帶額外許可證的通道) |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 數(shù)據(jù)完整性 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| 防火墻——Datendurchsatz | 最大 417 Mbps (路由器模式,默認(rèn)防火墻規(guī)定,雙向流量) |
| 最大 174 Mbps (潛行模式,默認(rèn)防火墻規(guī)定,雙向流量) | |
| 防火墻——Regeln | 可組態(tài)狀態(tài)檢測(cè)防火墻 |
| 濾波 | MAC和IP地址,端口,協(xié)議 |
| 防護(hù)類型 | IP欺騙、DoS和SYN泛濫保護(hù) |
| 路由 | 標(biāo)準(zhǔn)路由,NAT,1:1-NAT,端口發(fā)送 |
電源電壓
| 電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 典型電流耗量 | 270 mA (US = 24 V DC) |
| 最大電流耗量 | 270 mA |


