產(chǎn)品詳情
| BHC防爆穿線盒 | |||||
| 應(yīng)用范圍 | |||||
|
◆適用于石油開采、煉油、化工、軍工等危險(xiǎn)場(chǎng)所作為電線、電纜管路連接彎曲之用; ◆適用于性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場(chǎng)所; ◆適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)場(chǎng)所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類性氣體環(huán)境; |
|||||
| 產(chǎn)品特色 | |||||
|
◆鑄鋁合金外殼,表面高壓靜電噴塑; ◆外殼材質(zhì)有鋁合金和鑄鋼兩種形式; ◆結(jié)構(gòu)形式多樣,便于安裝; ◆穿線盒穿線口外形G1/2、G3/4為圓柱形,G3/4以上為六角形,便于安裝。 |
|||||
| 產(chǎn)品描述 | 效果圖 | ||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
|
||||
| 防爆標(biāo)志:Exe II Gb/DIP A20 | |||||
| 防護(hù)等級(jí):IP65 | |||||
| 結(jié)構(gòu)形式:A、B、C、D、E、F、G、H | |||||
| A型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-A1/2 | 110 | 35 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-A3/4 | 118 | 38 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-A1 | 145 | 48 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-A1-1/4 | 170 | 54 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-A1-1/2 | 176 | 60 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-A2 | 204 | 72 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-A2-1/2 | 246 | 86 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-A3 | 282 | 102 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-A4 | 300 | 120 | 135 |
| B型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-B1/2 | 110 | 52 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-B3/4 | 118 | 55 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-B1 | 145 | 63 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-B1-1/4 | 170 | 71 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-B1-1/2 | 176 | 80 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-B2 | 204 | 93.5 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-B2-1/2 | 246 | 121 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-B3 | 282 | 137 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-B4 | 300 | 145 | 135 |
| C型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-C1/2 | 110 | 69 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-C3/4 | 118 | 72 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-C1 | 145 | 80 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-C1-1/4 | 170 | 88 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-C1-1/2 | 176 | 100 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-C2 | 204 | 115 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-C2-1/2 | 246 | 156 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-C3 | 282 | 172 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-C4 | 300 | 180 | 135 |
| D型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-D1/2 | 101 | 52 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-D3/4 | 108 | 55 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-D1 | 135 | 63 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-D1-1/4 | 162.5 | 71 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-D1-1/2 | 165.5 | 80 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-D2 | 194 | 93.5 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-D2-1/2 | 211 | 121 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-D3 | 247 | 137 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-D4 | 275 | 145 | 135 |
| E型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-E1/2 | 101 | 52 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-E3/4 | 108 | 55 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-E1 | 135 | 63 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-E1-1/4 | 162.5 | 71 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-E1-1/2 | 165.5 | 80 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-E2 | 194 | 93.5 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-E2-1/2 | 211 | 121 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-E3 | 247 | 137 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-E4 | 275 | 145 | 135 |
| F型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-F1/2 | 101 | 35 | 59 |
| G3/4 | 20 | BHC-F3/4 | 108 | 38 | 63 |
| G1 | 25 | BHC-F1 | 135 | 46 | 70.5 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-F1-1/4 | 162.5 | 54 | 81 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-F1-1/2 | 165.5 | 60 | 91 |
| G2 | 50 | BHC-F2 | 194 | 72 | 105 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-F2-1/2 | 211 | 86 | 139 |
| G3 | 80 | BHC-F3 | 247 | 102 | 155 |
| G4 | 100 | BHC-F4 | 275 | 120 | 160 |
| G型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-G1/2 | 110 | 35 | 59 |
| G3/4 | 20 | BHC-G3/4 | 118 | 38 | 63 |
| G1 | 25 | BHC-G1 | 145 | 46 | 70.5 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-G1-1/4 | 170 | 54 | 81 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-G1-1/2 | 176 | 60 | 91 |
| G2 | 50 | BHC-G2 | 204 | 72 | 105 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-G2-1/2 | 246 | 86 | 139 |
| G3 | 80 | BHC-G3 | 282 | 102 | 155 |
| G4 | 100 | BHC-G4 | 300 | 120 | 160 |
| H型技術(shù)參數(shù)及圖片 | |||||
|
|
||||
| 規(guī)格 | 管子內(nèi)徑 | 型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | ||
| A | B | C | |||
| G1/2 | 15 | BHC-H1/2 | 84 | 30 | 42 |
| G3/4 | 20 | BHC-H3/4 | 92 | 35 | 46 |
| G1 | 25 | BHC-H1 | 107 | 41 | 53 |
| G1-1/4 | 32 | BHC-H1-1/4 | 115 | 51 | 64 |
| G1-1/2 | 40 | BHC-H1-1/2 | 130 | 57 | 71 |
| G2 | 50 | BHC-H2 | 168 | 70 | 83 |
| G2-1/2 | 70 | BHC-H2-1/2 | 246 | 86 | 104 |
| G3 | 80 | BHC-H3 | 282 | 102 | 120 |
| G4 | 100 | BHC-H4 | 300 | 102 | 135 |
| 訂貨須知 | |||||
|
◆按照產(chǎn)品型號(hào)逐條選擇并注明防爆標(biāo)志及結(jié)構(gòu)形式、螺紋規(guī)格等參數(shù); 例如:需要增安型鑄鋼G1,A型穿線盒,則產(chǎn)品型號(hào)為BHC-A,G1*T Exe II Gb/DIP A20; ◆常規(guī)供貨為鋁合金材質(zhì),要求鑄鋼材質(zhì)時(shí)請(qǐng)注明。 |
|||||


