產(chǎn)品詳情
| 機(jī)組型號 | 160STD | ||||
| 發(fā)電機(jī)組 | 額定頻率 | HZ | 50 | 60 | |
| 主用功率 | KVA | 15 | 17 | ||
| KW | 15 | 17 | |||
| 備用功率 | KVA | 16 | 19 | ||
| KW | 16 | 19 | |||
| 額定電壓 | V | 115/230 | 120/240 | ||
| 額定電流 | A | 130/65.2 | 141.7/70.8 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1800 | ||
| 面板型式 | 眾智4010顯示器 | ||||
| 輸出 | 插座 | 無 | |||
| 接線柱 | 有 | ||||
| 噪音(7m處) | dB(A) | 62 | |||
| 機(jī)組外形尺寸 | mm | 1200×660×750 | |||
| 機(jī)組凈重 | kg | 470 | |||
| 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)型號 | YP160STD | |||
| 極數(shù) | 4 | ||||
| 相數(shù) | 單相 | ||||
| 勵磁方式 | 無刷自勵恒壓(帶AVR) | ||||
| 功率因數(shù) | COSΦ | 1 | |||
| 絕緣等級 | H | ||||
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 488M | |||
| 缸體結(jié)構(gòu)型式 | 四缸直列、四沖程、直噴式、水冷 | ||||
| 缸徑×沖程 | mm | 98×105 | |||
| 總排氣量 | L | 3.17 | |||
| 壓縮比 | 18.2∶1 | ||||
| 額定功率 | KW | 20 | 22 | ||
| 冷卻水量(僅發(fā)動機(jī)) | L | 6 | |||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | ||||
| 潤滑油型號 | CD 級或以上級,SAE 10W-30、15W-40 | ||||
| 潤滑油容量 | L | 8.5 | |||
| 啟動方式 | 12V 電啟動 | ||||
| 起動馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 1.4KW | |||
| 發(fā)動機(jī)燃油消耗率 | g/KW.h | 215 | |||
| 燃油種類 | 柴油: 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒) | ||||







