產(chǎn)品詳情
MicroStone微石MVP-RF3-HC無線振動(dòng)數(shù)據(jù)記錄器
MicroStone微石MVP-RF3-HC無線振動(dòng)數(shù)據(jù)記錄器
MicroStone微石MVP-RF3-HC無線振動(dòng)數(shù)據(jù)記錄器
■ レコーダー仕様
| 型式 | MVP-RF6L-AC | ||
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蔵センサー | 加速度センサー | 検出軸 | 3軸 (Ax, Ay, Az) |
| 検出加速度 | ±20m/s2, ±60m/s2 (切り替え) | ||
| 応答周波數(shù) | 0 ~ 100Hz ※1 | ||
| 角速度センサー | 検出軸 | 3軸 (ωx, ωy, ωz) | |
| 検出加速度 | ±500deg/sec, ±2000deg/sec (切り替え) | ||
| 応答周波數(shù) | 0 ~ 50Hz | ||
| 外部センサー | チャンネル數(shù) | 最大4ch | |
| センサーへの供給電圧 | 3.0VDC | ||
| 入力電圧範(fàn)囲 | 0 ~ 3V ※2 | ||
| A/D分解能 | 4096 LSB (12bit) | ||
| サンプリング周期 | 0.05 ~ 100ms (切り替え) | ||
| 無線通信規(guī)格 | WiSUN(920MHz) | ||
| 無線通信距離(參考値) | 約 100m | ||
| 電源 | リチウムイオン2次電池 | ||
| 連続動(dòng)作時(shí)間 | 約 10h | ||
| 動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | 0 ~ 40℃ | ||
| レコーダー外形 | 45mm × 45mm × 18mm | ||
| レコーダー重量 | 約 60g | ||


