產(chǎn)品詳情
一:防爆冷庫(kù)除濕機(jī)參數(shù)
參數(shù)一:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 200 |
| 除濕量 | 0.6kg/h |
| 風(fēng)量 | 220m3/h |
| 再生風(fēng)口風(fēng)量 | 60m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 100mm |
| 出風(fēng)口尺寸 | 80mm |
| 環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ |
| 最大功率 | 1.5KW |
| 功率 | 1.2KW |
| 電流 | 7A |
| 尺寸 | 450*295*655mm |
參數(shù)二:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 400 |
| 除濕量 | 2kg/h |
| 風(fēng)量 | 420m3/h |
| 再生風(fēng)口風(fēng)量 | 130m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)口尺寸 | 100mm |
| 出風(fēng)口尺寸 | 80mm |
| 環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ |
| 最大功率 | 2.3KW |
| 功率 | 2.0KW |
| 電流 | 10A |
| 尺寸 | 680*424*375mm |


