產(chǎn)品詳情
| 6寸柴油水泵技術(shù)參數(shù) | |
| 型號 | DP150LE |
| 進出水口直徑(mm) | 150(6") |
| 揚程(米) | 15 |
| 吸程(米) | 6 |
| 流量(m3/hr) | 180 |
| 自吸時間 | 200s/4m |
| 柴油機型號 | 192FE |
| 柴油機排量(cc) | 499 |
| 功率(kw) | 8.2 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤275 |
| 機油容積(L) | 1.65 |
| 油箱容積(L) | 14 |
| 尺寸(mm) | 820x560x870 |
| 凈重(kg) | 120 |




主營產(chǎn)品:汽油發(fā)電機、柴油發(fā)電機、燃氣發(fā)電機、水泵、動力
¥6500.00
¥14000.00
¥2500.00
¥3100.00
¥2400.00
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 貝隆通用 | 型號 | DP150LE |
| 壓力 | 低壓 | 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 驅(qū)動方式 | 汽動 | 性能 | 清水泵 |
| 用途 | 流程泵 | 原理 | 混流泵 |
| 輸送介質(zhì) | 清水泵 | 適用范圍 | 農(nóng)林牧副漁 |
| 流量 | 150立方每小時 | 揚程 | 15 |
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 單葉輪 |
| 工作壓力 | 低壓 | 重量 | 120kg |
| 電壓 | 無電壓 | 產(chǎn)地 | 重慶 |
| 6寸柴油水泵技術(shù)參數(shù) | |
| 型號 | DP150LE |
| 進出水口直徑(mm) | 150(6") |
| 揚程(米) | 15 |
| 吸程(米) | 6 |
| 流量(m3/hr) | 180 |
| 自吸時間 | 200s/4m |
| 柴油機型號 | 192FE |
| 柴油機排量(cc) | 499 |
| 功率(kw) | 8.2 |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤275 |
| 機油容積(L) | 1.65 |
| 油箱容積(L) | 14 |
| 尺寸(mm) | 820x560x870 |
| 凈重(kg) | 120 |



免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!