產(chǎn)品詳情
| 汽 油 發(fā) 電 機(jī) 組 | 型號(hào) | BL4500iS/E |
| 額定頻率(HZ) | 50/60 | |
| 額定電壓(V) | 230 | |
| 額定電流(A) | 15.3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 4800 | |
| 額定輸出功率(kw) | 3.5 | |
| 最大輸出功率(kw) | 4 | |
| 直流輸出 | 12V,8.3A | |
| 汽油箱容積(L) | 12 | |
| 持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(小時(shí)) | 8(額定功率下) | |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤500 | |
| 工作環(huán)境溫度(℃) | 零下5°-零上40° | |
| 最大工作海拔高度(m) | 1000 | |
| 汽 油 機(jī) | 噪音(Dba@4米處)LwA | 90 |
| 噪音(Dba@7米處)LpA | 65 | |
| 凈重(kg) | 40 | |
| 包裝尺寸(cm) | 62x47x54 | |
| 動(dòng)力型號(hào) | 225i | |
| 類型 | 四沖程,頂置氣門,單缸,強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cm3) | 223 | |
| 缸徑x沖程(mm) | 70x58 | |
| 壓縮比 | 9.5:1 | |
| 額定功率[kw/(rpm/min)] | 5.0/4800 | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 全晶體電子點(diǎn)火 | |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手拉反沖啟動(dòng) | |
| 汽油類型 | 無(wú)鉛汽油 | |
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE15W-30 |







