產(chǎn)品詳情
貝隆通用15KW水冷靜音汽油發(fā)電機(jī)15KW水冷汽油發(fā)電機(jī)
| 發(fā)電機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | BL18000W | |
| 勵(lì)磁方式 | 勵(lì)磁 | ||
| 最大輸出(kw) | 16 | ||
| 額定輸出(kw) | 15 | ||
| 額定電壓(V) | 230 | 230/3400 | |
| 額定電流(A) | 65 | 每相21.7 | |
| 頻率(Hz) | 50 | ||
| 相數(shù) | 單相 | 三相 | |
| 功率因數(shù)(cos?) | 1 | 0.8 | |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 引擎型號(hào) | 465F1 | |
| 缸徑x行徑(mm) | 65x78 | ||
| 排量(cc) | 1050 | ||
| 燃油損耗率(g/kwh) | 300 | ||
| 點(diǎn)火方式 | 電感式放電 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直列、四缸、四沖程、水冷、電控汽油噴射 | ||
| 燃料 | 90號(hào)以上汽油 | ||
| 機(jī)油量(L) | 3.5 | ||
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
| 附屬配置 | 燃油容量(L) | 25 | |
| 電池容量 | 12V-45AH免維護(hù)電池 | ||
| 機(jī)油報(bào)警器 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | ||
| 控制面板 | 數(shù)顯表 | ||
| 腳輪附件 | 標(biāo)配 | ||
| 其他 | 7米噪音 | 70dBA | |
| 機(jī)組尺寸(mm) | 1130x720x800 | ||
| 消耗量(L/h) | 6 | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間(h) | 6 | ||
| 重量(kg) | 300 | ||




