產(chǎn)品詳情
德利仕3C20KVA總代理20KVA總代理20000VA總代理UPS電源
20KVA-UPS不間斷電源
在線式UPS電源、后備式UPS電源
單進(jìn)單出UPS電源(輸入220V輸出AC220V電壓)
三進(jìn)單出UPS電源(進(jìn)電380V單相220VAC交流)
三進(jìn)三出UPS電源(三相AC380V出電380VAC工業(yè)級(jí))
標(biāo)機(jī)內(nèi)置蓄電池20KVA-20000VA-16000W- 16KW 長(zhǎng)機(jī)外接蓄電池延時(shí)
延長(zhǎng)時(shí)間 在線時(shí)間 后備時(shí)間 待機(jī)時(shí)間 配置時(shí)間 供電時(shí)間 持續(xù)時(shí)間
0.5H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 8H 9H 10H 12H 24H 半小時(shí)
5min 10min 15min 20min 30min 60min 90min 120min 180min 240min
0.5小時(shí)1小時(shí)2小時(shí)3小時(shí)4小時(shí)5小時(shí)6小時(shí)8小時(shí)9小時(shí)10小時(shí)12小時(shí)24
5分鐘10分鐘15分鐘20分鐘30分鐘60分鐘90分鐘120分鐘180分鐘240分鐘
12V-17AH蓄電池12V-24AH蓄電池12V-38AH蓄電池12V-65AH蓄電池12V-100AH
| 型號(hào) | 3C-6 | 3C-10 | 3C-15 | 3C-20 | 3C-30 | 3C-40 | ||||||||
| 容量(KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | ||||||||
| 輸入 | ||||||||||||||
| 標(biāo)稱電壓(VAC) | 380V±25%(三相四線) | |||||||||||||
| 頻率(HZ) | 50Hz±10% | |||||||||||||
| 逆變輸出 | ||||||||||||||
| 相數(shù) | 3Pha3C+N | |||||||||||||
| 標(biāo)稱電壓 | 220V; | |||||||||||||
| 峰值因數(shù) | 3:1 | |||||||||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | ±1% | |||||||||||||
| 電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng) | ±5% | |||||||||||||
| 頻率 | 50HZ | |||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定度 |
(不同步)50Hz±0.5%; (同步)50Hz±2% |
|||||||||||||
| 過載能力 |
125%,10分鐘min; 150%,l分鐘min |
|||||||||||||
| 效率 | 92% | |||||||||||||
| 電池 | ||||||||||||||
| 電池類型 | 閥控鉛酸密封電池 | |||||||||||||
| 電壓 | 192V | 240V | 240V | |||||||||||
| 浮充電壓 | 220V | 270V | 270V | |||||||||||
| 最大放電電流(A) | 10 | 16 | 24 | 32 | 56 | 64 | 64 | |||||||
| 旁路狀態(tài) | ||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu) | 靜態(tài)開關(guān)+手動(dòng)維修旁路 | |||||||||||||
| 輸入相數(shù) | 3 Pha3C | |||||||||||||
| 輸入電壓范圍 | ±25% | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0(先合后斷) | |||||||||||||
| 系統(tǒng) | ||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 0℃—— 40℃ | |||||||||||||
| 相對(duì)濕度 | 95%不結(jié)露 | |||||||||||||
| 海拔高度 | 1000m輸出標(biāo)稱功率(每升高100m降低l%),最高至4000m | |||||||||||||
| 1米處噪音 | <50dB | |||||||||||||
|
尺寸(WXDXH) 單位mm |
6KVA 230×580×710 |
10KVA 370×585×875 |
15KVA 370×755×1000 |
20KVA 370×755×1000 |
30-40KVA 430×755×1080 |
|||||||||
| 重量[KG] | 85 | 134 | 197 | 230 | 338 | 374 | ||||||||


