產(chǎn)品詳情
| 牌號 | 070M55機械結構用碳素鋼棒材 | ||||||||
| 對應標準 | JIS G 4051-2005/EN/BS | ||||||||
| 機械結構用碳素鋼 | |||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||
| 說明 | 本標準對由熱軋、熱鍛等熱加工制成,通常用于鍛造、切削加工及實施熱處理的機械用碳素結構鋼做了規(guī)定。不適用于管材 | ||||||||
| 070M55化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr * | Ni | Cu | 更多 |
| 最小值 | 0.52 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | Ni+Cr≤0.35* |
| 最大值 | 0.58 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| *經(jīng)供需雙方協(xié)商允許Ni+Cr≤ 0.45%;Cr≤0.3% |



