產(chǎn)品詳情
深圳市歐德捷科技有限公司是有著23年經(jīng)驗(yàn)的全球進(jìn)口工業(yè)備件原產(chǎn)地采購和貿(mào)易服務(wù)商、 MRO集成商
主營進(jìn)口原裝:電子元器件、儀器儀表、五金工具、機(jī)械設(shè)備、、化工儀器、輔料耗材、工控設(shè)備等
熱、冷門品類齊全:傳感器、編碼器、泵、閥、夾具、電機(jī)、模塊、滲透液、脫模劑、砂輪片等
是中航發(fā)和震坤行的核心供應(yīng)商與戰(zhàn)略合作伙伴
分別在德、美、日、中國香港有海外采購前置倉,冷門品類1-3天可出采購可行性方案;國內(nèi)海量熱門品類庫存,當(dāng)天可發(fā)貨德國BENDER極速報(bào)價(jià),真誠的服務(wù),低廉的價(jià)格!專業(yè)服務(wù)!型號齊全、性價(jià)比高,為客戶提供高質(zhì)量的工業(yè)自動化產(chǎn)品,服務(wù)周到
另有以下品牌優(yōu)勢供應(yīng),未一一介紹,歐洲品牌基本都能操作:
PILZ皮爾茲 GEMU蓋米NORD諾德DOLD多德 布赫 VEM電機(jī) DEMAG電機(jī)德國NEIDLEIN機(jī)床*
德國KOBOLD (科寶)流量計(jì),流量開關(guān),壓力開關(guān),液位開關(guān)等德國 ZIEHL-ABEGG(施樂百)風(fēng)機(jī),風(fēng)扇;德國 PHOENIX(菲尼克斯)繼電器插頭
德國MAHLE(馬勒)濾芯,過濾器;美國MOOG伺服閥,泵等;(*)德國 BEDIA水平傳感器,溫度傳感器
德國 LENORD+BAUER(蘭寶)編碼器、傳感器德國 BARKSDALE(巴士德)傳感器、開關(guān);德國AHNS(雅恩斯)液壓馬達(dá),分配艦等德國SWAC控制面板;德國SIBRE制動器;
德國HUBNER(霍伯納)編碼器;
德國SVENDBORG制動器,離合器;德國STORZ氣缸;
德國 TIPPKEMPER傳感器、光電開關(guān)、接近開關(guān)、光電管等;德國 VEM電機(jī);德國 VSE流量計(jì);
美國NEXEN剎車片,離合器,制動器,摩擦片等;瑞士 MONTECH氣缸;
瑞士METO-FER接近開關(guān);
西班牙LIFASA電容器(LIFASA電解電容)等:意大利 ROLLON導(dǎo)軌,滑塊,軸承;奧地利KRAUS&NAIMER轉(zhuǎn)換開關(guān)
意大利HOHNER編碼賬SITEMA制動賬德國DEMAG模塊電機(jī)德國PAULY光柵
德國雄克SCHUNK卡爪夾具 SMW夾具LAPP
BUCHER閥門 M&C煙氣分析儀
ZIEHIL-ABEGG 施樂百RITTAL威圖 SSB電機(jī)STOBER電機(jī)
| WEDS-43-H-6V-1 220A | 0.349589029 | |
| CINDY 12-B-PND-S100-L-D25-2 | 0.80016113 | |
| BBV 6 C 4SL/0.40/BY-0.30/N | 0.905595834 | |
| CINDY 20-B-SNS-S150-A-G7-2-SVA... | 0.783391237 | |
| WR22OLBA-16-4 24D | 0.887545257 | |
| AP300/53 D 818 | 0.376436652 | |
| CINDY 16-B-SNO-S200-A-D12-1-SVA... | 0.828884536 | |
| AP300/38 D 287S | 0.071467064 | |
| ASDH3-1/1-**-0 | 0.009497683 | |
| WRVCG-04/FMB-Z30 | 0.343083905 | |
| SWESB-PTO-6 24D | 0.452415143 | |
| LU8SSBL-0M22/02 P= | 0.603214569 | |
| HDS11/2K04 151/MOD.2/143Z4 | 0.170030708 | |
| W2N32ON-6AI2 24D | 0.740676462 | |
| SWESB-AT-6 24D | 0.353175589 | |
| ESSK107-91***/02 (2,5V +-2V) | 0.174415547 | |
| RVG-08-ST | 0.13584106 | |
| LM8SE4A9090-***-0M18G12/16 | 0.837760839 | |
| LH8SM4D6363-**K-1M22/16 | 0.582704027 | |
| QX52-040R42 | 0.381424598 | |
| W2N32SN-6XAB2 | 0.62257631 | |
| AGDF2-1/1-R*-0 P= | 0.74206248 | |
| QX21-010/22-005/22-005R | 0.509010897 | |
| RVSAE3/6-112-02-01-VITON | 0.71685922 | |
| SRRB010S3G-0G24-P P= | 0.134658273 | |
| DBDRB-1L-230-2-3 12D | 0.158544753 | |
| QX53-040//24-003R06-ME | 0.228333036 | |
| MOT CC T106K 024V 3KW 138 | 0.286015025 | |
| QX83-250/83-250R | 0.844314556 | |
| LA8SE4A6363-F**-0M18/18 | 0.678324603 | |
| AGSF3-3/4-R*-0/01 P= | 0.351828129 | |
| QX21-016/21-012R44 | 0.335688499 | |
| SRRB050S3G-0G24-R | 0.656766644 | |
| MOT CC T112E 024V 2.2KW+R.T20 | 0.343006882 | |
| WK22ONA5-1 12D+GALA1 | 0.438635536 | |
| LD8SE4A2525-***-0M18G24 | 0.197611911 | |
| QXV26-008R179-S | 0.036064146 | |
| QXV41-050R179-3 | 0.389004392 | |
| PPV-NG 12,4 SANDWICH RS960026 | 0.701481744 | |
| EEX-UL-WEV-42-A-10-3 24D | 0.844937319 | |
| LM8SE3A63**-***-0M18G24 | 0.57957606 | |
| MTKLZVG-1M22/10 Q= | 0.039619715 | |
| MTKKAVH-1M22/10 Q= | 0.348725009 | |
| CINDY 16-B-SND-S100-L-D31-1-SVA...-AB | 0.49643586 | |
| SDDB-AB-6-SL | 0.997877517 | |
| LM8SM4D2516-**K-0M18G24 | 0.831260226 | |
| TEST 34TV20400020000000000000 | 0.817001584 | |
| QX41-050/33-012R | 0.729627001 | |
| WDTUVA-50-90-16-1 | 0.821879105 | |
| QX51-125/52-040R | 0.940381826 | |
| QX42-032/33-016R29 | 0.428760671 | |
| LVM3W063D41GJ1G100A0000B/P1= | 0.35935285 | |
| HDS11/3KN04 151/MOD.3/124Y1 | 0.017690316 | |
| WEDS-42-C-6V-1 24D | 0.063548653 | |
| SWUVPZ-1NCO-BT-FA-6 24D | 0.327064533 | |
| MTDA08-100R | 0.699748123 | |
| CINDY 12-B-SND-S020-A-D12-1-B | 0.954164052 | |
| RVSAE3/6-11-1-01-VITON | 0.828356319 | |
| QXT22-008/22-008/117 | 0.062741334 | |
| SRCB032N3-0G24 | 0.500916611 | |
| AP200/22-200/8,5 S 2235 | 0.188519478 | |
| QX31-025//24-004R06-ME | 0.160156866 | |
| MDPCA-10S-1 | 0.460143695 | |
| SR3C40T-0G12/02 | 0.120736242 | |
| AP200/15-200/19 D 2287-S/B | 0.386263779 | |
| LU8SPET-040040-0U34 | 0.724448208 | |
| LA8SM4D4063-F*K-0M18 | 0.671564308 | |
| LVS-E-CGE-G100A21/P2=/P3= | 0.23442625 | |
| LVS12FF6A5GJ21*18B | 0.2365675 | |
| LU8SSMF-0M22/22 P= Q=4 | 0.987140359 | |
| LM8SE4A1010-*M*-0***G24 | 0.501246843 | |
| CINDY 16-B-PTO-S200-A-D17-1-SVA... | 0.187337421 | |
| RVSAE3/6DS-114-4-01 | 0.305907483 | |
| LP8SM4A6363-**K-0M18G12 | 0.428562439 | |
| QXV43-032/43-025R335 | 0.455143759 | |
| DDPDB-3D-10SL-1 | 0.253244318 | |
| QX32-012L65 | 0.012955432 | |
| QX61-250/63-100R | 0.412323752 | |
| WEDO-42-AH-6V-1 12D | 0.685051581 | |
| QX62-125/43-032R | 0.454012146 | |
| LF8SE4D6363-A**-0M18 | 0.300925775 | |
| WS32GNA5V-1 24D | 0.301942358 | |
| CINDY 16-B-SNS-S300-L-G18-1-SVA... | 0.184522764 | |
| LP8SM4D1616-NMK-0***G24/16 | 0.403133562 | |
| MRP-2C-10-2040-2 | 0.753672613 | |
| DVPA-1-10-SM-3 | 0.951075844 | |
| QX83-250/83-250R-S | 0.129928236 | |
| QX82-160/43-020R112 | 0.13495038 | |
| LU8SSKD-0M22 P= | 0.607036177 | |
| DRPSA-5D-315-10-2 24D | 0.424854522 | |
| AP100/6,5 S 218 | 0.78307094 | |
| LVSPBH-***-S15-21-A00 P= | 0.767124565 | |
| MTDA16-160M/06 (DUESE M5) D= | 0.82805032 | |
| SDRB-P-10-SM | 0.259080637 | |
| SDDA-AB-4-16-S-2 | 0.640837275 | |
| SR3C80T-0G24 | 0.943679273 | |
| HDM18/1K05 150/A08 | 0.462421091 | |
| QX42-032/22-006R | 0.816752218 | |
| SDWDPB-5D-P-MY-6-F06 | 0.752352407 | |
| WKP32GNA3-1 28D | 0.688786624 | |
| LC8SM4D1616-*MK-0***G12 | 0.652552041 | |
| QXV21-012/21-012R | 0.812604317 | |
| LVS12KP6D5GJ22A00B | 0.778171119 | |
| LVS08BB4A5BJ21A0000C | 0.12326421 | |
| HDM11P/3K15 001/MOD.3/497V4 | 0.269705931 | |
| SVH04M668SN-0M12G12 | 0.136242869 | |
| QX33-012R97 | 0.50698073 | |
| QX63-125R12 | 0.701568178 | |
| SRRB040H2M-1***/01 | 0.976890435 | |
| CINDY 20-B-SND-S150-L-H6-5 | 0.365862977 | |
| LC8SM4D4040-*MK-0***G24 | 0.229473312 | |
| QX31-025R97 | 0.624511395 | |
| CINDY 12-B-SND-S060-L-D21-1-SVA... | 0.423747378 | |
| SRRB050T3M-0J12 | 0.256744532 | |
| QXM42-025N130 | 0.97571397 | |
| AP200/22-200/22 S 2287-S/B | 0.667469435 | |
| AP200/11-200/11 D 2235 | 0.749925441 | |
| QX22-005R06 | 0.044852185 | |
| QXV31-032R179 | 0.100241525 | |
| PPV-NG 12,4 SANDWICH RS070056 | 0.600438321 | |
| EEX-W1CCA8 24D+GABA1 | 0.902676393 | |
| VALV VRC01/5 UP10 | 0.386821862 | |
| CINDY 25-B-PNS-S500-A-D12-2 | 0.037852239 | |
| WUVPB-3MDO-10-1 12D | 0.460010748 | |
| WHH-42-A-6-RAS-3 | 0.295100135 | |
| QX61-250/62-080R83 | 0.612057586 | |
| WR22GEDA-10-4 12D M100 | 0.644074812 | |
| HDM11S/1K13 150/A01 | 0.420846799 | |
| CINDY 20-B-SNS-S300-A-G9-1-SVA... | 0.304816482 | |
| LM8SM3J25**-***-0M18G24/16 | 0.749245891 | |
| HDM25/4K03 150/CORPO+VM | 0.399319297 | |
| WEDO-42-AK-N42-6V-1 12D M100 | 0.302523731 | |
| W1WRA8 | 0.978633555 | |
| QX32-010/22-008R125-3 | 0.324570511 | |
| CINDY 12-B-SND-S020-L-D16-1-SVA... | 0.934887429 | |
| LP8SM3I63**-*MK-0***G12 | 0.472659982 | |
| MT16DVD3010200-EH-0G12 D12= | 0.85960258 | |
| W2N32SN-6AG2 115A | 0.945834985 | |
| CINDY 12-B-SND-S060-L-D12-1-SVT... | 0.567382853 | |
| AP200/8,5 D 259 | 0.501849018 | |
| ESSK107-91*** (4.5V+-3,5V) | 0.679045329 | |
| LU8SPEC300300-1M18J24 | 0.785498896 | |
| QX53-063R29 | 0.274023784 | |
| LU8SPET-160100-0M18 | 0.850817529 | |
| QX81-315/51-080R | 0.370807321 | |
| SRDB-BA-6-1 | 0.356901401 | |
| EEXD-WEV-42-A-10V-3 24D | 0.40714773 | |
| LH8SM4A1616-NMK-0*** | 0.143490949 | |
| RVE-04-NIRO-1.4104 | 0.263561282 | |
| QX33-010L65 | 0.39930273 | |
| HDM140K02 0VC/C01 | 0.017948021 | |
| ET82K 100/2,5 S 219 | 0.334439553 | |
| QX51-125/43-025R | 0.080473104 |




