產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點: •高輸出功率
•高穩(wěn)定性
•寬帶光譜輸出,覆蓋整個C波段
應(yīng)用領(lǐng)域:•光學(xué)光纖傳感
•光纖器件光譜測試
•光纖光柵,DWDM,濾波器測試
•光纖測量
| 參數(shù) | ASE-C | |
| GFF | 無GFF | GFF |
| 中心波長(nm) | 1526-1565 | 1527-1566 |
| 輸出功率dBm | 10.0~23 | 7.0~17 |
| 光譜密度(dBm/nm) | -20~-2 | |
| 光譜密度穩(wěn)定性(dBm/nm) | ≤±0.005dB(5min) | |
| 短時間功率穩(wěn)定性 | ≤±0.005dB/5 min | |
| 長時間功率穩(wěn)定性 | ≤±0.01dB/8 hour | |
| 尾纖類型 | SMF-28 | |
| 輸出接口 | FC/PC, FC/UPC or FC/APC | |
| 最佳工作溫度 | 0℃ ~ 65℃(可提供-20C工作產(chǎn)品) | |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
| 相對濕度 | 20~80 | |
| 電源輸入 | AC110/220V, +5V, 驅(qū)動電流》500mA, 10W | |
| 尺寸(L×W×H) | 90×70×19 or 320×220×90 | |
| ·訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||


