| Tempco(ppm/℃) | iMOD=30mA | iMOD=15mA | iMOD=5mA | |||
| RMOD(kΩ) | RTC(kΩ) | RMOD(kΩ) | RTC(kΩ) | RMOD(kΩ) | RTC(kΩ) | |
| 3500 | 26.7 | 1.69 | 53.6 | 3.65 | 162 | 11.5 |
| 3000 | 9.53 | 2.0 | 18.7 | 4.32 | 57.6 | 13.3 |
| 2500 | 5.76 | 2.49 | 11.3 | 5.23 | 34.8 | 16.2 |
| 2000 | 4.12 | 3.16 | 8.06 | 6.49 | 24.9 | 20.0 |
| 1500 | 3.24 | 4.32 | 6.19 | 8.87 | 19.1 | 26.7 |
| 1000 | 2.67 | 9.49 | 5.11 | 13.3 | 15.8 | 40.2 |
| 500 | 2.26 | 13.3 | 4.22 | 26.7 | 13.3 | 80.6 |





