首頁(yè) >報(bào)價(jià) >發(fā)電機(jī) > 柴油發(fā)電機(jī)組>250KW重慶康明斯NTA11-G3柴油發(fā)電機(jī)組

250KW重慶康明斯NTA11-G3柴油發(fā)電機(jī)組

數(shù)量(臺(tái)) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 深圳
  • 付款方式: 先付部分貨款
  • 發(fā)布日期:2013-03-17
  • 訪問(wèn)量:210
咨詢電話:137-1539-4771
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

14

深圳市豐谷發(fā)電機(jī)設(shè)備有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 企業(yè)地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)簡(jiǎn)湖路9號(hào)一樓

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 康明斯 規(guī)格型號(hào) NTA11-G3
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1臺(tái)
付款方式 先付部分貨款 參考價(jià)格 面議
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說(shuō)明書(shū),報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無(wú)相關(guān)下載 其他資料下載 暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)地 深圳 發(fā)貨地 深圳

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品說(shuō)明:

核心動(dòng)力型號(hào)
頻率50HZ
尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)
主用功率 備用功率 開(kāi)架式 靜音型
4B3.9-G1 20KW 22KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BT3.9-G1 30KW 33KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BTA3.9-G2 48KW 52KW 1800*750*1420 2380*1060*1680
6BT5.9-G1 75KW 82KW 2090*850*1520 2760*1140*1830
6BTA5.9-G2 92KW 100KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6BTAA5.9-G2 104KW 114KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 128KW 140KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 145KW 160KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTAA8.3-G2 160KW 176KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
6LTAA8.9-G2 200KW 220KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
MTAA11-G3 240KW 260KW 3100*1100*1750 4225*1460*2150
NTA855-G1B 260KW 286KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G2A 275KW 300KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G4 280KW 315KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTAA855-G7 300KW 330KW 3250*1160*1900 4225*1460*2150
KTA19-G3 360KW 400KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTA19-G4 400KW 440KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTAA19-G5 NA 500KW 3650*1570*2050 5030*1860*2500
KTAA19-G6A NA 550KW 3700*1570*2080 5030*1860*2500
KTA38-G2 600KW 660KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 640KW 704KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 728KW 800KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G5 800KW 880KW 4800*2060*2450 20'ft container

 

核心動(dòng)力型號(hào)
頻率50HZ
尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)
主用功率 備用功率 開(kāi)架式 靜音型
4B3.9-G1 20KW 22KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BT3.9-G1 30KW 33KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BTA3.9-G2 48KW 52KW 1800*750*1420 2380*1060*1680
6BT5.9-G1 75KW 82KW 2090*850*1520 2760*1140*1830
6BTA5.9-G2 92KW 100KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6BTAA5.9-G2 104KW 114KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 128KW 140KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 145KW 160KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTAA8.3-G2 160KW 176KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
6LTAA8.9-G2 200KW 220KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
MTAA11-G3 240KW 260KW 3100*1100*1750 4225*1460*2150
NTA855-G1B 260KW 286KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G2A 275KW 300KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G4 280KW 315KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTAA855-G7 300KW 330KW 3250*1160*1900 4225*1460*2150
KTA19-G3 360KW 400KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTA19-G4 400KW 440KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTAA19-G5 NA 500KW 3650*1570*2050 5030*1860*2500
KTAA19-G6A NA 550KW 3700*1570*2080 5030*1860*2500
KTA38-G2 600KW 660KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 640KW 704KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 728KW 800KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G5 800KW 880KW 4800*2060*2450 20'ft container

 

核心動(dòng)力型號(hào)
頻率50HZ
尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)
主用功率 備用功率 開(kāi)架式 靜音型
4B3.9-G1 20KW 22KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BT3.9-G1 30KW 33KW 1800*750*1420 2230*1060*1680
4BTA3.9-G2 48KW 52KW 1800*750*1420 2380*1060*1680
6BT5.9-G1 75KW 82KW 2090*850*1520 2760*1140*1830
6BTA5.9-G2 92KW 100KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6BTAA5.9-G2 104KW 114KW 2090*850*1520 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 128KW 140KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTA8.3-G2 145KW 160KW 2480*960*1730 3230*1170*1800
6CTAA8.3-G2 160KW 176KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
6LTAA8.9-G2 200KW 220KW 2540*950*1630 3590*1190*2050
MTAA11-G3 240KW 260KW 3100*1100*1750 4225*1460*2150
NTA855-G1B 260KW 286KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G2A 275KW 300KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTA855-G4 280KW 315KW 3020*1100*1900 4225*1460*2150
NTAA855-G7 300KW 330KW 3250*1160*1900 4225*1460*2150
KTA19-G3 360KW 400KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTA19-G4 400KW 440KW 3400*1360*2030 4630*1660*2250
KTAA19-G5 NA 500KW 3650*1570*2050 5030*1860*2500
KTAA19-G6A NA 550KW 3700*1570*2080 5030*1860*2500
KTA38-G2 600KW 660KW 4550*2060*2450 20'ft container
KTA38-G2A 640KW 704KW 4550*2060*2450 20'ft container

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料

您是不是在找