產(chǎn)品詳情
新款直壓射出成型機(jī) |
||
| 大三元娛樂城新一代的直壓鎖模機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),一體成型高壓缸,搭配插裝式滿油閥機(jī)構(gòu),鋼體強(qiáng)度佳,機(jī)械壽命長,起壓反應(yīng)快速,開鎖模動作快速穩(wěn)定,確保精密成型。 | ||
| 全機(jī)電阻尺位置控制,操作簡易且精度高。 | ||
| 採用高效率日本伺服馬達(dá)(DAIKIN SUT SYSTEM)具壓力、流量、回饋裝置,達(dá)全閉環(huán)迴路伺服控制,應(yīng)答性0.07秒以內(nèi),再現(xiàn)性1%以下,直線性1%以下。 | ||
| 金三角娛樂城對角式雙射移設(shè)計(jì),受力平均,射臺鞍座採用高精密度線性滑軌減低機(jī)械損耗,確保精準(zhǔn)射膠動作。 | ||
| 儲料背壓採比例式控制。 | ||
| 螺桿、料管經(jīng)電離子氮化處理壽命特長。 | ||
規(guī)格表說明
| 型號 | 單位 | SM30HC | SM60HC | SM90HC | SM120HC | SM150HC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際型號 | 40/27 | 258/60 | 393/90 | 573/120 | 795/150 | |||||||
| 射膠系統(tǒng) http://www.jinsanjiaoyulecheng.com/ | ||||||||||||
| 理論容積 | cm3 | 18 | 22 | 27 | 95 | 117 | 136 | 183 | 209 | 271 | 304 | 382 |
| 射膠量(PS) | oz | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 12.4 |
| g | 16 | 20 | 24 | 88 | 108 | 125 | 169 | 192 | 249 | 279 | 352 | |
| 螺桿直徑 | mm | 18 | 20 | 22 | 28 | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | 41 | 46 |
| 射膠壓力 | kg/cm2 | 2280 | 1845 | 1527 | 2710 | 2210 | 2900 | 2150 | 2750 | 2120 | 2620 | 2080 |
| 射出率 | cm3/sec | 70 | 86 | 105 | 86 | 106 | 106 | 143 | 132 | 172 | 172 | 216 |
| 射出速度 | mm/sec | 275 | 140 | 140 | 130 | 130 | ||||||
| 螺桿行程 | mm | 70 | 155 | 180 | 205 | 230 | ||||||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 塑化能力 | g/sec | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 16.5 | 16.5 | 22.3 | 22.3 | 33.7 |
| 鎖模系統(tǒng) http://www.dsy888.com/ | ||||||||||||
| 鎖模力 | ton | 27 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||
| 開模行程 | mm | 280 | 430 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| 模板最大距離 | mm | 430 | 580 | 670 | 730 | 790 | ||||||
| 最小容模量 | mm | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | ||||||
| 連接柱內(nèi)距 | mm x mm | 260 x 230 | 320 x 320 | 360 x 360 | 430 x 430 | 460 x 460 | ||||||
| 模板尺寸 | mm x mm | 380 x 360 | 460 x 460 | 530 x 530 | 630 x 630 | 660 x 660 | ||||||
| 油壓頂針 | ton x mm | 1.68 x 60 | 2.7 x 80 | 4 x 90 | 4.9 x 125 | 4.9 x 125 | ||||||
| 動力系統(tǒng) | ||||||||||||
| 節(jié)能油泵動力 | HP(kw) | 15(11) | 20(15) | 25(18) | 30(22) | 40(30) | ||||||
| 電熱量 | kw | 2.5 | 2.8 | 7.3 | 8.7 | 11.4 | 13.3 | |||||
| 系統(tǒng)壓力 | kg/cm2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||
| 油箱容箱 | Liter | 150 | 245 | 305 | 390 | 470 | ||||||
| 其它 | ||||||||||||
| 機(jī)械尺寸 | L x W x H(m) | 2.7 x 0.9 x 1.3 | 3.9 x 1.3 x 1.5 | 4.2 x 1.4 x 1.6 | 4.7 x 1.5 x 1.7 | 4.9 x 1.5 x 1.7 | ||||||
| 機(jī)器重量 | ton | 1 | 3.5 | 4 | 4.9 | 5.7 | ||||||
適用產(chǎn)業(yè): |
|
| 航太工業(yè) / 汽車工業(yè) / 通訊器材 / 電子業(yè) / 家電業(yè) / 文具業(yè) / 五金業(yè) / 玩具業(yè) / 醫(yī)療器材 / 家用品業(yè) / 光學(xué)用品 / 容器製造..等。 | |


