產(chǎn)品詳情
【產(chǎn)品型號】:戶外表貼LED顯示屏
【最佳視距】:6m-100m
【產(chǎn)品概述】:戶外表貼LED顯示屏屬于標準化系列產(chǎn)品,模組套件采用定制化45°傾斜角度設計,直角拼接,保證模組之間的拼縫和平整度≤0.01mm,模組經(jīng)過嚴格的防水測試。45°傾斜角更有利于雨...
【應用場所】:演唱會LED顯示屏、大型活動、大型歌劇院、劇場、酒店、禮堂、多功能廳、報告廳、會議室、高檔娛樂場所、迪吧、夜總會、卡拉OK包房
| 規(guī)格型號 | PH6戶外表貼LED顯示屏 | PH8戶外表貼LED顯示屏 | PH10戶外表貼LED顯示屏 |
| 像素點間距 | P6 | P8 | P10 |
| 像素點組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素點密度 | 27777.77/㎡ | 15625/㎡ | 10000/㎡ |
| 燈珠選型 | 國星光 SMD 3535 | 國星光 SMD 3535 | 國星光 SMD 3535 |
| 掃描方式 | 8S | 4S | 4S |
| 屏幕亮度 | 6750cd/㎡ | 6590cd/㎡ | 6700cd/㎡ |
| 模組分辨率dots | 40*40 | 30*30 | 24*24 |
| 模組尺寸mm | 240*240 | 240*240 | 240*240 |
| 箱體分辨率dots | 160*160 | 120*120 | 96*96 |
| 箱體尺寸mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| 平均功率W/㎡ | 249~365W | 243~348W | 243~348W |
| 最大功率W/㎡ | 710W | 695W | 695W |
| 使用環(huán)境 | 戶外 | 戶外 | 戶外 |
| 箱體重量 | 42KG | 42KG | 42KG |
| 刷新率 | 1440HZ | 1440HZ | 1440HZ |
| 灰度等級 | 12bit | 12bit | 12bit |
| AC輸入電壓 | 220V | 220V | 220V |
| 電源輸入頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| 亮度調(diào)節(jié)級別 | 100級手動自動調(diào)節(jié) | 100級手動自動調(diào)節(jié) | 100級手動自動調(diào)節(jié) |
| 色溫 | 11055K | 11040K | 10021K |
| 工作溫度范圍 | 零下20~零上60℃ | 零下20~零上60℃ | 零下20~零上60℃ |
| 工作濕度范圍 | 戶外10~90% | 戶外10~90% | 戶外10~90% |
| 正常使用壽命 | 100,000小時 | 100,000小時 | 100,000小時 |
| 平均無故障時間 | >10,000小時 | >10,000小時 | >10,000小時 |
| 雜點率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% |


