產(chǎn)品詳情
POWER SONIC電池是被設(shè)計(jì)應(yīng)用在浮動(dòng)充電及循環(huán)充電使用,高重量能量密度結(jié)合了大小和形狀的寬廣選擇,讓電池在眾多應(yīng)用下有合理的選擇。
powersonic蓄電池主要特點(diǎn):
◆ 完全的密封,免維護(hù)設(shè)計(jì);
◆ 設(shè)計(jì)壽命6V、12V可達(dá)12年,2V長(zhǎng)達(dá)18年;
◆ 迎合了高頻率,深程度放電的需要,極大地提高了放放電的持久性及深循環(huán)放電能力;
◆ 浸泡式極板化成(獨(dú)特的FTF極板化成工藝);
◆ 分析純硫酸電解液;
◆ 無(wú)泄漏;
◆ 閥控式,最大開(kāi)啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA);
◆ 任意方向使用;
◆ 電池外殼及蓋材料采用ABS,強(qiáng)化阻燃料(V0級(jí))可可供用戶選用;
◆ 自放電低;
◆ 通過(guò)FAA和IATA機(jī)構(gòu)無(wú)害產(chǎn)品認(rèn)證;
◆ 符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 EUROBAT標(biāo)準(zhǔn)。
powersonic蓄電池參數(shù)
◆ 產(chǎn)品系列:MODEL/PS
◆ 產(chǎn)品形式:AGM電池
◆ 額定電壓:2 Volt | 4 Volt | 6 Volt | 8 Volt | 12 Volt
◆ 浮充運(yùn)行設(shè)計(jì)壽命:2V的18年,6V和12V的為12年
◆ 容量范圍:12V的有18AH到230AH
◆ 外殼材料:ABS工程塑料
【適用范圍】
浮充使用、醫(yī)療設(shè)備、手控發(fā)動(dòng)機(jī)裝置、風(fēng)力系統(tǒng)、移動(dòng)通訊站、導(dǎo)航輔助設(shè)備、電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、不間斷電源供應(yīng)系統(tǒng)、電訊設(shè)備、太陽(yáng)能系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、陰極保護(hù)設(shè)備、航海設(shè)備
POWER SONIC蓄電池 PG系列參數(shù)
| MODEL |
DESIGN LIFE IN FLOAT SERVICE AT 20 DEG °C |
NOMINAL VOLTAGE V |
NOMINAL CAPACITY @20 HR RATE AH |
APPROX. DIMENSIONS (MM) Please refer to individual data sheets for full inbation |
STANDARD TERMINAL TYPE |
CARTON QUANTITY |
|
|||
| L | W | H | TH | |||||||
| PG12V5.4 | 6 | 12 | 5.4 | 151 | 51 | 93 | 99 | F1/F2 | 10 |
|
| PG12V6 | 6 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | 10 |
|
| PG12V7.6 | 6 | 12 | 7.6 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 5 |
|
| PG12V9 | 6 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 5 |
|
| PG12V14 | 6 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 4 |
|
| PG12V21 | 6 | 12 | 21 | 182 | 77 | 167 | 167 | T12 | 2 |
|
| PG12V28 | 12 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 182 | T12 | 2 |
|
| PG12V30 | 12 | 12 | 30 | 166 | 176 | 125 | 125 | T12 | 1 |
|
| PG12V45 | 12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
|
| PG12V60 | 12 | 12 | 60 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 | 1 |
|
| PG12V65 | 12 | 12 | 65 | 259 | 168 | 208 | 214 | T6 | 1 |
|
| PG12V80 | 12 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | T6 | 1 |
|
| PG12V100 | 12 | 12 | 100 | 305 | 168 | 207 | 213 | T6 | 1 |
|
| PG12V110 | 12 | 12 | 110 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 | 1 |
|
| PG12V130 | 12 | 12 | 130 | 410 | 177 | 225 | 225 | T11 | 1 |
|
| PG12V150 | 12 | 12 | 150 | 344 | 171 | 274 | 280 | T11 | 1 |
|
| PG12V160 | 12 | 12 | 160 | 485 | 170 | 240 | 240 | T11 | 1 |
|
| MODEL |
DESIGN LIFE IN FLOAT SERVICE AT 20 DEG °C |
NOMINAL VOLTAGE V |
NOMINAL CAPACITY @20 HR RATE AH |
APPROX. DIMENSIONS (MM) Please refer to individual data sheets for full inbation |
STANDARD TERMINAL TYPE |
CARTON QUANTITY |
|
|||
| L | W | H | TH | |||||||
| PGFT12V110 | 12 | 12 | 110 | 508 | 110 | 238.5 | 238.5 | T13 | 1 |
|
| PGFT12V160 | 12 | 12 | 165 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 | 1 |
|
| PGFT12V180 | 12 | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | 280 | T13 | 1 |
|
| MODEL |
DESIGN LIFE IN FLOAT SERVICE AT 20 DEG °C |
NOMINAL VOLTAGE V |
NOMINAL CAPACITY @20 HR RATE AH |
APPROX. DIMENSIONS (MM) Please refer to individual data sheets for full inbation |
STANDARD TERMINAL TYPE |
CARTON QUANTITY |
|
|||
| L | W | H | TH | |||||||
| PG2V110 | 15 | 2 | 107 | 170 | 72 | 205 | 212 | T6 | 1 |
|
| PG2V160 | 15 | 2 | 160 | 170 | 98 | 205 | 212 | T7 | 1 |
|
| PG2V215 | 15 | 2 | 215 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V270 | 15 | 2 | 270 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V325 | 15 | 2 | 325 | 170 | 150 | 328 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V430 | 15 | 2 | 430 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V540 | 15 | 2 | 540 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V650 | 15 | 2 | 645 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V1100 | 15 | 2 | 1100 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V1300 | 15 | 2 | 1290 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 | 1 |
|
| PG2V2700 | 15 | 2 | 2700 | 490 | 350 | 343 | 375 | T11 | 1 |
|


