產品詳情
德彩光電 戶外P6全彩LED顯示屏產品特點:
1、色彩均勻、對比度高、一致性好、畫面艷麗自然
2、低功耗、低熱量、低噪聲、節(jié)能環(huán)保
3、超寬視角設計,可視角度廣,受眾范圍大
4、采用一體化箱體設計、安裝簡便、方便調試維護
5、采用一體化箱體設計,工程安裝簡便,方便調試維護;
6、抗紫外線、抗變形模組套件、平整度好、保障屏體最佳顯示效果
7、雙通道散熱設計,衰減小、壽命長
8、專業(yè)面罩設計,防塵防水,防護等級達IP65
9、信號、電源穩(wěn)定、系統(tǒng)穩(wěn)定、使用安全可靠
應用范圍:
戶外廣告?zhèn)髅?政企工程 商業(yè)綜合體 文化娛樂 體育比賽 交通指示
| 參數 | 戶外LED電子顯示屏-p6 |
| 像素點間距(mm) | 6 |
| 像素密度(點/m2) | 27777 |
| 燈型配置 | 1R1G1B |
| 燈管類型 | SMD |
| 顯示屏視角(° ) | 水平100°,垂直45° |
| 亮度(cd/m2) | >6500 |
| 驅動方式 | 1/4掃 |
| 灰度等級 | 65536 |
| 刷新頻率(Hz) | 1000 |
| 換幀頻率(Hz) | 60 |
| 亮度調節(jié)方式 | 手動/自動/程控 |
| 模組尺寸(mm) | 192X192 |
| 模組分辨率(點) | 32X32 |
| 模組重量(Kg/m2) | 52 |
| 工作電壓(V) | AC 220 |
| 平均功耗(W/m2) | 450 |
| 最大功耗(W/m2) | 900 |
| 維護方式 | 前后維護 |
| IP等級 | 正面IP65, 背面IP54 |
| 工作環(huán)境( ℃/%RH) | -20 ~+50 |
| 儲存環(huán)境( ℃/%RH) | -40 ~+85 |
| 工作壽命(H) | 50000 |
| 適應標準 |
3C
|


