產(chǎn)品詳情
15692108619 021-56699627 小林
狀態(tài) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地 品名 規(guī)格 材質(zhì) 可供量 可供件數(shù) 計(jì)量單位 入庫(kù)日期 銷(xiāo)售單價(jià)
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ16*6500 Q345E 3.672 418 支 2014-8-18 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ20*6500 Q345E 3.047 141 支 2014-9-4 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ20*6500 Q345E 15.014 940 支 2014-9-4 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ25*6500 Q345E 21.834 910 支 2014-8-19 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ25*6500 Q345E 6.877 314 支 2014-8-18 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ28*6500 Q345E 0.655 23 支 2014-8-19 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ28*6500 Q345E 1.118 36 支 2014-8-19 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ28*6500 Q345E 11.58 375 支 2014-8-19 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ30*6500 Q345E 23.548 650 支 2014-8-25 3770
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ32*6500 Q345E 6.734 183 支 2014-9-4 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ32*6500 Q345E 1.811 53 支 2014-9-4 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ36*6500 Q345E 27.66 521 支 2014-8-25 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ36*6500 Q345E 2.252 44 支 2014-8-25 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ40*6500 Q345E 6.72 103 支 2014-8-25 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 φ40*6500 Q345E 16.55 248 支 2014-8-25 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ45*6500 Q345E 50.325 614 支 2015-2-9 4270
入庫(kù) 上海北池 南鋼 圓鋼 Φ45*6000 Q345E 44.669 591 支 2015-1-21 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 Φ48*700 Q345E 0.068 7 支 2014-11-11 3290
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ55*6500 Q345E 19.339 156 支 2015-2-6 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ60*6500 Q345E 14.138 97 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ65*6500 Q345E 38.691 225 支 2015-2-9 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 Φ65*200 Q345E 0.005 1 支 2014-11-11 3290
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 Φ70*6500 Q345E 27.635 138 支 2014-9-10 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ75*6500 Q345E 0.226 1 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ75*6500 Q345E 53.862 237 支 2015-1-26 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ80*6500 Q345E 40.674 157 支 2015-1-26 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 Φ80*1670 Q345E 1.498 25 支 2014-11-11 3290
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 Φ80*730 Q345E 0.14 5 支 2014-11-11 3290
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ85*6500 Q345E 22.786 77 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ85*6500 Q345E 10.908 37 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ90*6500 Q345E 10.162 31 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ90*6500 Q345E 23.57 72 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ90*6500 Q345E 10.428 32 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ95*6500 Q345E 48.306 132 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ100*6500 Q345E 15.818 39 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ100*6500 Q345E 26.61 66 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 寶鋼韶鋼 圓鋼 Φ100*6500 Q345E 2.01 5 支 2015-2-2 4270
入庫(kù) 上海北池 淮鋼 圓鋼 Φ100*6000 Q345E 1.286 4 支 2011-5-13 3770
上海北潤(rùn)金屬材料有限公司 部分庫(kù)存
15692108619 021-56699627 小林


