產(chǎn)品詳情
| 上海卓鐵貿(mào)易有限公司 | |||||
| 鍍鋅、鍍鋁鋅(光)板資源表 | |||||
| 本公司可代訂板材期貨、現(xiàn)貨。訂貨傳真:021-51255330 | |||||
| 銷售熱線: 張明 021-51255329 13167225760 QQ:694606934 | |||||
| 地址:上海虹口區(qū)汶水東路181弄三九大廈1號203室 | |||||
| 無花鍍鋅鋼板 | |||||
| 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量(噸) | 產(chǎn)地 | 上海倉庫 | 單價(元/噸) |
| DX51D+Z80 無花無油 | 1.5*1250*C | 43.56 | 馬鋼 | 聚嘉源 | 4900 |
| DX51D+Z80 無花無油 | 2.0*1250*C | 78.74 | 馬鋼 | 聚嘉源 | 4900 |
| DX51D+Z80 無花無油 | 2.5*1250*C | 63.83 | 馬鋼 | 聚嘉源 | 4900 |
| DC51D+Z80 無花無油 | 1.5*1250*C | 35.65 | 寶鋼 | 聚嘉源 | 6300 |
| DC51D+Z80 無花無油 | 2.0*1250*C | 55.83 | 寶鋼 | 聚嘉源 | 6300 |
| DC51D+Z280 無花無油 | 2.0*1250*C | 48.82 | 寶鋼 | 聚嘉源 | 7400 |
| DC51D+Z280 無花無油 | 2.5*1250*C | 53.75 | 寶鋼 | 聚嘉源 | 7400 |
| DC51D+Z280 無花無油 | 3.0*1250*C | 45.59 | 寶鋼 | 聚嘉源 | 7400 |
| 鍍鋁鋅鋼板(覆鋁鋅) | |||||
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.0*1250*C | 36.93 | 攀鋼 | 聚嘉源 | 4950 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.5*1250*C | 65.25 | 攀鋼 | 聚嘉源 | 4950 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.8*1250*C | 43.18 | 攀鋼 | 聚嘉源 | 4950 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.9*1250*c | 176.68 | 攀鋼 | 聚嘉源 | 4950 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.95*1250*C | 76.53 | 攀鋼 | 聚嘉源 | 4950 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 2.0*1250*C | 169.57 | 攀鋼 | 聚嘉源 | 4950 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.9*1250*C | 34.45 | 燁輝 | 聚嘉源 | 5200 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 2.0*1250*C | 37.54 | 燁輝 | 聚嘉源 | 5200 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.0*1250*C | 37.54 | 寶鋼梅鋼 | 聚嘉源 | 5700 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.5*1250*C | 42.25 | 寶鋼梅鋼 | 聚嘉源 | 5700 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.9*1250*C | 55.36 | 寶鋼梅鋼 | 聚嘉源 | 5700 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 2.0*1250*C | 54.87 | 寶鋼梅鋼 | 聚嘉源 | 5700 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.5*1250*C | 43.93 | 臺灣盛馀 | 聚嘉源 | 6400 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 2.0*1250*C | 75.42 | 臺灣盛馀 | 聚嘉源 | 6400 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 1.5*1250*C | 35.56 | 韓國聯(lián)合 | 聚嘉源 | 7300 |
| DC51D+AZ150鍍鋁鋅耐指紋 | 2.0*1250*C | 48.63 | 韓國聯(lián)合 | 聚嘉源 | 7300 |


