【每日科技網(wǎng)】 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年1月15日,江蘇省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第一階段電視機(jī)抽檢結(jié)果。2018年5月至7月,江蘇省市場監(jiān)督管理局(原省工商局)對全省部分地區(qū)流通領(lǐng)域的電視機(jī)商品進(jìn)行了質(zhì)量檢測。工作范圍涉及淮安市、南通市、蘇州市、徐州市。共計(jì)抽查50批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格48批次,合格率為96%。
本次檢驗(yàn)依據(jù)《江蘇省工商行政管理局電視機(jī)商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)細(xì)則》;gb 8898-2011 《音頻、視頻及類似電子設(shè)備安全要求》;gb/t 13837-2012《聲音和電視廣播接收機(jī)及有關(guān)設(shè)備無線電騷擾特性 限值和測量方法》;gb 24850-2013 《平板電視限定值及等級》;經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及商品明示質(zhì)量要求。
本次抽查的50批次產(chǎn)品中,有1批次防電擊保護(hù)的結(jié)構(gòu)要求不合格,有1批次絕緣要求不合格,有1批次平板電視指數(shù)不合格。
檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測結(jié)果表
| 商品名稱 | 測試項(xiàng)目 | 抽檢批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| 電視機(jī) | 標(biāo)記和說明書 | 50 | 50 | 0 |
| 防電擊保護(hù)的結(jié)構(gòu)要求 | 50 | 49 | 1 | |
| 正常工作條件下的電擊危險(xiǎn) | 50 | 50 | 0 | |
| 絕緣要求 | 50 | 49 | 1 | |
| 電氣間隙和爬電距離 | 50 | 50 | 0 | |
| 保護(hù)裝置 | 50 | 50 | 0 | |
| 保護(hù)接地措施 | 50 | 50 | 0 | |
| 不可拆卸電源軟線應(yīng)力消除試驗(yàn) | 50 | 50 | 0 | |
| 穩(wěn)定性和機(jī)械試驗(yàn) | 50 | 50 | 0 | |
| 電源端騷擾電壓 | 50 | 50 | 0 | |
| 輻射騷擾 | 50 | 50 | 0 | |
| 平板電視指數(shù) | 50 | 49 | 1 | |
| 平板電視被動(dòng)待機(jī)功率 | 50 | 50 | 0 |
| 序號 | 年份 | 抽檢任務(wù) | 商品名稱 (商品實(shí)物標(biāo)注名稱) | 標(biāo)稱商標(biāo) (有tm標(biāo)記,或注冊商標(biāo)r標(biāo)記的) | 生產(chǎn)日期/貨號 | 規(guī)格型號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果判定 | 不合格項(xiàng)目名稱 (在單元格內(nèi)分行填寫,不要合并單元格) | 不合格類型 | 不合格程度 |
| 44 | 2018 | 第一階段 | led背光液晶電視 | 熊貓 | 2017/9/13 | le32d80,45w | 海安雨山商行 | 海安縣老壩港濱海新區(qū)(角斜鎮(zhèn))尚武中路28號 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 合格 | |||
| 34 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視 | 創(chuàng)維 | 2017/11/23 | 32k3,60w | 海安朝康家電經(jīng)營部 | 海安縣老壩港濱海新區(qū)(角斜鎮(zhèn))紅旗中路98號 | 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司 | 深圳市南山區(qū)深南大道創(chuàng)維大廈a座13-16樓 | 合格 | |||
| 32 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | tcl | 2017/9/5 | l32f3301b,45w | 海安朝康家電經(jīng)營部 | 海安縣老壩港濱海新區(qū)(角斜鎮(zhèn))紅旗中路98號 | tcl集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)十九號小區(qū) | 合格 | |||
| 13 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海爾 | 2017/12/9 | ld32u3100,45w | 海安張新銷售有限公司 | 海安縣雅周鎮(zhèn)王垛村五組 | 青島海爾多媒體有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號海爾工業(yè)園 | 合格 | |||
| 17 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2017/8/15 | led32n2000,50w | 海安縣盛源家電經(jīng)營部 | 海安縣雅周鎮(zhèn)王垛村六組 | 青島海信股份有限公司 | 青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號 | 合格 | |||
| 46 | 2018 | 第一階段 | led背光源智能電視 | 飛利浦 | 2018/1/16 | 39phf5282/t3,65w | 蘇州晴天貿(mào)易有限公司 | 蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)湘太路24號 | 冠捷顯示(廈門)有限公司 | 中國廈門火炬高新區(qū)(翔安)區(qū)翔海路1號 | 合格 | |||
| 21 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 松下 | 2018/2/2 | th-32e400c,50w | 蘇州晴天貿(mào)易有限公司 | 蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)湘太路24號 | 松下(中國)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋光華中心c座3層、6層 | 合格 | |||
| 48 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視接收機(jī) | 暴風(fēng) | 2018/1 | 40r4,72w | 邳州市翔華家用經(jīng)營部 | 邳州市炮車鎮(zhèn)老街 | 深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥有限公司 | 東莞市高埗鎮(zhèn)頤龍西路凌屋村工業(yè)區(qū)a、b棟 | 合格 | |||
| 49 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視接收機(jī) | 統(tǒng)帥 | 2017/10 | t32blu,50w | 邳州市翔華家用經(jīng)營部 | 邳州市炮車鎮(zhèn)老街 | 深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)19號小區(qū) | 合格 | |||
| 26 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | tcl | 2018/1/22 | l32f1b,45w | 邳州市閆亮超市 | 邳州市占城鎮(zhèn)占城街 | tcl集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)鴻盛工業(yè)園區(qū)tcl液晶園 | 合格 | |||
| 45 | 2018 | 第一階段 | led背光源智能電視 | phlips | 待查 | 32phf5050/t3,55w | 王曉山 | 邳州市占城鎮(zhèn)占城街 | 冠捷顯示(廈門)有限公司 | 中國廈門火炬高新區(qū)(翔安)區(qū)翔海路1號 | 合格 | |||
| 2 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2018/4/7 | led32ec300d,50w | 邳州市占城張松蘭家電經(jīng)營部 | 邳州市占城鎮(zhèn)占城村 | 青島海信股份有限公司 | 青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號 | 合格 | |||
| 15 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海爾 | 詳見sn碼:dh1rv0d1810huhbv3838 | le32b510x,45w | 邳州占城鎮(zhèn)建國家電銷售門市 | 邳州市占城鎮(zhèn)占城街 | 青島海爾電子有限公司 | 青島高工業(yè)園海爾工業(yè)園內(nèi) | 合格 | |||
| 14 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海爾 | 詳見sn碼:dhirv0d2909huhb90258 | le32b310x,50w | 豐縣梁寨鎮(zhèn)眾德銷售經(jīng)營部 | 豐縣梁寨鎮(zhèn)府南路5組112號 | 青島海爾多媒體有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號海爾工業(yè)園 | 合格 | |||
| 19 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2017/12/19 | led49n2600,100w | 豐縣梁寨鎮(zhèn)眾德銷售經(jīng)營部 | 豐縣梁寨鎮(zhèn)府南路5組112號 | 青島海信股份有限公司 | 青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號 | 合格 | |||
| 42 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | 夏普 | 2018/1/31 | lcd-45sf475a,100w | 徐州東方紅商貿(mào)有限公司 | 睢寧縣城元府西街1號綜合樓地底層(第一幢) | 夏普(深圳)有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道東環(huán)二路2號 | 合格 | |||
| 16 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2017/12/28 | led32f1000,40w | 徐州東方紅商貿(mào)有限公司 | 睢寧縣城元府西街1號綜合樓地底層(第一幢) | 安徽康佳電子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999號 | 合格 | |||
| 18 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 海信 | 2018/4/14 | led39n2600 | 睢寧縣百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司八一路店 | 睢寧縣縣城八一東街北側(cè) | 青島海信股份有限公司 | 青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路218號 | 合格 | |||
| 33 | 2018 | 第一階段 | 暴風(fēng)超體電視 | 暴風(fēng) | 2016/10 | 45f,100w | 睢寧縣百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司八一路店 | 睢寧縣縣城八一東街北側(cè) | 深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥有限公司 | 深圳南山區(qū)軟件基地 | 合格 | |||
| 50 | 2018 | 第一階段 | 40x(液晶彩色電視接收機(jī)) | 暴風(fēng) | 2017/6 | b40c61,72w | 睢寧縣百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司八一路店 | 睢寧縣縣城八一東街北側(cè) | 深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道濱海大道3012號三諾智慧大廈12樓 | 合格 | |||
| 29 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | tcl | 2018/1 | l40p1a-f,75w | 新沂市黃帥家電門市 | 新沂市草橋鎮(zhèn)草橋街 | tcl集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)十九號小區(qū) | 合格 | |||
| 11 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | kktv | 2018/1/17 | k32,55w | 新沂市黃帥家電門市 | 新沂市草橋鎮(zhèn)草橋街 | 安徽康佳電子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999號 | 合格 | |||
| 28 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | tcl | 2017-10-13(備樣:2018-3-1) | d55a620u | 新沂市黃帥家電門市 | 新沂市草橋鎮(zhèn)草橋街 | tcl集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)十九號小區(qū) | 合格 | |||
| 47 | 2018 | 第一階段 | led背光源智能電視 | 飛利浦 | 產(chǎn)品序號:kgcp1804012145 | 55puf6031/t3,155w | 新沂市敬才家電商場 | 新沂市瓦窯鎮(zhèn)瓦窯新街 | 冠捷顯示(廈門)有限公司 | 廈門火炬高新區(qū)(翔安)區(qū)翔海路1號 | 不合格 | 絕緣要求 | 實(shí)物質(zhì)量不合格 | |
| 36 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機(jī) | 創(chuàng)維 | 2017/9/21 | 50g3 | 新沂市敬才家電商場 | 新沂市瓦窯鎮(zhèn)瓦窯新街 | 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司 | 深圳南山區(qū)深南大道創(chuàng)維大廈a座13-16樓 | 合格 | |||
| 31 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | 夏新 | 2017/7/1 | le-8822a,50w | 邳州市盧青青家電銷售門市 | 邳州市土山鎮(zhèn)土山街 | 深圳市臺東電有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)田洋二路1號a棟301、b棟301、c棟301 | 不合格 | 1.防電擊保護(hù)的結(jié)構(gòu)要求; 2.平板電視指數(shù) | 實(shí)物質(zhì)量不合格 | |
| 22 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2017/3/15 | led49m5000u | 邳州市盧青青家電銷售門市 | 邳州市土山鎮(zhèn)土山街 | 安徽康佳電子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999號 | 合格 | |||
| 35 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視 | 樂視 | 2017/4/6 | d504fcnn,130w | 邳州市土山鎮(zhèn)土山街 | 邳州市土山鎮(zhèn)土山街 | 樂視致新電子(天津)有限公司 | 青島市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路99號 | 合格 | |||
| 40 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | toshiba | 2018/1/16(備樣2018-01-18) | 40l1600c,70w | 花明 | 邳州市土山鎮(zhèn)民主路 | 東芝視頻產(chǎn)品(中國)有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)19號小區(qū) | 合格 | |||
| 27 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | 長虹 | 2017/12/27 | 43d3700i,75w | 盱眙縣官灘潘澤武家電門市 | 盱眙縣官灘鎮(zhèn)圣山北路62號(信用社對面) | 四川長虹股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路35號 | 合格 | |||
| 25 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | 長虹 | 2018/1/12 | 39d2060g,55w | 盱眙縣官灘潘澤武家電門市 | 盱眙縣官灘鎮(zhèn)圣山北路62號(信用社對面) | 四川長虹股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路35號 | 合格 | |||
| 20 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2018/1/5 | led55k7200,110w | 淮安蘇寧易購銷售有限公司金湖店 | 金湖縣人民路37號物資大廈 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省昆山開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路189號 | 合格 | |||
| 4 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機(jī) | 創(chuàng)維 | 2018/4/10 | 55f6a,150w | 淮安蘇寧易購銷售有限公司金湖店 | 金湖縣人民路37號物資大廈 | 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道南創(chuàng)維大廈a座13-16樓 | 合格 | |||
| 12 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視 | 康佳 | 2018/4/9 | led43m1,75w | 淮安蘇寧易購銷售有限公司金湖店 | 金湖縣人民路37號物資大廈 | 昆山康佳電子有限公司 | 江蘇省昆山開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路189號 | 合格 | |||
| 1 | 2018 | 第一階段 | 電視機(jī) | 索尼 | 2018/5/21 | kd-55x7500f,180w | 蘇州蘇寧易購銷售有限公司蘇州相城店 | 蘇州市相城區(qū)元和街道相城大道118號 | 上海索廣映像有限公司 | 上海市浦東新區(qū)川沙路3777號 | 合格 | |||
| 6 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | 三星 | 2017/12 | ua55mu6310jxxz,205w | 蘇州蘇寧易購銷售有限公司蘇州相城店 | 蘇州市相城區(qū)元和街道相城大道118號 | 天津三星電子有限公司 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)江泰路20號 | 合格 | |||
| 7 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | 三星 | 2018/5 | ua55mu6990jxxz,172w | 蘇州蘇寧易購銷售有限公司蘇州相城店 | 蘇州市相城區(qū)元和街道相城大道118號 | 天津三星電子有限公司 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)江泰路20號 | 合格 | |||
| 8 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | 夏普 | 2017/10/5 | lcd-40sf468a-bk,70w | 徐州悅家商業(yè)有限公司 | 徐州市中山北路6號 | 煙臺富華達(dá)精密電子有限公司 | 煙臺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)a-7小區(qū) | 合格 | |||
| 5 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | 夏普 | 2017/10 | lcd-50su570a,130w | 徐州悅家商業(yè)有限公司 | 徐州市中山北路6號 | 夏普(深圳)有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道龍華辦事處東環(huán)二路二號富士康園區(qū)a區(qū)廠房b棟第一層、第二層、第三層 | 合格 | |||
| 30 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | tcl | 2017/11/14 | l43p1a-f | 淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)漕運(yùn)經(jīng)營部 | 淮安市淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)漕運(yùn)商城5號樓7號房 | tcl集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)十九號小區(qū) | 合格 | |||
| 9 | 2018 | 第一階段 | 風(fēng)行電視 | 風(fēng)行 | 2017/12 | n32,40w | 淮陰區(qū)漁溝鎮(zhèn)芳源專賣店 | 淮陰區(qū)漁溝鎮(zhèn)戲園街 | 深圳風(fēng)行多媒體有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號兆馳創(chuàng)新園 | 合格 | |||
| 41 | 2018 | 第一階段 | 液晶彩色電視機(jī) | 夏普 | 2018/1/15 | lcd-45sf470a,100w | 漣水縣航瑞家電超市 | 漣水縣紅窯鎮(zhèn)淺集街(m) | 夏普(深圳)有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道東環(huán)二路2號 | 合格 | |||
| 23 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | tcl | 2018/4/9 | 43p6,85w | 江蘇五星有限公司淮安萬達(dá)廣場大賣場 | 淮安市清江浦區(qū)翔宇中路169號萬達(dá)廣場城市綜合體161號室 | tcl集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)十九號小區(qū) | 合格 | |||
| 24 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | 長虹 | 2018/3/15 | 55u1,135w | 江蘇五星有限公司淮安萬達(dá)廣場大賣場 | 淮安市清江浦區(qū)翔宇中路169號萬達(dá)廣場城市綜合體161號室 | 四川長虹股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路35號 | 合格 | |||
| 43 | 2018 | 第一階段 | led背光液晶電視 | 熊貓 | 備樣:2017.4.20;檢樣:2017.5 | 39v5s,65w | 淮安蘇寧易購銷售有限公司鎮(zhèn)淮樓店 | 淮安市淮安區(qū)鎮(zhèn)淮樓北側(cè)漕運(yùn)小區(qū)21號樓 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 合格 | |||
| 37 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機(jī) | 創(chuàng)維 | 備樣:2018.1.7;檢樣:2018.1.25 | 43g6a | 淮安蘇寧易購銷售有限公司鎮(zhèn)淮樓店 | 淮安市淮安區(qū)鎮(zhèn)淮樓北側(cè)漕運(yùn)小區(qū)21號樓 | 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道創(chuàng)維大廈a座13-16樓 | 合格 | |||
| 3 | 2018 | 第一階段 | 小米電視4a | 小米 | 2018/1 | l32m5-az,50w | 小米之家商業(yè)有限公司徐州第一分公司 | 徐州市銅山區(qū)北京北路19#徐州銅山萬達(dá)廣場1、2、3、5、8號樓1-186內(nèi)1039號商鋪 | 北京小米電子產(chǎn)品有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)19號小區(qū) | 合格 | |||
| 10 | 2018 | 第一階段 | 風(fēng)行電視 | 風(fēng)行 | 2017/11 | n40,68w | 淮陰區(qū)漁溝鎮(zhèn)芳源專賣店 | 淮陰區(qū)漁溝鎮(zhèn)戲園街 | 深圳風(fēng)行多媒體有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號兆馳創(chuàng)新園 | 合格 | |||
| 38 | 2018 | 第一階段 | 彩色液晶電視機(jī) | 創(chuàng)維 | 2017/12/12 | 40g6a,74w | 江蘇五星有限公司洪澤大賣場 | 淮安市洪澤縣洪澤縣商業(yè)中心c區(qū)c幢c11-3、c21、c31室 | 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司 | 深圳市南山區(qū)深南大道創(chuàng)維大廈a座13-16樓 | 合格 | |||
| 39 | 2018 | 第一階段 | 液晶電視機(jī) | 長虹 | 2017/11/8 | 49u1,72w | 江蘇五星有限公司洪澤大賣場 | 淮安市洪澤縣洪澤縣商業(yè)中心c區(qū)c幢c11-3、c21、c31室 | 四川長虹股份有限公司 | 四川省綿陽市高新區(qū)綿興東路35號 | 合格 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
