中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年1月18日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)公布led照明產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果。本次共抽查了北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、廣東、陜西等10個(gè)省、直轄市57家企業(yè)生產(chǎn)的57批次led照明產(chǎn)品,對(duì)56家企業(yè)生產(chǎn)的56批次產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),有2批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次抽查依據(jù)gb 7000.1-2015《燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn)》、gb 7000.202-2008《燈具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式燈具》、gb 24906-2010《普通照明用50v以上自鎮(zhèn)流led燈 安全要求》、gb 17625.1-2012《電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16a)》、gb/t 17743-2007《電氣照明和類(lèi)似設(shè)備的無(wú)線電騷擾特性的限值和測(cè)量方法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)嵌入式led燈具產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)(走線槽、非用戶(hù)替換光源的燈具/不可替換光源的燈具、視網(wǎng)膜藍(lán)光危害)、防觸電保護(hù)、耐久性試驗(yàn)、耐熱、耐火和耐起痕(耐熱和耐火)、電源端子騷擾電壓、輻射電磁騷擾、諧波電流等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn);對(duì)自鎮(zhèn)流led燈產(chǎn)品的互換性、意外接觸帶電部件的防護(hù)、機(jī)械強(qiáng)度、耐熱性、防火與防燃、電源端子騷擾電壓、輻射電磁騷擾、諧波電流等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有2批次產(chǎn)品電源端子騷擾電壓項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
led照明產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 松下電氣機(jī)器(北京)有限公司 | 北京市 | 嵌入式燈具 | nnfc70167u | 2018.6.26 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 2 | 河北藍(lán)瑞照明科技有限公司 | 河北省 | led嵌入式筒燈 | lbt1-g1-18*1 | 2017.11.16 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 上海菱宥實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | led面板燈 | pbd6060-45w 220-50hz | 2018.7 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 4 | 江蘇施諾照明有限公司 | 江蘇省 | 嵌入式led筒燈 | bn-lth501 5w 220v~/50hz | 2018.07.10/20180710 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 5 | 昆山恩都照明有限公司 | 江蘇省 | 嵌入式led燈具(可動(dòng)筒燈) | gerd4727w-c 18.9w 220v~50hz | 2018.03.10/ckx-180310 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 6 | 霸士電器(昆山)有限公司 | 江蘇省 | led筒燈 | bld2400147 10w 220v~50hz | 2018.08.07/20180807 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 7 | 無(wú)錫市益明光電有限公司 | 江蘇省 | led筒燈 | df060a16 18w 220-240v~50hz | 2018.10.07/10046839 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 8 | 英特曼電工(常州)有限公司 | 江蘇省 | led射燈 | etled-sd2a-8.5w 220v~50hz | 2018.07.14/20180714 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 9 | 西蒙電氣(中國(guó))有限公司 | 江蘇省 | led6w3000k3寸白色晶亮二代天花燈 | ldl06-21 220-240v-50hz 6w | 2018.06.19/20180619 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 10 | 江蘇宜美照明科技股份有限公司 | 江蘇省 | 嵌入式led面板燈 | p0656-b 40w 220v-240v~50/60hz | 2018.03.13/20180313 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 11 | 浙江奧威獅集成家居科技有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具(led照明產(chǎn)品) | ows-14e3a | 2018.08 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 12 | 浙江世紀(jì)豪門(mén)家居科技有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | hm-325dl-214w | 2018.08 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 13 | 浙江今頂集成吊頂有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | 衛(wèi)士ⅱ328d-6 220v~50hz 14w | 2018.06.25 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 14 | 浙江友邦集成吊頂股份有限公司 | 浙江省 | 嵌入式燈具(led照明產(chǎn)品) | p330ld-5 | 2018.06.14 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 15 | 杭州上達(dá)光電科技有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(led面板燈) | lm45300015cc | 2018.06.08 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 16 | 浙江鼎美智裝股份有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | dm-z-led3310a | 2017.06.25 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 17 | 浙江來(lái)斯奧電氣有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | zm31za-06 | 2018.01.29 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 18 | 杭州恒星高虹光電科技股份有限公司 | 浙江省 | led球泡燈(led照明產(chǎn)品) | 220v~50hz 3w | 2017.03.23 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 19 | 寧波艾梯奇燈具有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | rq-l-25 220~240v~50/60hz25w | 2018.05.17 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 20 | 嘉興聯(lián)贏科技有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具(led照明產(chǎn)品) | led600a | 2018.05 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 21 | 嘉興市派格森電器有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | pled3030b 220v~50hz 8w | 2018.05 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 22 | 嘉興市格萊美電器有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | l300-4 220v~50hz 8w | 2018.07 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 23 | 浙江頂善美集成吊頂有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | led300-08 220v~50hz 10w | 2018.06.02 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 24 | 品格衛(wèi)廚(浙江)有限公司 | 浙江省 | led照明產(chǎn)品(嵌入式led燈具) | pg305m-e3m2 220v~50hz 10w | 2018.06.23 | 合格 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 25 | 浙江歐斯迪智能家居有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | dy329d-2 | 2018.05.06 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 26 | 嘉興市夏氏電器有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | xs300d-3 220v-50hz 14w | 2018.08.26 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 27 | 嘉興寶仕龍集成家居有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | wd316a-pd01 | 2018.08.26 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 28 | 嘉興上爵電器科技有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | led300-2a | 2018.06.20 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 29 | 浙江奧華電氣有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | ah3030led-f2cw 220v-50hz 9w | 2018.03.29 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 30 | 杭州鴻雁電器有限公司 | 浙江省 | led筒燈(led照明產(chǎn)品) | hltd012 220v 50hz 12w | 2018.08 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 31 | 嘉興三普新材料科技有限公司 | 浙江省 | 嵌入式led燈具 | zx300a-2 | 2018.08.02 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 32 | 安徽陽(yáng)光照明電器有限公司 | 安徽省 | led筒燈(光能4寸筒燈) | 9w(18×0.5w)yge00a77-9 220-240v~50/60hz | 2017.06 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 33 | 青島億聯(lián)客信息技術(shù)有限公司 | 山東省 | 瑧白led面板燈3030(暖白光) | ylmb01yl | 181017 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 34 | 鄄城藍(lán)海電器有限公司 | 山東省 | 嵌入式led燈具 | led3030 16w | 2018.08.27 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 35 | 河南中云創(chuàng)光電科技股份有限公司 | 河南省 | led筒燈(嵌入式led燈具) | yc-dll012b-d | 2018.08 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 36 | 中山托爾拓電子有限公司 | 廣東省 | 嵌入式燈具 | tsd-25115015 | 2018.08 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 37 | 廣州虎輝照明科技公司七廠 | 廣東省 | 嵌入式led燈具 | tdl16-15-1635 16w(32×0.5w/led module);220v~50hz | 2018.07.18 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 38 | 江門(mén)市企一照明有限公司 | 廣東省 | 嵌入式燈具-led筒燈 | qye1-td416n 220v~50hz 10w | 2018.09 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 39 | 廣州市博得電子科技有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈具 | xl-t030-3 220v~50hz 3w | 2018.07.06 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 40 | 廣州市耐貝西照明有限公司 | 廣東省 | 嵌燈 | 716a-r 220-240v~50/60hz 36w | 2018.03.05 | 合格 | 廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 41 | 佛山市施瑪特照明有限公司 | 廣東省 | led天花燈 | s-c6.08c | 2018.09 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 42 | 廣東金達(dá)照明科技股份有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈具 | jd-5215c-2.5寸 | 2018.11.02 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 43 | 廣東同方照明有限公司 | 廣東省 | 嵌入式燈具 | mth32a-07-30 | 2018.03.15 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 44 | 中山市樂(lè)銷(xiāo)照明科技有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈具 | mdf-18303030003 | 2018.08 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 45 | 廣東特優(yōu)仕照明科技有限公司 | 廣東省 | led嵌入式射燈 | trs5611f-35 | 2018.05 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 46 | 中山市新邦照明電器有限公司 | 廣東省 | 嵌入式燈具 | xb-led501 | 2018.07 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 47 | 廣州聯(lián)泰光電科技有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈具 | l602r | 2018.09.07 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 48 | 中山市思柏照明有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈燈具(筒燈) | k81818 | 2018.05.24 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 49 | 廣州市九佛電器有限公司 | 廣東省 | led筒燈 | jf-led400-14 | 2018.09.09 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 50 | 佛山市南海嘉美時(shí)代照明有限公司 | 廣東省 | 15001led5寸集成深藏筒燈(嵌入式燈具) | jl-2031510150 | 2018.03 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 51 | 佛山市航金光電有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈燈具(面板燈) | pbd-002 | 2018.01 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 52 | 深圳市布蘭登醫(yī)療科技有限公司 | 廣東省 | led平板燈 | gmf-600×600-20 | 2018.07 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 53 | 中山市勤輝照明有限公司 | 廣東省 | 嵌入式led燈具 | qh-sd5009 | 2018.01 | 合格 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司(國(guó)家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 54 | 西安神西電氣有限責(zé)任公司 | 陜西省 | led筒燈 | x2-82b-005-1011 | 2018.01 | 合格 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 55 | 三門(mén)峽宇中智能光電有限公司 | 河南省 | led球泡燈(自鎮(zhèn)流led燈) | e273w6500k | 2017.9/aⅲ | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
| 56 | 江門(mén)市新朗照明電器有限公司 | 廣東省 | 神行筒燈 | kl-td09 220v 50hz 9w | 2018.09 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
