2018年12月27日 ?,國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)公布機動車外部照明及光信號裝置產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果。本次共抽查了北京、河北、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、貴州等15個省、自治區(qū)、直轄市88家企業(yè)生產(chǎn)的89批次機動車外部照明及光信號裝置產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品目前處于異議處理過程中,實際檢驗88批次機動車外部照明及光信號裝置產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)有13批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到配光性能、光度性能項目。
本次抽查依據(jù) gb ?4599-2007《汽車用燈絲燈泡前照燈》、gb 4660-2016《機動車用前霧燈配光性能》、gb ?5920-2008《汽車及掛車前位燈、后位燈、示廓燈和制動燈配光性能》、gb 5948-1998《摩托車白熾絲光源前照燈配光性能》、gb ?11554-2008《機動車和掛車用后霧燈配光性能》、gb 11564-2008《機動車回復(fù)反射器》、gb ?15235-2007《汽車及掛車倒車燈配光性能》、gb 17509-2008《汽車及掛車轉(zhuǎn)向信號燈配光性能》、gb ?17510-2008《摩托車光信號裝置配光性能》、gb 18408-2015《汽車及掛車后牌照板照明裝置配光性能》、gb ?18409-2013《汽車駐車燈配光性能》、gb 18099-2013《機動車及掛車側(cè)標(biāo)志燈配光性能》、gb ?19152-2016《發(fā)射對稱近光和/或遠(yuǎn)光的機動車前照燈》、gb 21259-2007《汽車用氣體放電光源前照燈》、gb ?23255-2009《汽車晝間行駛燈配光性能》、gb 25991-2010《汽車用led前照燈》、gb/t ?30036-2013《汽車用自適應(yīng)前照明系統(tǒng)》、gb/t ?30511-2014《汽車用角燈配光性能》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對機動車外部照明及光信號裝置產(chǎn)品的配光性能、光度性能2個項目進行了檢驗。
機動車外部照明及光信號裝置產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
| 1 | 北京三立車燈有限公司 | 北京市 | 汽車前組合燈(前照燈、轉(zhuǎn)向燈) | 92101-c3500,92102-c3500 | 2018.8.3 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 2 | 黃驊市萬安掛車配件有限公司 | 河北省 | 側(cè)標(biāo)志燈 | wa-0827 | 20180827/180827 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 3 | 海納川海拉(三河)車燈有限公司 | 河北省 | 汽車前組合燈 | w213前組合燈 | 2018.11.3 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 4 | 滄州宏悅車燈塑業(yè)有限公司 | 河北省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | hyf1281210-d | 2018.5.8 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 5 | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 吉林省 | 牌照燈 | 35d9430211b | 2018.9.11 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 6 | 吉林百鑫汽車部件有限公司 | 吉林省 | 高位制動燈 | / | 2018.5.12 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 7 | 上海呂劍光電科技有限公司 | 上海市 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | hcz006 | 2018.08.28 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 8 | 華域視覺科技(上海)有限公司 | 上海市 | k216(低配)組合前照燈 | 100-30158 | 2018.9.13 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 9 | 華域視覺科技(上海)有限公司 | 上海市 | 汽車后組合燈 | ww411 gp后燈b l(r) | 2018.09.04 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 10 | 丹陽市華興車業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 摩托車后組合燈 | hx125-d(lj110) | 2018.6.16 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 11 | 常州市歐菲雅車輛配件廠 | 江蘇省 | 摩托車前組合燈 | gjsl-005 | 2018.7.20 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 12 | 大茂偉瑞柯車燈有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | 20-8136 | 2395/5/4 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 13 | 江蘇華騁科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | hd380×220-1l,hd380×220-1r | 2018.9.14 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 14 | 泰州市新宇車燈有限公司 | 江蘇省 | 汽車示廓燈 | sk40×30-1 | 2018年5月25日 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 15 | 丹陽市鑫源車業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 摩托車前后轉(zhuǎn)向燈 | xy0901(hj125k-3) | 2018.9.21 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 16 | 江蘇奧宇車飾科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車前霧燈 | a15541160019/a15541160020 | j0815 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 17 | 江蘇倚峰汽配有限公司 | 江蘇省 | 汽車前霧燈 | 37ap-16010/20-jl | 2018.9.13 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 18 | 丹陽市華升汽車部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車前示廓燈 | 412aaa01100、412aaa01200 | 2018.6.1 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 19 | 常州市王朝車業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 汽車前示廓燈 | 6122 | 180914-2 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 20 | 常州市文濤汽車配件廠 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | wt-27-j-101 | 2018.8.20 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 21 | 江蘇彤明高科汽車電器有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | ip32651a0a ip32 | 2018.8.30 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 22 | 常州市長明塑料配件有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | 4121100-b01l/4121200-b01r | 2018年9月10日 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 23 | 丹陽市新橋鎮(zhèn)光明車燈廠 | 江蘇省 | 摩托車后霧燈 | xg-125-10 | 2018.9.6 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 24 | 市光(無錫)汽車零部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | p48(7632d077**,7632d078**) | 2018年9月9日 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 25 | 丹陽市榮祥燈具廠 | 江蘇省 | 摩托車后組合燈 | qy-2-2 | 2017.12.29 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 26 | 麥格納(太倉)汽車科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | 0292431011/0292432011 | 2018.9.1 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 27 | 泰興市新永誠車燈塑件有限公司 | 江蘇省 | 汽車高位制動燈 | c00001301 | 2018.9.18 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 28 | 常州市德鴻汽車附件有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | 20-8001/02 | 2018-01-12;2017-12-18 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 29 | 江蘇海華汽車部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | 2126.4001/2126.4002 | 2018-09-16/2018-09-17 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 30 | 丹陽丹金汽車部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車后霧燈(帶回復(fù)反射器) | by36h11r | 2017.10.6 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 31 | 江蘇摩比斯汽車零部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車后組合燈 | 92401-k8000,92402-k8000,92403-k8000,92404-k8000 | 2018.9.12 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 32 | 常州市南掛車輛部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車后示廓燈 | ng07001r | 2018.8.23 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 33 | 常州蘇強飛達(dá)車輛配件廠 | 江蘇省 | 汽車轉(zhuǎn)向燈 | 274117010 | 2018.7.20 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 34 | 丹陽市通光車燈有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | ky5-09 | 2018.3.10 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 35 | 常州金亞燈具有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | jy-slf3qz | 2018.8.20 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 36 | 無錫慶錫塑料制品有限公司 | 江蘇省 | 摩托車后組合燈 | sc-17 | 2018.3.25 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 37 | 江蘇江龍汽車系統(tǒng)有限公司 | 江蘇省 | 汽車晝間行駛燈 | xaa4137010 | 2018.6.19 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 38 | 丹陽市新聯(lián)汽車配件有限公司 | 江蘇省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向信號燈 | ck3700670n1 | 2018.6.21 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 39 | 常州錢福塑業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | qf-262-001 | 2018-05-31 2018-05-17 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 40 | 浙江大豪車業(yè)有限公司 | 浙江省 | 前組合燈 | dz97189723251(電綢)/dz97189723261(電綢) | 20180801、20180730 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 41 | 紹興遠(yuǎn)光車輛零部件廠 | 浙江省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | gdc001-711700/800 | sd1810 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 42 | 臨海軒金汽車部件有限公司 | 浙江省 | 汽車后組合燈 | fe-5a | 2018/9/1 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 43 | 浙江天合車燈有限公司 | 浙江省 | 高位制動燈 | 4134010-a01 | 2018.07.05 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 44 | 浙江奧林車業(yè)有限公司 | 浙江省 | 摩托車前位燈 | m0170502040000 | 2018.9 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 45 | 浙江臺州屹信源車燈有限公司 | 浙江省 | 前組合燈 | h11a | 2018.9.1 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 46 | 寧波均勝汽車電子股份有限公司 | 浙江省 | model z牌照燈總成(機動車外部照明及光信號裝置) | 56d.943.021 | 180904 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 47 | 寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司 | 浙江省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈(機動車外部照明及光信號裝置) | 56d949101a56d949102a | 18080701 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 48 | 臺州市南鷹實業(yè)有限公司 | 浙江省 | 摩托車前組合燈 | nyht-qz01 | 2018.8.2 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 49 | 馬瑞利汽車零部件(蕪湖)有限公司 | 安徽省 | 前大燈總成 | 253hl h4(14c035) | 2018年9月13日 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 50 | 蕪湖法雷奧汽車照明系統(tǒng)有限公司 | 安徽省 | mia前大燈總成 | l:j60-4421010;r:j60-4421020 | 13/09/2018 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 51 | 福州小糸大億車燈有限公司 | 福建省 | 汽車高位制動燈 | 13-a119 | 2018.8.29 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 52 | 莆田市三箭塑膠五金有限公司 | 福建省 | 汽車前組合燈 | zd-40d2-b(l.r) | 2017.12.8 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 53 | 三立(煙臺)車燈有限公司 | 山東省 | 汽車制動燈 | sgm d11-chmsl | 2018.1.18 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 54 | 河南誼善車燈制造有限公司 | 河南省 | 汽車前組合燈 | 412kaa1a100/412kaa1a200 | 2018-07-10/2018.620 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 55 | 鄭州文光車輛附件有限公司 | 河南省 | 汽車組合前照燈 | qa1471/qa1472前照燈 | 2018-06-26/zwsa180626-1 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 56 | 湖北環(huán)宇車燈有限公司 | 湖北省 | 前照燈(汽車前組合燈) | 左 92101-5p000 右 ?92102-5p000 | 2018.2.2 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 57 | 湖北孝感華中車燈有限公司 | 湖北省 | m201電調(diào)款混合前燈(左)(右) | fihh000lqc | 2018.09.03 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 58 | 東莞佳宏汽車用品有限公司 | 廣東省 | 汽車高位制動燈 | js-6301-3-zzn-d23 | 2018.05.25 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 59 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 廣東省 | 汽車前組合燈 | byde6 | 2018.10.5,2018.10.6,2018.10.4,2018.10.10 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 60 | 廣州光效照明有限公司 | 廣東省 | 汽車前霧燈 | fc-523 | 2018.9.15 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 61 | 廣州安通林燈具有限公司 | 廣東省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | v134l-b3bgz/v134r-b3bgz | 2018.9.24 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 62 | 廣州小糸車燈有限公司 | 廣東省 | 汽車前組合燈(左邊) | kozto 100-18658 e | 2018.9.12 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 63 | 廣州市從化紅光車輛部件有限公司 | 廣東省 | 摩托車前組合燈(前照燈,前位燈) | hg125-d-1 | 2018年9月17日 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 64 | 東莞雅士電子有限公司 | 廣東省 | 汽車晝間行駛燈 | e5w | 2018.9.19 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 65 | 廣州斯坦雷電氣有限公司 | 廣東省 | 2wf高位剎車燈 | w1734 | 2018/9/22,xk22h0 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 66 | 珠海凱威汽配有限公司 | 廣東省 | 汽車前霧燈 | ns08 | 2018年9月 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 67 | 格爾翰汽車配件(東莞)有限公司 | 廣東省 | 汽車側(cè)組合燈(側(cè)標(biāo)志燈、回復(fù)反射器) | c1281-001 | 2017.12.09 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 68 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 | 廣東省 | 汽車側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | p6272l1r | 2018.6.11 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 69 | 東莞名將電機配件有限公司 | 廣東省 | mz290汽車前組合燈 | mz290 | 2018.6.11 | 合格 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 70 | 柳州桂格光電科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 后組合燈具 | cn202s | 2018-08-21/jh21211 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 71 | 蕪湖安瑞光電有限公司西南分公司 | 重慶市 | 機動車外部照明及光信號裝置 | by24a15l/by24a15r,by40a15l/by40a15r | 2018.4.10/2018.4.24 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 72 | 重慶大茂偉瑞柯車燈有限公司 | 重慶市 | 汽車前組合燈 | ed8b-13w029b*,ed8b-13w030-b* | 2018.09.11 | 合格 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) | |
| 73 | 重慶市興國金科燈具有限公司 | 重慶市 | 汽車前組合燈(前照燈、前位燈,前轉(zhuǎn)向燈) | jkq-1017 | 2018年5月 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 74 | 重慶環(huán)亞燈具有限公司 | 重慶市 | 摩托車轉(zhuǎn)向燈 | hy125 | 2018.8.20 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) | |
| 75 | 貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 | 貴州省 | 配電照明箱(配電板) | mzb | 2018.8 | 合格 | 遼寧省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(遼寧省建筑材料監(jiān)督檢驗院) | |
| 76 | 任丘市鑫騰飛塑料制品有限公司 | 河北省 | 摩托車后組合燈 | xtf-a | 2018.1 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
| 77 | 丹陽市百卡備品汽車部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | bkbp163307301l、bkbp163307302r | 2018/7/21 | 不合格 | 配光性能 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 |
| 78 | 常州市格宇車輛配件有限公司 | 江蘇省 | 摩托車前組合燈 | dls-d01 | 2018/10/6 | 不合格 | 配光性能 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 |
| 79 | 常州永業(yè)塑膠科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車后組合燈 | yy-038 | 2018/9/27 | 不合格 | 配光性能 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) |
| 80 | 丹陽市俊帆汽車部件廠 | 江蘇省 | 汽車側(cè)組合燈 | jf212b | 2016/12/5 | 不合格 | 光度性能,配光性能 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) |
| 81 | 常州市博皓車輛部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車前組合燈 | xad11-4-4121001/xad11-4-4121002 | 2018-05-15 2018-08-08 | 不合格 | 配光性能 | 上海機動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 |
| 82 | 浙江金駒汽車零部件有限公司 | 浙江省 | 汽車前組合燈 | ta01 | 2018/8/18 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
| 83 | 臺州迪克機車工業(yè)有限公司 | 浙江省 | 摩托車后組合燈 | dk-w-019 | 2018/9/10 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
| 84 | 浙江黃巖明元燈具廠 | 浙江省 | 摩托車前組合燈 | myly-7-qzhd | 2018.3 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
| 85 | 十堰東風(fēng)三立車燈有限公司 | 湖北省 | 汽車前組合燈 | z210010j-d0204,z210020j-d0204 | 左 2018.8.23 右 2018.8.28 | 不合格 | 配光性能 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院(國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京順義)) |
| 86 | 廣州常航部件有限公司 | 廣東省 | 摩托車后組合燈 | ch125-c | 2018年8月5日 | 不合格 | 光度性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
| 87 | 佛山市南海廷安機動車配件有限公司 | 廣東省 | 機動車回復(fù)反射器 | ta125-2-e1 | 2018.9.2 | 不合格 | 光度性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
| 88 | 廣州市德霸照明電器有限公司 | 廣東省 | 汽車后組合燈 | db-3025d | 2018.6.16 | 不合格 | 光度性能,配光性能 | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司(國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
注:按行政區(qū)域排序。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
