中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月25日,佛山市質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布2018年第4季度佛山市生產(chǎn)企業(yè)省抽檢驗結(jié)果(不合格信息)。
2018年第4季度佛山市生產(chǎn)企業(yè)省抽檢驗結(jié)果(不合格信息)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 |
| 1 | 佛山市國星光電 | 國風(fēng)系列20w cob軌道燈 | ns-gdd1-e20 | 不合格 | 耐熱、耐火和耐起痕 | 2018/4/20 | 2018/4/26 |
| 2 | 佛山市順德區(qū)優(yōu)目照明 | 臺燈 | mt-335 | 不合格 | 1.結(jié)構(gòu);2.爬電距離和電氣間隙;3.外部接線和內(nèi)部接線;4.防觸電保護。 | nov-17 | 2018/4/27 |
| 3 | 佛山市南海領(lǐng)上照明 | 嵌入式led燈具 | ls-d-160 | 不合格 | 外部接線和內(nèi)部接線 | apr-18 | 2018/4/21 |
| 4 | 廣東高而美制冷設(shè)備 | 葡萄酒冷藏柜 | jc-380la 220v~ 50hz 380l | 不合格 | 電源連接和外部軟線 | nov-17 | 2018/4/3 |
| 5 | 佛山華數(shù)機器人 | 工業(yè)機器人 | hsr-jr605-c20 | 不合格 | 1.通用要求(電氣設(shè)備);2.致動控制(標(biāo)簽)。 | 2017/12/1 | 2018/5/14 |
| 6 | 佛山市南海區(qū)里水和利襪廠 | 男襪 | 26-28cm | 不合格 | 纖維含量 | 18-mar | 2018/9/5 |
| 7 | 佛山市自康襪業(yè)織造 | 自康男士棉襪 | 26-28cm | 不合格 | 纖維含量 | 18-apr | 2018/9/5 |
| 8 | 佛山市南海楠楓織造 | 棉襪系列(槍派男襪三對裝) | 24-26cm 款號:9067 | 不合格 | 纖維含量 | 18-aug | 2018/9/6 |
| 9 | 佛山市曹師傅織造 | 卓越男棉襪 | 貨號:m26210 | 不合格 | 纖維含量 | 18-mar | 2018/9/6 |
| 10 | 佛山市安東尼針織 | 西褲 | 54(190/104a)款號:99836 | 不合格 | 纖維成分及含量 | oct-17 | 2018/8/14 |
| 11 | 佛山市安東尼針織 | 西服外套 | 54(190/104a)灰色 | 不合格 | 1.纖維成分及含量;2.面料撕破強力 | oct-17 | 2018/8/14 |
| 12 | 佛山市艾蓓怡服飾 | 女裝毛呢外套(含腰帶) | 165/92a xl 米黃色 | 不合格 | 接縫性能 | 2017/9/5 | 2018/8/14 |
| 13 | 佛山市新力佳智能 | 垂直式蒸汽掛燙機 | ss89 | 不合格 | 穩(wěn)定性和機械危險 | 2018/1/25 | 2018.1 |
| 14 | 佛山市禪城區(qū)晶之銀州首飾店 | 翡翠(a貨)觀音 | 7.97g | 不合格 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | —— | 2018/8/14 |
| 15 | 佛山市禪城區(qū)琳達達珠寶店 | 翡翠(a貨)掛件 | 10.09g | 不合格 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | —— | 2018/8/14 |
| 16 | 廣東峰范 | 儲水式電熱水器 | ffq-6 220v~ 50hz 1800w 6l | 不合格 | 接地措施 | aug-18 | 2018/8/29 |
| 17 | 廣東華產(chǎn) | 儲水式電熱水器 | 380ac-50 220v~ 50hz 2600w 50l | 不合格 | 1.結(jié)構(gòu);2.等級(24h固有能耗系數(shù))。 | 2018/8/6 | 2018/8/30 |
| 18 | 佛山市順德區(qū)俊德廚衛(wèi) | 儲水式電熱水器 | 636-40 2000w 220v~ 50hz 40l | 不合格 | 等級(熱水輸出率) | 2018/8/31 | 2018/8/31 |
| 19 | 佛山市愛民鞋業(yè) | 男皮鞋 | hx208x1-1 | 不合格 | 襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度 | jun-18 | 2018年6月 |
| 20 | 佛山市飛鹿萬爾 | 液體加熱器(分體式智能陶瓷多用煲) | ckd-30b 450w 220v~ 50hz | 不合格 | 接地措施 | 2018-08 | 2018-08-10 |
| 21 | 佛山市霸力電機 | 咖啡研磨機 | n520 150w 220v 50hz | 不合格 | 對觸及帶電部件的防護 | 2018-07 | 2018-09-11 |
| 22 | 佛山樂邁 | 健康破壁料理機 | lm-813 1250w 220v 50hz | 不合格 | 結(jié)構(gòu)、接地措施 | 2018-06 | 2018-09-12 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
