中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月27日 ,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)公布機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果。本次共抽查了北京、河北、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、貴州等15個(gè)省、自治區(qū)、直轄市88家企業(yè)生產(chǎn)的89批次機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品目前處于異議處理過(guò)程中,實(shí)際檢驗(yàn)88批次機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)有13批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到配光性能、光度性能項(xiàng)目。
本次抽查依據(jù) gb 4599-2007《汽車(chē)用燈絲燈泡前照燈》、gb 4660-2016《機(jī)動(dòng)車(chē)用前霧燈配光性能》、gb 5920-2008《汽車(chē)及掛車(chē)前位燈、后位燈、示廓燈和制動(dòng)燈配光性能》、gb 5948-1998《摩托車(chē)白熾絲光源前照燈配光性能》、gb 11554-2008《機(jī)動(dòng)車(chē)和掛車(chē)用后霧燈配光性能》、gb 11564-2008《機(jī)動(dòng)車(chē)回復(fù)反射器》、gb 15235-2007《汽車(chē)及掛車(chē)倒車(chē)燈配光性能》、gb 17509-2008《汽車(chē)及掛車(chē)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈配光性能》、gb 17510-2008《摩托車(chē)光信號(hào)裝置配光性能》、gb 18408-2015《汽車(chē)及掛車(chē)后牌照板照明裝置配光性能》、gb 18409-2013《汽車(chē)駐車(chē)燈配光性能》、gb 18099-2013《機(jī)動(dòng)車(chē)及掛車(chē)側(cè)標(biāo)志燈配光性能》、gb 19152-2016《發(fā)射對(duì)稱(chēng)近光和/或遠(yuǎn)光的機(jī)動(dòng)車(chē)前照燈》、gb 21259-2007《汽車(chē)用氣體放電光源前照燈》、gb 23255-2009《汽車(chē)晝間行駛燈配光性能》、gb 25991-2010《汽車(chē)用led前照燈》、gb/t 30036-2013《汽車(chē)用自適應(yīng)前照明系統(tǒng)》、gb/t 30511-2014《汽車(chē)用角燈配光性能》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品的配光性能、光度性能2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 北京三立車(chē)燈有限公司 | 北京市 | 汽車(chē)前組合燈(前照燈、轉(zhuǎn)向燈) | 92101-c3500,92102-c3500 | 2018.8.3 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 2 | 黃驊市萬(wàn)安掛車(chē)配件有限公司 | 河北省 | 側(cè)標(biāo)志燈 | wa-0827 | 20180827/180827 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 3 | 海納川海拉(三河)車(chē)燈有限公司 | 河北省 | 汽車(chē)前組合燈 | w213前組合燈 | 2018.11.3 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 4 | 滄州宏悅車(chē)燈塑業(yè)有限公司 | 河北省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | hyf1281210-d | 2018.5.8 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 5 | 長(zhǎng)春鴻德汽車(chē)照明有限公司 | 吉林省 | 牌照燈 | 35d9430211b | 2018.9.11 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 6 | 吉林百鑫汽車(chē)部件有限公司 | 吉林省 | 高位制動(dòng)燈 | / | 2018.5.12 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 7 | 上海呂劍光電科技有限公司 | 上海市 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | hcz006 | 2018.08.28 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 8 | 華域視覺(jué)科技(上海)有限公司 | 上海市 | k216(低配)組合前照燈 | 100-30158 | 2018.9.13 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 9 | 華域視覺(jué)科技(上海)有限公司 | 上海市 | 汽車(chē)后組合燈 | ww411 gp后燈b l(r) | 2018.09.04 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 10 | 丹陽(yáng)市華興車(chē)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 摩托車(chē)后組合燈 | hx125-d(lj110) | 2018.6.16 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 11 | 常州市歐菲雅車(chē)輛配件廠 | 江蘇省 | 摩托車(chē)前組合燈 | gjsl-005 | 2018.7.20 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 12 | 大茂偉瑞柯車(chē)燈有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | 20-8136 | 2395/5/4 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 13 | 江蘇華騁科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | hd380×220-1l,hd380×220-1r | 2018.9.14 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 14 | 泰州市新宇車(chē)燈有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)示廓燈 | sk40×30-1 | 2018年5月25日 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 15 | 丹陽(yáng)市鑫源車(chē)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 摩托車(chē)前后轉(zhuǎn)向燈 | xy0901(hj125k-3) | 2018.9.21 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 16 | 江蘇奧宇車(chē)飾科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前霧燈 | a15541160019/a15541160020 | j0815 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 17 | 江蘇倚峰汽配有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前霧燈 | 37ap-16010/20-jl | 2018.9.13 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 18 | 丹陽(yáng)市華升汽車(chē)部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前示廓燈 | 412aaa01100、412aaa01200 | 2018.6.1 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 19 | 常州市王朝車(chē)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前示廓燈 | 6122 | 180914-2 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 20 | 常州市文濤汽車(chē)配件廠 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | wt-27-j-101 | 2018.8.20 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 21 | 江蘇彤明高科汽車(chē)電器有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | ip32651a0a ip32 | 2018.8.30 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 22 | 常州市長(zhǎng)明塑料配件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | 4121100-b01l/4121200-b01r | 2018年9月10日 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 23 | 丹陽(yáng)市新橋鎮(zhèn)光明車(chē)燈廠 | 江蘇省 | 摩托車(chē)后霧燈 | xg-125-10 | 2018.9.6 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 24 | 市光(無(wú)錫)汽車(chē)零部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | p48(7632d077**,7632d078**) | 2018年9月9日 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 25 | 丹陽(yáng)市榮祥燈具廠 | 江蘇省 | 摩托車(chē)后組合燈 | qy-2-2 | 2017.12.29 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 26 | 麥格納(太倉(cāng))汽車(chē)科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | 0292431011/0292432011 | 2018.9.1 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 27 | 泰興市新永誠(chéng)車(chē)燈塑件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)高位制動(dòng)燈 | c00001301 | 2018.9.18 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 28 | 常州市德鴻汽車(chē)附件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | 20-8001/02 | 2018-01-12;2017-12-18 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 29 | 江蘇海華汽車(chē)部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | 2126.4001/2126.4002 | 2018-09-16/2018-09-17 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 30 | 丹陽(yáng)丹金汽車(chē)部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)后霧燈(帶回復(fù)反射器) | by36h11r | 2017.10.6 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 31 | 江蘇摩比斯汽車(chē)零部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)后組合燈 | 92401-k8000,92402-k8000,92403-k8000,92404-k8000 | 2018.9.12 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 32 | 常州市南掛車(chē)輛部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)后示廓燈 | ng07001r | 2018.8.23 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 33 | 常州蘇強(qiáng)飛達(dá)車(chē)輛配件廠 | 江蘇省 | 汽車(chē)轉(zhuǎn)向燈 | 274117010 | 2018.7.20 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 34 | 丹陽(yáng)市通光車(chē)燈有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | ky5-09 | 2018.3.10 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 35 | 常州金亞燈具有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | jy-slf3qz | 2018.8.20 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 36 | 無(wú)錫慶錫塑料制品有限公司 | 江蘇省 | 摩托車(chē)后組合燈 | sc-17 | 2018.3.25 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 37 | 江蘇江龍汽車(chē)系統(tǒng)有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)晝間行駛燈 | xaa4137010 | 2018.6.19 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 38 | 丹陽(yáng)市新聯(lián)汽車(chē)配件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈 | ck3700670n1 | 2018.6.21 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 39 | 常州錢(qián)福塑業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | qf-262-001 | 2018-05-31 2018-05-17 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 40 | 浙江大豪車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 前組合燈 | dz97189723251(電綢)/dz97189723261(電綢) | 20180801、20180730 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 41 | 紹興遠(yuǎn)光車(chē)輛零部件廠 | 浙江省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | gdc001-711700/800 | sd1810 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 42 | 臨海軒金汽車(chē)部件有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)后組合燈 | fe-5a | 2018/9/1 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 43 | 浙江天合車(chē)燈有限公司 | 浙江省 | 高位制動(dòng)燈 | 4134010-a01 | 2018.07.05 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 44 | 浙江奧林車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 摩托車(chē)前位燈 | m0170502040000 | 2018.9 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 45 | 浙江臺(tái)州屹信源車(chē)燈有限公司 | 浙江省 | 前組合燈 | h11a | 2018.9.1 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 46 | 寧波均勝汽車(chē)電子股份有限公司 | 浙江省 | model z牌照燈總成(機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置) | 56d.943.021 | 180904 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 47 | 寧波勝維德赫華翔汽車(chē)鏡有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈(機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置) | 56d949101a56d949102a | 18080701 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 48 | 臺(tái)州市南鷹實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 摩托車(chē)前組合燈 | nyht-qz01 | 2018.8.2 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 49 | 馬瑞利汽車(chē)零部件(蕪湖)有限公司 | 安徽省 | 前大燈總成 | 253hl h4(14c035) | 2018年9月13日 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 50 | 蕪湖法雷奧汽車(chē)照明系統(tǒng)有限公司 | 安徽省 | mia前大燈總成 | l:j60-4421010;r:j60-4421020 | 13/09/2018 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 51 | 福州小糸大億車(chē)燈有限公司 | 福建省 | 汽車(chē)高位制動(dòng)燈 | 13-a119 | 2018.8.29 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 52 | 莆田市三箭塑膠五金有限公司 | 福建省 | 汽車(chē)前組合燈 | zd-40d2-b(l.r) | 2017.12.8 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 53 | 三立(煙臺(tái))車(chē)燈有限公司 | 山東省 | 汽車(chē)制動(dòng)燈 | sgm d11-chmsl | 2018.1.18 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 54 | 河南誼善車(chē)燈制造有限公司 | 河南省 | 汽車(chē)前組合燈 | 412kaa1a100/412kaa1a200 | 2018-07-10/2018.620 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 55 | 鄭州文光車(chē)輛附件有限公司 | 河南省 | 汽車(chē)組合前照燈 | qa1471/qa1472前照燈 | 2018-06-26/zwsa180626-1 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 56 | 湖北環(huán)宇車(chē)燈有限公司 | 湖北省 | 前照燈(汽車(chē)前組合燈) | 左92101-5p000右92102-5p000 | 2018.2.2 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 57 | 湖北孝感華中車(chē)燈有限公司 | 湖北省 | m201電調(diào)款混合前燈(左)(右) | fihh000lqc | 2018.09.03 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 58 | 東莞佳宏汽車(chē)用品有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)高位制動(dòng)燈 | js-6301-3-zzn-d23 | 2018.05.25 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 59 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)前組合燈 | byde6 | 2018.10.5,2018.10.6,2018.10.4,2018.10.10 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 60 | 廣州光效照明有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)前霧燈 | fc-523 | 2018.9.15 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 61 | 廣州安通林燈具有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | v134l-b3bgz/v134r-b3bgz | 2018.9.24 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 62 | 廣州小糸車(chē)燈有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)前組合燈(左邊) | kozto 100-18658 e | 2018.9.12 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 63 | 廣州市從化紅光車(chē)輛部件有限公司 | 廣東省 | 摩托車(chē)前組合燈(前照燈,前位燈) | hg125-d-1 | 2018年9月17日 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 64 | 東莞雅士電子有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)晝間行駛燈 | e5w | 2018.9.19 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 65 | 廣州斯坦雷電氣有限公司 | 廣東省 | 2wf高位剎車(chē)燈 | w1734 | 2018/9/22,xk22h0 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 66 | 珠海凱威汽配有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)前霧燈 | ns08 | 2018年9月 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 67 | 格爾翰汽車(chē)配件(東莞)有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)側(cè)組合燈(側(cè)標(biāo)志燈、回復(fù)反射器) | c1281-001 | 2017.12.09 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 68 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | p6272l1r | 2018.6.11 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 69 | 東莞名將電機(jī)配件有限公司 | 廣東省 | mz290汽車(chē)前組合燈 | mz290 | 2018.6.11 | 合格 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | |
| 70 | 柳州桂格光電科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 后組合燈具 | cn202s | 2018-08-21/jh21211 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 71 | 蕪湖安瑞光電有限公司西南分公司 | 重慶市 | 機(jī)動(dòng)車(chē)外部照明及光信號(hào)裝置 | by24a15l/by24a15r,by40a15l/by40a15r | 2018.4.10/2018.4.24 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 72 | 重慶大茂偉瑞柯車(chē)燈有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)前組合燈 | ed8b-13w029b*,ed8b-13w030-b* | 2018.09.11 | 合格 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
| 73 | 重慶市興國(guó)金科燈具有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)前組合燈(前照燈、前位燈,前轉(zhuǎn)向燈) | jkq-1017 | 2018年5月 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 74 | 重慶環(huán)亞燈具有限公司 | 重慶市 | 摩托車(chē)轉(zhuǎn)向燈 | hy125 | 2018.8.20 | 合格 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) | |
| 75 | 貴州泰永長(zhǎng)征技術(shù)股份有限公司 | 貴州省 | 配電照明箱(配電板) | mzb | 2018.8 | 合格 | 遼寧省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(遼寧省建筑材料監(jiān)督檢驗(yàn)院) | |
| 76 | 任丘市鑫騰飛塑料制品有限公司 | 河北省 | 摩托車(chē)后組合燈 | xtf-a | 2018.1 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
| 77 | 丹陽(yáng)市百卡備品汽車(chē)部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | bkbp163307301l、bkbp163307302r | 2018/7/21 | 不合格 | 配光性能 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 |
| 78 | 常州市格宇車(chē)輛配件有限公司 | 江蘇省 | 摩托車(chē)前組合燈 | dls-d01 | 2018/10/6 | 不合格 | 配光性能 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 |
| 79 | 常州永業(yè)塑膠科技有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)后組合燈 | yy-038 | 2018/9/27 | 不合格 | 配光性能 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) |
| 80 | 丹陽(yáng)市俊帆汽車(chē)部件廠 | 江蘇省 | 汽車(chē)側(cè)組合燈 | jf212b | 2016/12/5 | 不合格 | 光度性能,配光性能 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京順義)) |
| 81 | 常州市博皓車(chē)輛部件有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)前組合燈 | xad11-4-4121001/xad11-4-4121002 | 2018-05-15 2018-08-08 | 不合格 | 配光性能 | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 |
| 82 | 浙江金駒汽車(chē)零部件有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)前組合燈 | ta01 | 2018/8/18 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
| 83 | 臺(tái)州迪克機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 浙江省 | 摩托車(chē)后組合燈 | dk-w-019 | 2018/9/10 | 不合格 | 配光性能 | 中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心(天津)有限公司(國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
