
截至07:30:27,大單成交總額1191萬(wàn)元,占總成交額38.47%
| 成交時(shí)間 | 成交價(jià)格 | 成交額(萬(wàn)) | 成交量(手) | 大單性質(zhì) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
| 15:00:07 | 11.94 | 109 | 916 | 賣盤 | 0.42 | 3.65% |
| 15:00:05 | 11.94 | 109 | 916 | 賣盤 | 0.42 | 3.65% |
| 13:03:33 | 12.18 | 121 | 1001 | 買盤 | 0.66 | 5.73% |
| 13:02:57 | 12.18 | 121 | 1001 | 買盤 | 0.66 | 5.73% |
| 13:02:49 | 12.15 | 121 | 1000 | 買盤 | 0.63 | 5.47% |
| 13:02:47 | 12.15 | 121 | 1000 | 買盤 | 0.63 | 5.47% |
| 13:02:43 | 12.10 | 123 | 1020 | 買盤 | 0.58 | 5.03% |
| 13:02:42 | 12.10 | 243 | 2020 | 買盤 | 0.58 | 5.03% |
| 13:02:39 | 12.05 | 120 | 1000 | 買盤 | 0.53 | 4.60% |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
