
2018年11月20日發(fā)布消息,2018年11月14日公司接待等共9家,接待人員是投資者關(guān)系高級(jí)主管霍卓爾,接待地點(diǎn)北京。
主要內(nèi)容
1、 公司線(xiàn)上線(xiàn)下產(chǎn)品是否有區(qū)隔?
公司線(xiàn)上線(xiàn)下渠道近80%的產(chǎn)品有所區(qū)隔。線(xiàn)上主要以相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品為主(如:光源、基礎(chǔ)類(lèi)吸頂燈、電工產(chǎn)品等);線(xiàn)下主要以風(fēng)格化、裝飾類(lèi)照明產(chǎn)品為主。
2、 請(qǐng)介紹公司目前在設(shè)計(jì)師渠道的建設(shè)?
(1)在家居照明渠道,公司每年會(huì)通過(guò)舉辦設(shè)計(jì)師沙龍、推廣會(huì)等活動(dòng)向全國(guó)家裝設(shè)計(jì)師推介歐普照明產(chǎn)品在燈光應(yīng)用領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)性。
(2)在商用照明渠道,公司已連續(xù)六年攜手“祝融獎(jiǎng)”中國(guó)照明應(yīng)用設(shè)計(jì)大賽,通過(guò)“歐普與大師有約”等系列專(zhuān)題活動(dòng)與近百位行業(yè)專(zhuān)家同臺(tái)對(duì)話(huà),并與全國(guó)近萬(wàn)人次的設(shè)計(jì)師分享歐普照明對(duì)于光的認(rèn)知與研究,以此樹(shù)立歐普商用照明在行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)性及影響力。
3、 請(qǐng)介紹公司制造端的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?
(1)近幾年,隨著人工成本的不斷提升,公司通過(guò)柔性自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)的持續(xù)導(dǎo)入,生產(chǎn)效率顯著提升,降本效果凸顯;
(2)公司持續(xù)推進(jìn)在智能制造、智能工廠、智能物流以及智能服務(wù)等領(lǐng)域的能力建設(shè),于2018年上半年在吳江工業(yè)園新建智能化立體物流倉(cāng)庫(kù),可實(shí)現(xiàn)貨品的自動(dòng)入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等功能,有效降低了人力及倉(cāng)儲(chǔ)成本,進(jìn)一步提升空間利用率。
(3)公司深入優(yōu)化供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)布局,逐步實(shí)現(xiàn)垂直供應(yīng)鏈的整合,在國(guó)家級(jí)特種產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)工建造廣東崖門(mén)電鍍工廠,全面提升制造工藝的表面處理能力,為用戶(hù)提供更為優(yōu)質(zhì)的裝飾性照明產(chǎn)品。
4、 請(qǐng)介紹公司目前oem和自制的占比以及未來(lái)的規(guī)劃
目前,公司oem和自制的占比各占一半。未來(lái)會(huì)逐步提升自制的占比。
5、 請(qǐng)介紹公司在品牌建設(shè)方面的投入
公司在核心城市機(jī)場(chǎng)、全國(guó)優(yōu)質(zhì)高鐵線(xiàn)路投放廣告資源,共覆蓋北京、上海、廣州直轄市及12個(gè)省的近150組列車(chē),以及超過(guò)億人次的商旅高潛人群,全面提高歐普品牌的曝光度。2018年3月,公司以“connect@opple”為主題亮相德國(guó)法蘭克福國(guó)際照明建筑展國(guó)際館,與全球頂尖照明品牌一同向全球用戶(hù)展示在照明領(lǐng)域取得的先進(jìn)成果,體現(xiàn)了歐普照明作為中國(guó)照明品牌的國(guó)際化影響力。
| 接待詳細(xì)對(duì)象 | |||
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
| 1 | 嘉實(shí) | 基金管理公司 | - |
| 2 | 基金管理公司 | - | |
| 3 | 盤(pán)京投資 | 投資公司 | - |
| 4 | 元大投信 | 信托公司 | - |
| 5 | hillhouse | 其它 | - |
| 6 | 匯添富 | 基金管理公司 | - |
| 7 | 綜合公司 | - | |
| 8 | 陽(yáng)光保險(xiǎn) | 綜合保險(xiǎn)公司 | - |
| 9 | 遠(yuǎn)策投資 | 投資公司 | - |
近年來(lái),公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況如下表所示:
| 調(diào)研日期 | 日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點(diǎn) | 調(diào)研三個(gè)月后漲跌幅(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-14 | 2018-11-20 | 9 | 會(huì)議 | 投資者關(guān)系高級(jí)主管 ... | 北京 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-05 | 2018-11-07 | 12 | 分析師會(huì)議 | 董事會(huì)秘書(shū) 劉斯 | 深圳 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-29 | 2018-11-02 | 1 | 分析師會(huì)議 | 集團(tuán)cfo 韓宜權(quán),... | 上海萬(wàn)象城v10棟歐普照明股份有限公司 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-29 | 2018-11-02 | 1 | 分析師會(huì)議 | 集團(tuán)cfo 韓宜權(quán),... | 上海萬(wàn)象城v11棟歐普照明股份有限公司 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-29 | 2018-11-02 | 1 | 分析師會(huì)議 | 集團(tuán)cfo 韓宜權(quán),... | 上海萬(wàn)象城v12棟歐普照明股份有限公司 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期、、、、等公司相繼發(fā)布了機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
| 代碼 | 名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點(diǎn) | 調(diào)研日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002180 | 納思達(dá) | 2 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 副總裁、董事會(huì)秘書(shū) ... | 珠海 | 2018-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000402 | 金融街 | 2 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 董辦工作人員 | 公司會(huì)議室 | 2018-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 7 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 董秘 陸曉雯 | 杭州 | 2018-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002202 | 2 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 投資者關(guān)系經(jīng)理 郭紫... | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 | 2018-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 6 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 董事、總裁 梁軍 | 公司會(huì)議室 | 2018-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注:數(shù)據(jù)來(lái)源,截至2018-11-20)
(責(zé)任編輯:df062)
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
