中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月2日,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布2018年浙江省“放心消費(fèi)在浙江”自鎮(zhèn)流led燈產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了打造“放心消費(fèi)在浙江”升級(jí)版消費(fèi)品質(zhì)量市場(chǎng)反溯專項(xiàng)監(jiān)督抽查,分別在淘寶、天貓、京 東商城、蘇 寧易購、唯品會(huì)、小米有品等主流電子商務(wù)平臺(tái)及沃爾瑪、潤星商貿(mào)等實(shí)體超市和專業(yè)市場(chǎng)購買了自鎮(zhèn)流led燈40批,經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格29批次,批次不合格率為72.5%。不合格產(chǎn)品中不合格項(xiàng)目主要為標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí)、互換性、意外接觸帶電部件的防護(hù)、機(jī)械強(qiáng)度、諧波、電源端子騷擾電壓等項(xiàng)目。
自鎮(zhèn)流led燈在使用中應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
一、至少要選擇有品牌、有能效標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品,最好選購知名品牌,不要購買沒有品牌、沒有生產(chǎn)廠家、沒有生產(chǎn)地址的產(chǎn)品,這樣一旦有質(zhì)量問題,還可以追溯生產(chǎn)廠家,此外,有品牌特別是知名品牌,無論在安全、能效,還是安全指標(biāo),都能較好地符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、根據(jù)自己的用途選擇合適功率、色溫、角度的led燈產(chǎn)品,常用的色溫是2700k,即普通白熾燈的色溫,其特點(diǎn)是感覺光線溫暖,但不夠亮,適合用于臥室床頭、壁燈等局部照明;3200k是最接近自然光的色溫,屬暖光,光線既溫暖又明亮,適用于家中整體照明設(shè)計(jì);5500k是白光,屬冷色光,可以讓人精神集中,適用于辦公、學(xué)習(xí)等場(chǎng)所。此外,可以根據(jù)房間面積的大小和用途,選擇合適的產(chǎn)品功率。
三、檢查燈和外包裝上的標(biāo)志是否一致,燈上應(yīng)標(biāo)有來源標(biāo)志、額定電壓、功率、生產(chǎn)日期等信息,信息不全的產(chǎn)品建議不要購買;
四、試點(diǎn)一下led燈,燈旋入、旋出燈座時(shí)應(yīng)順暢,肉眼看下led燈發(fā)出的光舒不舒服,不要選購明顯感覺發(fā)出的光偏藍(lán)或比較刺眼的led燈。
2018年浙江省“放心消費(fèi)在浙江”自鎮(zhèn)流led燈產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 購買價(jià)格(元) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
| 1 | led球泡 | opple | led-bpz220/3-e14-7 | 2017.11.28 | 歐普照明電器(中山)有限公司 | 13.9 | 沃爾瑪華東百貨有限公司杭州臨平分店 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 2 | 飛利浦恒亮型球泡 | philips | bpz800-830e27.9290011622c.u | 2018.05.03 | 飛利浦照明(中國)投資有限公司 | 29.9 | 沃爾瑪華東百貨有限公司杭州臨平分店 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 3 | led g45球泡 | fsl | bpz200-865 g45a4 | 2017-ⅲ | 佛山電器照明股份有限公司 | 11.9 | 沃爾瑪華東百貨有限公司杭州臨平分店 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 4 | led球泡燈 | 三雄·極光 | pak542627 e27 6500k | 2015.07.05/1506l | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 21.2 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 |
| 5 | led梨泡燈 | tcp強(qiáng)陵 | bpz600-q865e27-07.a-wm | 2018-i/1803315 | 揚(yáng)州強(qiáng)凌有限公司 | 19.9 | 沃爾瑪華東百貨有限公司杭州臨平分店 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 6 | led燈泡 | 圖形商標(biāo) | bpz425-830 e27 | 2018 03 | 康準(zhǔn)電子科技(昆山)有限公司 | 14.9 | 杭州余杭潤星商貿(mào)有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 7 | led球泡燈 | 圖形商標(biāo) | a55 5w e27 3000k 180-240v~50hz 44ma | 13/17 | 浙江美科電器有限公司 | 20.3 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 |
| 8 | 普通照明用非定向自鎮(zhèn)流led燈 | higreen海佳 | hj-305 | 1803 | 福建海佳照明有限公司 | 19.2 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 9 | led energy-saving light bulbs | broway博爾美 | 220v/50hz 500lm 5w ra.80 6000k | 2018 05 | 廣東順德積博照明有限公司 | 17.1 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 10 | led bulb 寶塔蠟燭泡 | akg | 6.5w 85-265v 2700k | 2016.12 | 杭州寶山電光源有限公司 | 18.2 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí)、互換性、電源端子騷擾電壓 |
| 11 | led燈泡(彩光版) | yeelight | yldp06yl | 2018.07 | 青島億聯(lián)客信息技術(shù)有限公司 | 129.0 | 小米有品 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 12 | led聲光控球泡燈 | 燦美家 | ac85-265v 6500k 50hz | 18.04 | 廣州市燦美照明有限公司 | 17.6 | 京 東商城/集美韻燈飾照明專營店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、互換性、機(jī)械強(qiáng)度、電源端子騷擾電壓 |
| 13 | led球泡系列 | 登展照明 | led 5w ac220v | 2018ⅱ | 深圳市鼎誠產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 6.6 | 蘇 寧易購/鍍堡燈具旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí) |
| 14 | led球泡 | 節(jié)博士 | 220v/50hz 36w 6500k | 2018 ⅱb | 深圳市光立方半導(dǎo)體照明有限公司 | 33.0 | 天貓/節(jié)博士旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、諧波、電源端子騷擾電壓 |
| 15 | 球泡led | 維爾奇 | 3w 白光 200v~50hz | 2018.07 | 中山市維爾奇燈飾有限公司 | 9.0 | 唯品會(huì) | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、意外接觸帶電部件的防護(hù) |
| 16 | led球泡燈系列 | 微萊照明 | led 6500k 15w | 2018.08 | 深圳市微萊照明有限公司 | 4.2 | 淘寶/微萊照明 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí) |
| 17 | led球泡 | tcl | tclbpz220/05qbgrrwh/ds | 18 ⅱ c p6 | 惠州tcl照明電器有限公司 | 11.7 | 唯品會(huì) | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 18 | 龍珠燈泡 | saatly | led:12w 220v | / | 深圳十田照明有限公司 | 11.9 | 天貓/十田旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 19 | 量子球泡燈 | ledisun | p45a-5-e27 5w | / | 杭州納晶照明技術(shù)有限公司 | 79.0 | 淘寶/魚兒的小池塘 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 20 | led球泡燈|日光色 | 圖形商標(biāo) | bpz810-857-e27 | 180511m2 | 江西美的貴雅照明有限公司 | 21.5 | 天貓/天貓超市 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 21 | 普通照明用非定向自鎮(zhèn)流led燈 | outrace | ou015-r3a | 20171224 | 奧其斯科技股份有限公司 | 15.8 | 京東商城/奧其斯照明自營旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 22 | led蠟燭燈系列 | 巨祥燈飾 | 12w ac220v 50/60hz | 18.ⅲ | 中山市巨祥燈飾有限公司 | 8.6 | 天貓/巨祥燈飾旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、意外接觸帶電部件的防護(hù) |
| 23 | 普通照明用非定向自鎮(zhèn)流led燈 | 環(huán)鑫 | 220-240v 12w 50/60hz | / | 中山市燈杯王照明電器廠 | 14.9 | 天貓/環(huán)鑫家居旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、互換性、意外接觸帶電部件的防護(hù)、電源端子騷擾電壓 |
| 24 | led球泡系列 | 圖形商標(biāo) | ac220-265v 6w e27 6000k | 201806 | 中山市開得照明科技有限公司 | 16.9 | 淘 寶/科得照明官方直營店 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 25 | led中功率球泡燈 | 陽光 | bpz1170-865-13wz/a65 | 2018.4 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 13.5 | 淘寶/陽光燈具總批發(fā) | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 26 | 三防飛碟燈 | 圖形商標(biāo) | 12w 220v-240v 50-60hz | 1807 | 廣州市歐佳燈飾有限公司 | 8.8 | 天貓/鉤戈燈具旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 27 | 三防飛碟燈 | lowndes朗帝斯 | 18w 220-240v 50-60hz | 1808 | 中山市朗帝斯燈飾有限公司 | 14.5 | 天貓/朗帝斯燈具旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 28 | led球泡燈g80 | 圖形商標(biāo) | xgled-152 10w 900lm 220v/50hz pf:0.50 | 16/03 | 杭州旭光照明電器有限公司 | 25.0 | 天貓/開爾燈具旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 |
| 29 | led飛碟燈 | 圖形商標(biāo) | ac220v 15w 50hz | / | 江門市江海區(qū)可瑞特光電科技有限公司 | 6.5 | 天貓/美凌家居旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 |
| 30 | led球泡燈 | 圖形商標(biāo) | e-nled005\10w-4000k | 171009/17-iv | 廣東德豪潤達(dá)照明電氣有限公司 | 20.9 | 天貓/雷 士官方旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 |
| 31 | 飛碟燈 | 溫宇 | led 15w ac165v-265v 6500k | 2018 a | 中山市溫宇光電科技有限公司 | 12.8 | 淘寶/溫宇照明企業(yè)店 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、電源端子騷擾電壓 |
| 32 | led光源 | 星薈燈飾 | ac220v 50-60hz 6500k 36w | 20180101/2018-08 | 廣州星薈信息科技有限公司 | 36.0 | 京 東商城/星薈燈飾官方旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、諧波、電源端子騷擾電壓 |
| 33 | 星亮p型led燈泡 | osram | ac02714 | / | 朗德萬斯照明有限公司 | 12.9 | 天貓/osram歐司朗照明旗艦店 | 2018年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 34 | led愛迪生燈泡 | 比格照明 | 220v 8w 2300k 50/60hz c8 | / | 慈溪艾斯克光電有限公司 | 44.8 | 天貓/比格照明旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí) |
| 35 | led柱形燈 | 科光 | ac220v/50hz 13w 2700kλ:0.55 | 2018.06 | 浙江科光照明科技有限公司 | 5.0 | 淘 寶/靚巢led宜家light | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 36 | led球泡燈 | dexe | b60-9w-810lm-6000k-ra80 | 18c2 | 浙江達(dá)浦電器有限公司 | 9.2 | 京 東商城/德西國際旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、電源端子騷擾電壓 |
| 37 | led蠟尾泡 | 圖形商標(biāo) | ac85-265v 50hz 4.5w 3000k | / | 華藝燈飾照明股份有限公司 | 13.0 | 蘇 寧易購/華藝官方旗艦店 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí)、互換性、電源端子騷擾電壓 |
| 38 | led龍珠燈 | 圖形商標(biāo) | g95 e27 12w 3000k | / | 寧波燦祥光電有限公司 | 24.0 | 淘寶/利華燈具企業(yè)店鋪 | 2018年3季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識(shí) |
| 39 | led燈絲燈 | 圖形商標(biāo) | 3w 220v 2800k | 14.iv | 上海亞浦耳照明電器有限公司 | 15.0 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、電源端子騷擾電壓 |
| 40 | 普通照明用非定向自鎮(zhèn)流led燈 | snl晟磊 | 220v-13w 3000k | 17/9c | 佛山市晟磊光電科技有限公司 | 20.0 | 浙江杭州灣建材裝飾城豪宮燈飾商行 | 2018年3季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識(shí)、意外接觸帶電部件的防護(hù)、電源端子騷擾電壓 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
