中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 9月26日,河南省質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)公布2018年第2批童車等64種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,本次抽查共抽取了鄭州、洛陽、商丘、南陽、安陽、鶴壁等6個(gè)省轄市6家企業(yè)生產(chǎn)的9批次非道路照明用led燈產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)gb/t 29293-2012《led筒燈性能測(cè)量方法》、gb/t 29294-2012《led筒燈性能要求》、gb/t 17743-2007《電氣照明和類似設(shè)備的無線電騷擾特性的限值和測(cè)量方法》、gb 17625.1-2012《電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每項(xiàng)輸入電流≤16a)》及《2018年非道路照明用led燈(普通照明用自鎮(zhèn)流led燈、led筒燈)產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》。對(duì)非道路照明用led燈(普通照明用自鎮(zhèn)流led燈、led筒燈)產(chǎn)品的互換性、功率因數(shù)、端子騷擾電壓、燈具能效、熱試驗(yàn)、諧波等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),有6批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,3批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及到顯色指數(shù)、功率因數(shù)、端子騷擾電壓項(xiàng)目。
非道路照明用led燈產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
| 序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 ??(批號(hào)) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 檢查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 |
| 1 | 914101005860265060 | 鄭州森源新能源科技有限公司 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | led筒燈 | sydl01-012 13w | 2017-3-14 | 2018-1-9 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 | |
| 2 | 914117005843768602 | 河南中云創(chuàng)光電科技股份有限公司 | 南陽市南召縣 | 5寸led筒燈 | yc-dl012b-d | 2017-9-27 | 2018-1-23 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 | |
| 3 | 91410326317319431l | 洛陽億美電子有限公司 | 洛陽市汝陽縣 | 雷達(dá)led感應(yīng)筒燈 | ymrd1-04 | 2016-07 | 2018-1-10 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 | |
| 4 | 91410326317319431l | 洛陽億美電子有限公司 | 洛陽市汝陽縣 | 雷達(dá)led感應(yīng)筒燈 | ymrd1-07 | 2016-04 | 2018-1-10 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 | |
| 5 | 91410600082282071a | 鶴壁國(guó)立光電科技股份有限公司 | 鶴壁市淇濱區(qū) | led筒燈 | nl-019g030 nw | nl160823- 531 | 2018-1-2 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 | |
| 6 | 914105000638069175 | 安陽市利光光電有限公司 | 安陽市高新區(qū) | led筒燈 | 12 w | 2017-05 | 2018-1-3 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 | |
| 7 | 91410600082282071a | 鶴壁國(guó)立光電科技股份有限公司 | 鶴壁市淇濱區(qū) | 自鎮(zhèn)流led燈 | 15 w | 17-11-62 | 2018-1-2 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 不合格 | 顯色指數(shù)、功率因數(shù)、端子騷擾電壓 |
| 8 | 914114210754344369 | 河南歐遞電器有限公司 | 商丘市民權(quán)縣 | led球泡燈 | 13 w | 2017f | 2018-1-11 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 不合格 | 功率因數(shù)、端子騷擾電壓 |
| 9 | 914114210754344369 | 河南歐遞電器有限公司 | 商丘市民權(quán)縣 | led球泡燈 | ac 170-240v 18w | 2017f | 2018-1-11 | 省級(jí) | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 不合格 | 功率因數(shù)、端子騷擾電壓 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
