浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了2018年“五水共治、節(jié)能減排” 及食品相關(guān)產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查(市場反溯)工作,分別在淘寶、天貓、京東等三大主流電子商務(wù)平臺及世紀(jì)聯(lián)華等實體超市購買了自鎮(zhèn)流led燈產(chǎn)品29批,樣品經(jīng)省內(nèi)權(quán)威技術(shù)機構(gòu)檢驗,不合格19批次,批次不合格率為65.5%。不合格產(chǎn)品中不合格項目主要為標(biāo)志、能源效率標(biāo)識、互換性、介電強度等項目。
附件:2018年“五水共治、節(jié)能減排”及食品相關(guān)產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查(市場反溯)--自鎮(zhèn)流led燈匯總表
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱品牌 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 購買 價格 (元) | 購買地點或渠道 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
| 1 | led球泡燈 | delixi | d-g45-801-003s ww | / | 杭州德力西集團(tuán)有限公司 | 8.9 | 天貓 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 2 | led光源 | elecwish | lb301-3w-3000k | / | 寧波宇興燈飾進(jìn)出口有限公司 | 5.6 | 京東 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 3 | led柱型燈 | 美科 | t37 8w e27 | 2018.03.12 | 浙江美科電器有限公司 | 27.78 | 京東 | 2018第二季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識 |
| 4 | a60普通照明用自鎮(zhèn)流led燈 | 陽光 | bpz460-q-865-5wz a60 | 1711 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 8.5 | 淘寶 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 5 | led球泡燈 | 開爾 | bpz 580-865 e27 | 8月16日 | 杭州旭光照明電器有限公司 | 15.0 | 天貓 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 6 | led光源 | bull | mq-a103 3w 6500k e27 | 20180319 | 寧波公牛光電科技有限公司 | 10.1 | 天貓 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 7 | led球泡 | 泰力 | tld-as-05c | dt1711 | 泰力實業(yè)有限公司 | 10.5 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識 |
| 8 | led普通燈泡 | 大眼仔 | a60 led普泡燈 | 201405 | 杭州美爵光電有限公司 | 35.72 | 天貓 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、介電強度 |
| 9 | led球泡燈 | 溫特孚 | 5w | / | 寧波溫特孚貿(mào)易有限公司 | 12.0 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 10 | led龍珠燈 | 索耐德 | 946-g95-12w | / | 寧波燦祥光電有限公司 | 26.8 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 11 | led玉米燈 | 昌普照明 | 15w | / | 臺州市昌普照明科技有限公司 | 14 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識、介電強度 |
| 12 | led球泡燈 | 開爾 | xgled-133 5w | / | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 9.0 | 天貓 | 2018第二季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識 |
| 13 | led球泡 | 德西照明 | a50-5w-450lm-3000k | / | 浙江達(dá)浦電器有限公司 | 7.8 | 京東 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識、互換性 |
| 14 | led球泡燈 | fuhongsi | 220v 5w 6000k | 2017 11 | 寧波富虹斯電器有限公司 | 6.0 | 京東 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 15 | led球泡 | 亮利達(dá) | bpz 220/15 | 2016.1 | 浙江科光照明科技有限公司 | 16.0 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 16 | led球泡燈 | 金光樹 | 12w | 2016 | 慈溪市光明燈具有限公司 | 16.8 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 17 | led球泡燈 | by-shine | bs-bu60-4w-e27 | / | 寧波百帥照明電子有限公司 | 9.9 | 天貓 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識、介電強度 |
| 18 | led系列球泡燈 | 西湖 | pbz 18w | 201703t | 佑昌(杭州)照明電器有限公司 | 26.0 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 19 | rgb g60多彩燈 | sunpuled | 3w | 3-1707106 | 寧波升譜光電股份有限公司 | 29.9 | 京東 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志 |
| 20 | 玉米燈 | 恒瑞達(dá) | 8w φ9 3u 3200k/h e27(g10) | 2016.09 | 杭州恒瑞達(dá)光電科技有限公司 | 19.0 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 介電強度 |
| 21 | led球泡-塑包鋁 | 惠美加 | hmj/sq/sbl-5w | c-2016 | 臨安市新三聯(lián)照明電器有限公司 | 5.8 | 京東 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志、能源效率標(biāo)識 |
| 22 | led塑鋁系列球泡燈 | 恒星高虹 | 6w | / | 杭州恒星高虹光電科技股份有限公司 | 6.5 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識 |
| 23 | 亮爾麗led球泡燈 | lel | bp220-830 3w-g45-e27 | 2017/2/15 | 浙江亮爾麗光電科技有限公司 | 18.9(2只) | 世紀(jì)聯(lián)華 | 2018第二季度 | 不合格 | 能源效率標(biāo)識 |
| 24 | led球泡燈 | 幸福亮亮 | bpz220/10w-led | 201804 | 杭州亮亮電子照明有限公司 | 7.5 | 淘寶 | 2018第二季度 | 不合格 | 標(biāo)志 |
| 25 | led球泡燈 | tospo | bpz350-s830e27 | 201604 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 12.9 | 天貓 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 26 | led球泡燈 | honyar | bpz250-q865 e27-wff | 2016.09 | 杭州鴻雁電器有限公司 | 12.9 | 天貓 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 27 | led球泡 | chint | nep-qp0100531 | 180330-0050 | 浙江正泰照明有限公司 | 15.9 | 天貓 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 28 | led球泡 | addlon | adl-gy01b-3w | 1804 | 寧波梅山保稅港區(qū)麥思朗光電科技有限公司 | 19.44 | 京東 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
| 29 | 量子球泡燈 | ledisun | p45a-5-e27 5w 3000k | / | 杭州納晶照明技術(shù)有限公司 | 79.0 | 京東 | 2018第二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
一、至少要選擇有品牌、有能效標(biāo)識的產(chǎn)品,最好選購知名品牌,不要購買沒有品牌、沒有生產(chǎn)廠家、沒有生產(chǎn)地址的產(chǎn)品,這樣一旦有質(zhì)量問題,還可以追溯生產(chǎn)廠家,此外,有品牌特別是知名品牌,無論在安全、能效,還是安全指標(biāo),都能較好地符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、根據(jù)自己的用途選擇合適功率、色溫、角度的led燈產(chǎn)品,常用的色溫是2700k,即普通白熾燈的色溫,其特點是感覺光線溫暖,但不夠亮,適合用于臥室床頭、壁燈等局部照明;3200k是最接近自然光的色溫,屬暖光,光線既溫暖又明亮,適用于家中整體照明設(shè)計;5500k是白光,屬冷色光,可以讓人精神集中,適用于辦公、學(xué)習(xí)等場所。此外,可以根據(jù)房間面積的大小和用途,選擇合適的產(chǎn)品功率。
三、檢查燈和外包裝上的標(biāo)志是否一致,燈上應(yīng)標(biāo)有來源標(biāo)志、額定電壓、功率、生產(chǎn)日期等信息,信息不全的產(chǎn)品建議不要購買;
四、試點一下led燈,燈旋入、旋出燈座時應(yīng)順暢,肉眼看下led燈發(fā)出的光舒不舒服,不要選購明顯感覺發(fā)出的光偏藍(lán)或比較刺眼的led燈。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
