【每日科技網(wǎng)】 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 9月3日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2018年廣東省電源適配器產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機”專項監(jiān)督抽查結(jié)果,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為15%。
本次抽查了廣東省內(nèi)100家企業(yè)生產(chǎn)的100批次電源適配器產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及音視頻設備類產(chǎn)品用電源適配器的“正常工作條件下的發(fā)熱”“電氣間隙和爬電距離”“端子”“平均效率限定值”“空載狀態(tài)限定值”等5個項目;信息技術(shù)及電信終端類產(chǎn)品用電源適配器的“發(fā)熱要求”“導體的端接”“電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離”等3個項目。
本次被抽查的100家生產(chǎn)企業(yè)(100批次)包括大型企業(yè)32家(32批次),中型企業(yè)29家(29批次)、小型企業(yè)39家(39批次),大、中、小型企業(yè)占被抽查企業(yè)總數(shù)的比例分別為32%、29%、39%。抽查檢驗發(fā)現(xiàn)15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次產(chǎn)品不合格,其中,中型企業(yè)4家,不合格發(fā)現(xiàn)率為13.8%;小型企業(yè)11家,不合格發(fā)現(xiàn)率為28.2%。
廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表示,對本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),已責成相關(guān)地市質(zhì)監(jiān)部門,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,責令企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產(chǎn)品存在嚴重質(zhì)量問題的生產(chǎn)企業(yè)依法進行查處。
| 2018年廣東省電源適配器產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機”專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||||
| 序號 | 被抽查單位(標稱生產(chǎn)企業(yè)名) | 被抽查產(chǎn)品名稱 | 商標 (標稱) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查時間 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 廣州市花都區(qū)廣爾中電子廠 | 電源適配器 | / | gpc481201000wa00 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1.端子; 2.空載狀態(tài)限定值。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 2 | 廣州凱佳電子有限公司 | 電源適配器 | / | kj-bj-1207a | 2018-04 | 2018-04-03 | 發(fā)熱要求 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 3 | 深圳市眾源光電有限公司 | 電源適配器 | mostcn(圖文) | m120400p911 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 4 | 深圳市盛基電源有限公司 | 電源適配器 | / | sj-09012009 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 正常工作條件下的發(fā)熱 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 5 | 深圳市威立訊電子有限公司 | v8電源適配器 | szwlx威立訊(圖文) | wlx-ca014p | 2018-03-05 | 2018-04-11 | 發(fā)熱要求 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 6 | 深圳市明為電子有限公司 | 電源適配器 | 圖型 | mwy220-dc090200 | / | 2018-04-11 | 端子 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 7 | 制造商:深圳市睿禾有限公司 生產(chǎn)廠:深圳市壹博源電子有限公司 | 旅行充 | / | rmt6188 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1.電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離; 2.導體的端接。 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 8 | 深圳特笛森電子有限公司 | ac/dc適配器 | / | tdta05c-050100 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 發(fā)熱要求 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 9 | 深圳市盈源電子有限公司 | 電源適配器 | ullpower(圖文) | saw12-050-2000cd | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 發(fā)熱要求 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 10 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦華誠廠 | 電源適配器 | / | hc-003 | 2018-04 | 2018-04-09 | 電氣間隙和爬電距離 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 11 | 東莞清溪九鄉(xiāng)揚益五金電子廠 | 電源適配器 | / | gs25a05 | 2018-03 | 2018-03-27 | 電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 12 | 東莞金升電子有限公司 | 電源適配器 | / | rs-ae02j00-c | 2017-12 | 2018-04-11 | 端子 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 13 | 中山市小霸王創(chuàng)新有限公司 | 電源適配器 | 小霸王(圖文) | sb35060500 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1.平均效率限定值; 2.空載狀態(tài)限定值; 3.端子。 | 國家通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 14 | 揭西縣歐安能源有限公司 | 電源適配器 | / | lrp-090250 | 2018-04 | 2018-04-10 | 1.平均效率限定值; 2.空載狀態(tài)限定值。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 15 | 揭西縣坪上兆源電子廠 | 電源適配器 | / | lrp-241 | 2018-04 | 2018-04-10 | 1.平均效率限定值; 2.空載狀態(tài)限定值。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
