遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌校區(qū)小體育場亮化工程項目競爭性磋商公告
有效期:
2024-04-28 至 2024-05-06
撰寫單位:
遼寧中元永信建設(shè)工程管理有限公司
撰寫人:
周麗紅
(遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌校區(qū)小體育場亮化工程項目)競爭性磋商公告
項目概況
遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌校區(qū)小體育場亮化工程項目采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取采購文件,并于2024年05月08日 13時00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:jh24-210000-16478
項目名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌校區(qū)小體育場亮化工程項目
采購方式:競爭性磋商
包組編號:001
預(yù)算金額(元):600,000.00
最高限價(元):600,000
采購需求:查看
| 主要材料和工程設(shè)備選用表 | ||||||||||
| 工程名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌北區(qū)體育場亮化工程 | 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||||
| 序號 | 材料設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 市場價 | 數(shù)量 | 品牌 | 廠家 | 備注 | ||
| 1 | 鍍鋅鋼管rc100 | rc100 | m | |||||||
| 2 | 鍍鋅鋼管 | sc40 | m | |||||||
| 3 | 井蓋井座 | 套 | ||||||||
| 4 | 前端斷路器 | rmm1-160s/3p 160a | 個 | |||||||
| 5 | 電力電纜 | yjv22-5*10 | m | |||||||
| 6 | 電力電纜 | yjv22-4*50+1*25 | m | |||||||
| 7 | 電力電纜 | yjv-5*16 | m | |||||||
| 8 | 電力電纜 | yjv22-5*6 | m | |||||||
| 9 | 戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 | 五芯 10mm2 | 套 | |||||||
| 10 | 戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 | 五芯 50mm2 | 套 | |||||||
| 11 | rvv-3x2.5 | rvv-3x2.5 | m | |||||||
| 12 | 運動場雙側(cè)投光燈(led燈) | 12米 220v-2*6*400w | 套 | |||||||
| 13 | 路燈 6米 | 220v,120w | 套 | |||||||
| 14 | 運動場投光燈(led燈) | 12米 220v-6*400w | 套 | |||||||
| 15 | 照明開關(guān)箱(運動場) | 臺 | ||||||||
| 總價措施項目清單與計價表 | |||||||||||
| 工程名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌北區(qū)體育場亮化工程 | 標(biāo)段: | 第 1 頁 共 1 頁 | |||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計算基礎(chǔ) | 費率(%) | 金額(元) | 備注 | |||||
| 一般措施項目費(不含安全施工措施費) | |||||||||||
| 1 | 031302001001 | 文明施工和環(huán)境保護費 | |||||||||
| 2 | 031302005001 | 雨季施工費 | |||||||||
| 其他措施項目費 | |||||||||||
| 3 | 031302002001 | 夜間施工增加費和白天施工需要照明費 | |||||||||
| 4 | 031302004001 | 二次搬運費 | |||||||||
| 5 | 031302005002 | 冬季施工費 | |||||||||
| 6 | 031302006001 | 已完工程及設(shè)備保護費 | |||||||||
| 7 | 041109005001 | 市政工程(含園林綠化工程)施工干擾費 | |||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||
| 工程名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌北區(qū)體育場亮化工程 | 標(biāo)段: | 第 1 頁 共 4 頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
| 綜合單價 | 合價 | 其中 | |||||||||||
| 人工費+機械費 | |||||||||||||
| 一、路燈基礎(chǔ) | |||||||||||||
| 1 | 010104003005 | 挖掘機挖裝一般土方 | 1.挖土,裝土,清理機下余土;人工清底修整邊坡 | 10m3 | 43.668 | ||||||||
| 2 | 010104003019 | 挖掘機挖裝山皮石 | 1.挖裝山皮石,清理機下余土;人工清底修整邊坡 | 10m3 | 27.38 | ||||||||
| 3 | 010103001009 | 機械回填土 機械夯實 | 1.分層填土,灑水,打夯,平整. | 10m3 | 61.036 | ||||||||
| 4 | 010104006007 | 自卸汽車運土方 | 1.運土,棄土;維護行駛道路 2.運距投標(biāo)單位自行考慮 | 10m3 | 9.937 | ||||||||
| 5 | 010404001017 | 撼砂 墊層 | 1.撼砂墊層 | 10m3 | 0.026 | ||||||||
| 6 | 010501001001 | 現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ) 基礎(chǔ)墊層 | 1.c15商砼 | 10m3 | 0.66 | ||||||||
| 7 | 010501003002 | 現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ) 獨立基礎(chǔ) 混凝土 | 1.c30商砼 | 10m3 | 10.931 | ||||||||
| 8 | 010515001018 | 現(xiàn)澆構(gòu)件 直徑12mm | 1.鋼筋制作、運輸、綁扎、安裝等 | t | 3.142 | ||||||||
| 9 | 010516002001 | 預(yù)埋鐵件制作 | 1.鐵件定位、預(yù)埋、安裝 | t | 1.5 | ||||||||
| 10 | 011702001001 | 基礎(chǔ)墊層模板 | 1.模板及支撐制作、安裝、拆除 | 100m2 | 0.204 | ||||||||
| 11 | 011702001019 | 獨立基礎(chǔ)模板 | 模板及支撐制作、安裝、拆除 | 100m2 | 3.3678 | ||||||||
| 12 | 011705001017 | 大型機械設(shè)備進出場 履帶式挖掘機進出場費 1m3以內(nèi) | 臺次 | 1 | |||||||||
| 二、電纜溝、管道敷設(shè) | |||||||||||||
| 1 | 010104004002 | 電纜溝及rc預(yù)埋管溝開挖 | 名稱:管溝土石方開挖,土質(zhì)類別投標(biāo)單位自行勘察考慮 | 10m3 | 51.98571 | ||||||||
| 2 | 040103003004 | 直埋管溝回填 砂 | 名稱:管溝回填砂 | 10m3 | 13.91457 | ||||||||
| 3 | 010104006002 | 挖掘機裝車 土方 | 名稱:土石方裝車 | 10m3 | 13.91457 | ||||||||
| 4 | 010104006009 | 小型自卸汽車運土方 | 名稱:土石方外運,運距投標(biāo)單位自行考慮 | 10m3 | 13.91457 | ||||||||
| 5 | 010103001013 | 機械回填土 機械夯實 | 名稱:原土回填、夯實 | 10m3 | 38.08 | ||||||||
| 6 | 030408003002 | 電纜保護管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 鋼管鋪設(shè) 直徑≤100mm | 1.名稱:鍍鋅鋼管 2.型號規(guī)格:rc100 3.其他:詳見圖紙 | 10m | 1.82 | ||||||||
| 本頁小計 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||
| 工程名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌北區(qū)體育場亮化工程 | 標(biāo)段: | 第 2 頁 共 4 頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
| 綜合單價 | 合價 | 其中 | |||||||||||
| 人工費+機械費 | |||||||||||||
| 7 | 041001001003 | 破除10公分水穩(wěn)層 | 1、破除10公分水穩(wěn)層 2、含路面切割、裝渣、排渣等 3、運距投標(biāo)單位自行考慮 | 100m2 | 0.303 | ||||||||
| 8 | 040202015022 | 恢復(fù)10公分水穩(wěn)層 | 1、恢復(fù)10公分水穩(wěn)層 2、詳見圖紙 | 100m2 | 0.303 | ||||||||
| 三、電纜、電線敷設(shè) | |||||||||||||
| 1 | 030408003001 | 電纜保護管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 鋼管鋪設(shè) 直徑≤50mm | 1、名稱:鍍鋅鋼管 2、規(guī)格:sc40 3、說明:引入兩臺配電箱需預(yù)留 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 1 | ||||||||
| 2 | 030411001166 | 半硬質(zhì)阻燃塑料管敷設(shè) 埋地敷設(shè) 外徑80mm | 1、名稱:塑料管 2、規(guī)格:pvc75 3、說明:高桿燈之間保護管 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 72.9 | ||||||||
| 3 | 030408001007 | 電纜溝(隧)道內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤50mm2 | 1、名稱:電力電纜 2、規(guī)格:yjv-5*16 3、說明:引入兩臺配電箱需預(yù)留 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 1 | ||||||||
| 4 | 030408001071 | 直埋式電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤50mm2 | 1、名稱:電力電纜 2、規(guī)格:yjv22-4*50+1*25 3、說明:引自南側(cè)食堂配電柜,工程量暫估 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 10 | ||||||||
| 5 | 030408001001 | 直埋式電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤50mm2 | 1、名稱:鎧裝電力電纜 2、規(guī)格:yjv22-5*10 3、說明:路燈-電纜 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 85.019 | ||||||||
| 6 | 030408001072 | 直埋式電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤50mm2 | 1、名稱:鎧裝電力電纜 2、規(guī)格:yjv22-5*6 3、說明:路燈-電纜 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 50.622 | ||||||||
| 7 | 030411004176 | 管內(nèi)穿線 穿多芯軟導(dǎo)線 四芯 單芯導(dǎo)線截面≤2.5mm2 | 1、名稱:護套線 2、規(guī)格:rvv-3*2.5 3、說明:路燈桿內(nèi)線 4、其他:詳見圖紙 | 10m | 49.5 | ||||||||
| 8 | 030408006072 | 電力電纜終端頭制作安裝 1kv室內(nèi)熱(冷)縮式銅芯電力電纜 電纜截面≤16mm2 | 1.名稱:電力電纜終端頭 2.規(guī)格:五芯 10mm2 | 個 | 53 | ||||||||
| 本頁小計 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||
| 工程名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌北區(qū)體育場亮化工程 | 標(biāo)段: | 第 3 頁 共 4 頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
| 綜合單價 | 合價 | 其中 | |||||||||||
| 人工費+機械費 | |||||||||||||
| 9 | 030408006074 | 電力電纜終端頭制作安裝 1kv室內(nèi)熱(冷)縮式銅芯電力電纜 電纜截面≤50mm2 | 1.名稱:電力電纜終端頭 2.規(guī)格:五芯 50mm2 | 個 | 2 | ||||||||
| 10 | 030404032007 | 有端子外部接線≤6mm2 | 個 | 190 | |||||||||
| 11 | 00b0002 | 電纜走線地埋標(biāo)識 | 電纜走線地埋標(biāo)識樁 | 個 | 37 | ||||||||
| 四、電纜井 | |||||||||||||
| 1 | 010501001003 | 砂石墊層 | 10m3 | 0.076 | |||||||||
| 2 | 040103003005 | 直埋管溝回填 砂 | 10m3 | 1.586 | |||||||||
| 3 | 040803009005 | 電纜井設(shè)置 磚砌井 矩形 | m20燒結(jié)磚和m10水泥砂漿,含接地 | m3 | 5.73 | ||||||||
| 4 | 011201001012 | 一般抹灰 外墻 | 井壁內(nèi)用1:2.5防水砂漿抹面厚10,防水砂漿為1:2.5水泥砂漿加5%防水劑 | 100m2 | 0.1232 | ||||||||
| 5 | 040803009006 | 電纜井井蓋安裝 | 蓋板詳見08d800-7-61頁。 | 套 | 4 | ||||||||
| 6 | 040504005002 | 混凝土井筒 鋼筋混凝土預(yù)制井筒 | 座 | 4 | |||||||||
| 7 | 010515001030 | 現(xiàn)澆構(gòu)件 帶肋鋼筋hrb400以內(nèi) 直徑10mm | 1.鋼筋制作、運輸、綁扎、安裝等 | t | 0.05 | ||||||||
| 五、配電及照明 | |||||||||||||
| 1 | 030404017003 | 照明開關(guān)箱(運動場) | 1.名稱:照明開關(guān)箱(運動場)-al-yd 2.其他:詳見圖紙 | 臺 | 1 | ||||||||
| 2 | 030404031004 | dz自動空氣斷路器安裝 | 1.名稱:前端斷路器 2.規(guī)格:rmm1-160s/3p 160a 3.其他:詳見圖紙 | 個 | 1 | ||||||||
| 3 | 030412007008 | 路燈 | 1、名稱:路燈 2、規(guī)格:h:6米,220v,120w 3、說明:含接地 4、其他:詳見圖紙 | 套 | 21 | ||||||||
| 4 | 030412009007 | 運動場投光燈(led燈) | 1、名稱:運動場投光燈(led燈) 2、規(guī)格:h:12米,220v-6*400w 3、說明:含接地 4、其他:詳見圖紙 | 套 | 13 | ||||||||
| 本頁小計 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||
| 工程名稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙凌北區(qū)體育場亮化工程 | 標(biāo)段: | 第 4 頁 共 4 頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||
| 綜合單價 | 合價 | 其中 | |||||||||||
| 人工費+機械費 | |||||||||||||
| 5 | 030412009049 | 運動場雙側(cè)投光燈(led燈) | 1、名稱:運動場雙側(cè)投光燈(led燈) 2、規(guī)格:h:12米,220v-2*6*400w 3、說明:含接地 4、其他:詳見圖紙 | 套 | 7 | ||||||||
| 6 | 030414001007 | 分系統(tǒng)調(diào)試 輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤1kv交流供電 | 系統(tǒng) | 1 | |||||||||
需落實的政府采購政策內(nèi)容:扶持中小微型企業(yè)、支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人就業(yè)、支持脫貧攻堅、節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政策等相關(guān)政策。
本項目(是/否)接受聯(lián)合體投標(biāo):否
二、供應(yīng)商的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:根據(jù)財政部工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的通知財庫〔2020〕46號文件及遼寧省財政廳遼財采〔2021〕153號文要求。本項目屬于專門面向中小企業(yè)采購的項目,供應(yīng)商應(yīng)為中小微企業(yè)單位。
3.本項目的特定資格要求:(1)須具備城市及道路照明工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力; (2)項目經(jīng)理須具備機電工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理(建造師); (3)具有有效的安全生產(chǎn)許可證。
三、政府采購供應(yīng)商入庫須知
參加遼寧省政府采購活動的供應(yīng)商未進入遼寧省政府采購供應(yīng)商庫的,請詳閱遼寧政府采購網(wǎng) “首頁—政策法規(guī)”中公布的“政府采購供應(yīng)商入庫”的相關(guān)規(guī)定,及時辦理入庫登記手續(xù)。填寫單位名稱、統(tǒng)一社會信用代碼和聯(lián)系人等簡要信息,由系統(tǒng)自動開通賬號后,即可參與政府采購活動。具體規(guī)定詳見《關(guān)于進一步優(yōu)化遼寧省政府采購供應(yīng)商入庫程序的通知》(遼財采函〔2020〕198號)。
四、獲取采購文件
時間:2024年04月28日 11時30分至2024年05月06日 17時00分(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:線上獲取
方式:線上
售價:免費
五、響應(yīng)文件提交
截止時間:2024年05月08日 13時00分(北京時間)
地點:遼寧政府采購網(wǎng)
六、開啟
時間:2024年05月08日 13時00分(北京時間)
地點:電子響應(yīng)文件在遼寧政府采購網(wǎng)線上提交,備份文件遞交至遼寧省錦州市凌河區(qū)解放東路32-7二樓開標(biāo)室。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
八、質(zhì)疑與投訴
供應(yīng)商認(rèn)為自己的權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起七個工作日內(nèi),向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑。
1、接收質(zhì)疑函方式:線上或書面紙質(zhì)質(zhì)疑函
2、質(zhì)疑函內(nèi)容、格式:應(yīng)符合《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》相關(guān)規(guī)定和財政部制定的《政府采購質(zhì)疑函范本》格式,詳見遼寧政府采購網(wǎng)。
質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意,或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)向本級財政部門提起投訴。
九、其他補充事宜
1.本項目采用全流程電子投標(biāo),供應(yīng)商應(yīng)在遼寧政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-liaoning.gov.cn)報名并下載文件,否則投標(biāo)無效。
2.投標(biāo)截止時間前供應(yīng)商需將電子投標(biāo)文件上傳至遼寧政府采購網(wǎng),供應(yīng)商原因造成電子投標(biāo)(響應(yīng))文件無法上傳或無法按時解密的的按無效投標(biāo)處理。供應(yīng)商須同時提交按采購文件規(guī)定的介質(zhì)形式(u盤)存儲的可加密備份文件,并承諾備份文件與電子評審系統(tǒng)中上傳的投標(biāo)(響應(yīng))文件內(nèi)容、格式一致,備系統(tǒng)突發(fā)故障使用。
3.參加遼寧政府采購活動的供應(yīng)商,請詳閱遼寧政府采購網(wǎng)“首頁-辦事指南”中公布的“遼寧政府采購網(wǎng)關(guān)于辦理ca數(shù)字證書的操作手冊”和“遼寧政府采購網(wǎng)新版系統(tǒng)供應(yīng)商操作手冊”,及時辦理相關(guān)手續(xù),具體操作流程詳見遼寧政府采購相關(guān)通知。系統(tǒng)操作問題請咨詢技術(shù)支持電話(400-128-8588)。
4.供應(yīng)商須自行攜帶可在線解密的筆記本電腦現(xiàn)場解密或在本單位使用可解密的電腦在線解密。
5.請投標(biāo)供應(yīng)商隨時關(guān)注遼寧政府采購網(wǎng)發(fā)布的本項目的變更公告及其他相關(guān)信息,代理機構(gòu)不做線下提醒,如因未關(guān)注變更公告及其他相關(guān)信息發(fā)生的任何問題,由投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)。
十、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:遼寧省錦州市太和區(qū)松坡里129號
聯(lián)系方式:0416-3920789
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:遼寧中元永信建設(shè)工程管理有限公司
地 址:遼寧省錦州市凌河區(qū)解放東路32-7
聯(lián)系方式:13130295512
郵箱地址:2537023072@qq.com
開戶行:阜新銀行沈陽分行營業(yè)部
賬戶名稱:遼寧中元永信建設(shè)工程管理有限公司
賬號:1200100009110669
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高女士
電 話:13130295512
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
