2020至2023年,南通蘇錫通園區(qū)共核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證129件,其中2020年7件,2021年68件,2022年28件,2023年26件。
證書證載內(nèi)容詳見:南通蘇錫通園區(qū)2020-2023年建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)情況.xls
| 序號(hào) | 證書編號(hào) | 建設(shè)單位(個(gè)人) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)證日期 |
| 1 | 建字第320600202050029號(hào) | 嘉圣雅紡織(南通)有限公司 | 嘉圣雅紡織(南通)有限公司年產(chǎn)80萬套床上用品新建項(xiàng)目 | 2020年12月16日 |
| 2 | 建字320605202010006號(hào) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r20007地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目21#—24#、31#-34#、37#樓、二期地下車庫 | 2020年9月22日 |
| 3 | 建字320605202010007號(hào) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r20007地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目25#—30#、38#、43#樓 | 2020年9月22日 |
| 4 | 建字320605202010008號(hào) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r20007地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目35#、36#、44#—49#、54#、55#樓、1#開關(guān)站、1#配電間、4#配電間、垃圾收集站 | 2020年9月22日 |
| 5 | 建字320605202010009號(hào) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r20007地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目39#—42#、50#-53#、2#配電間、3#配電間、一期地下車庫 | 2020年9月22日 |
| 6 | 建字第320600202050053號(hào) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r20007地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目1#—20#、2#開關(guān)站、5#-7#配電房、三期地下車庫 | 2020年12月29日 |
| 7 | 建字第320600202050007號(hào) | 南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)南加油站(普通合伙) | 鎮(zhèn)南加油站改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2020年11月26日 |
| 8 | 建字第320600202100403號(hào) | 南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 汽車動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造及測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)項(xiàng)目、江蘇聯(lián)測(cè)研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目、動(dòng)力系統(tǒng)試驗(yàn)車間投資項(xiàng)目—研發(fā)樓、測(cè)試試驗(yàn)車間、危險(xiǎn)品倉庫、門衛(wèi) | 2021年12月28日 |
| 9 | 建字第320600202100394號(hào) | 辰東新材料(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸5g通訊用關(guān)鍵新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 2021年12月17日 |
| 10 | 建字第320600202100373號(hào) | 南通標(biāo)諾紡織科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬條高端床上用品、60萬套高端四件套、1000萬米高端紡織面料項(xiàng)目 | 2021年12月02日 |
| 11 | 建字第320600202100367號(hào) | 南通海光芯創(chuàng)科技有限公司 | 高速光器件光模塊、硅光模塊產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年11月29日 |
| 12 | 建字第320600202100329號(hào) | 捷捷微電(南通)科技有限公司 | 高端功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目-空壓站、110kv電站 | 2021年11月04日 |
| 13 | 建字第320600202100322號(hào) | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 功率半導(dǎo)體6英寸晶圓及器件封測(cè)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目-生產(chǎn)廠房2、廢水站、丙類庫、甲類庫(硅烷站)、甲類庫、接待室 | 2021年10月29日 |
| 14 | 建字第320600202100318號(hào) | 江蘇派菲克智慧水務(wù)有限公司 | 年產(chǎn)農(nóng)村飲用水泵站及加壓設(shè)備2000套、智慧加藥系統(tǒng)2000套、集裝箱一體化水廠200套、大型裝配式水廠20套的智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目 | 2021年10月28日 |
| 15 | 建字第320600202100316號(hào) | 史達(dá)利高新材料技術(shù)(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)高性能彈性體材料部件5億件的項(xiàng)目-生產(chǎn)廠房(一期),辦公樓,門衛(wèi)、地下泵房及水池,非機(jī)動(dòng)車棚 | 2021年10月25日 |
| 16 | 建字第320600202100294號(hào) | 江蘇石島玻璃有限公司 | 新建標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 2021年09月29日 |
| 17 | 建字第320600202100295號(hào) | 南通新茂泰家用紡織品有限公司 | 年產(chǎn)40萬件(套)床上用品項(xiàng)目-車間三 | 2021年09月29日 |
| 18 | 建字第320600202100263號(hào) | 江蘇儒班實(shí)業(yè)有限公司 | 商業(yè)道具生產(chǎn)項(xiàng)目-食堂 | 2021年09月13日 |
| 19 | 建字第320600202100253號(hào) | 歐亞馬電動(dòng)科技(南通)有限公司 | 年產(chǎn)80萬輛電動(dòng)摩托車、電動(dòng)自行車、自行車項(xiàng)目-1#車間、3#車間、倉庫、綜合樓、泵房、連廊 | 2021年09月03日 |
| 20 | 建字第320600202100249號(hào) | 饒洲(南通)電子有限公司 | 年產(chǎn)500臺(tái)套半導(dǎo)體封裝測(cè)試設(shè)備項(xiàng)目-1#廠房、2#廠房、7#廠房 | 2021年08月31日 |
| 21 | 建字第320600202100245號(hào) | 江蘇邁特維克驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 年產(chǎn)1000萬件汽車自動(dòng)變速箱離合器總成項(xiàng)目-4#沖壓車間 | 2021年08月24日 |
| 22 | 建字第320600202100236號(hào) | 益捷電子科技(南通)有限公司 | 年產(chǎn)5500萬件計(jì)算機(jī)零部件,2000萬件汽車零部件項(xiàng)目 | 2021年08月05日 |
| 23 | 建字第320600202100213號(hào) | 南通華莊工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)70萬件乘用車(商用車)天窗系統(tǒng)零配件、100萬件乘用車(商用車)排氣系統(tǒng)零配件及100萬套現(xiàn)代辦公家具研發(fā)制造項(xiàng)目-車間一、附屬用房一、附屬用房二 | 2021年07月05日 |
| 24 | 建字第320600202100212號(hào) | 南通康時(shí)光學(xué)材料有限公司 | 年產(chǎn)320萬平方米光學(xué)膠膜、640萬平方米防爆膜、640萬平方米保護(hù)膜項(xiàng)目 | 2021年07月02日 |
| 25 | 建字第320600202100206號(hào) | 南通愛阜家居科技有限公司 | 集成家居生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2021年06月29日 |
| 26 | 建字第320600202100200號(hào) | 南通通富微電子有限公司 | 新型三維存儲(chǔ)器產(chǎn)品工藝及封測(cè)技術(shù)開發(fā)-廠房3a | 2021年06月25日 |
| 27 | 建字第320600202100201號(hào) | 南通萊博爾智能科技有限公司 | 集裝箱智能門鎖及橡膠密封件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2021年06月28日 |
| 28 | 建字第320600202100192號(hào) | 江蘇雅高酒店配套用品有限公司 | 江蘇雅高酒店配套用品有限公司高端酒店布草用品的研發(fā)及生產(chǎn)二期 | 2021年06月22日 |
| 29 | 建字第320600202100190號(hào) | 捷捷微電(南通)科技有限公司 | 高端功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目-廢水站 | 2021年06月21日 |
| 30 | 建字第320600202100182號(hào) | 江蘇中創(chuàng)鋁業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)80萬臺(tái)梯具、30萬臺(tái)鋁電動(dòng)滑板車車架建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年06月16日 |
| 31 | 建字第320600202100165號(hào) | 華亦揚(yáng)智能科技南通有限公司 | 年產(chǎn)50條汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線、20000套精密絲桿、2000套太陽能設(shè)備項(xiàng)目 | 2021年06月03日 |
| 32 | 建字第320600202100162號(hào) | 歐亞馬電動(dòng)科技(南通)有限公司 | 年產(chǎn)80萬輛電動(dòng)摩托車、電動(dòng)自行車、自行車項(xiàng)目2#車間、輔助用房、?;U倉庫、門衛(wèi)、垃圾房 | 2021年06月01日 |
| 33 | 建字第320600202100159號(hào) | 江蘇蘇釧科技有限公司 | 年產(chǎn)2500萬片柔性折疊屏玻璃基板項(xiàng)目生產(chǎn)廠房1~2、包裝車間1、機(jī)修車間1、倉庫1、甲類倉庫、丙類倉庫、危廢固廢倉庫、門衛(wèi)1~3及自行車棚 | 2021年05月31日 |
| 34 | 建字第320600202100157號(hào) | 南通帥宸汽車工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)汽車焊裝夾具2000套、汽車焊裝線體10套、單體位焊裝工作站200套項(xiàng)目 | 2021年05月28日 |
| 35 | 建字第320600202100158號(hào) | 格睿電力科技江蘇有限公司 | 年產(chǎn)1000臺(tái)大功率柴油機(jī)、燃?xì)鈾C(jī)項(xiàng)目 | 2021年05月28日 |
| 36 | 建字第320600202100146號(hào) | 江蘇創(chuàng)斯達(dá)科技有限公司 | 年產(chǎn)1.75萬臺(tái)節(jié)能型atm機(jī)組裝項(xiàng)目及13.8萬套節(jié)能變速系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目綜合大樓、生產(chǎn)車間三、小件生產(chǎn)樓、組裝大樓二 | 2021年05月21日 |
| 37 | 建字第320600202100144號(hào) | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司 | 新建工業(yè)廠房項(xiàng)目a1-a5廠房、消防水池水泵房 | 2021年05月21日 |
| 38 | 建字第320600202100142號(hào) | 江蘇凱枚杰材料科技發(fā)展股份有限公司 | 年產(chǎn)100套智能化pta焊接設(shè)備及600噸鈷鎳合金材料等項(xiàng)目 | 2021年05月20日 |
| 39 | 建字第320600202100126號(hào) | 鈦瑪科(江蘇)工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)約10000套的機(jī)器視覺檢測(cè)設(shè)備、多維力傳感器等機(jī)器人測(cè)控系統(tǒng)智能制造項(xiàng)目 | 2021年04月29日 |
| 40 | 建字第320600202100125號(hào) | 智浦鑫(江蘇)智能裝備有限公司 | 年產(chǎn)1000臺(tái)智能數(shù)控加工中心、50套自動(dòng)化流水生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年04月28日 |
| 41 | 建字第320600202100111號(hào) | 江蘇環(huán)申科技新材料有限公司 | 年產(chǎn)9600萬條新型液體儲(chǔ)運(yùn)包裝袋研發(fā)和建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年04月16日 |
| 42 | 建字第320600202100110號(hào) | 江蘇厚邦實(shí)業(yè)有限公司 | 醫(yī)用pvc壓延片材及醫(yī)用粒料產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目-綜合樓、辦公樓、門衛(wèi)1、地下室 | 2021年04月14日 |
| 43 | 建字第320600202100099號(hào) | 江蘇太得隆智能裝備有限公司 | 年產(chǎn)18臺(tái)高端復(fù)合材料制造裝備項(xiàng)目 | 2021年04月09日 |
| 44 | 建字第320600202100097號(hào) | 江蘇昌淼紡織科技有限公司 | 高端沙發(fā)紡織面料項(xiàng)目 | 2021年04月09日 |
| 45 | 建字第320600202100087號(hào) | 江蘇文洪印刷機(jī)械有限公司 | 年產(chǎn)876臺(tái)印后包裝機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目 | 2021年04月01日 |
| 46 | 建字第320600202100084號(hào) | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司 | 新建工業(yè)廠房項(xiàng)目門衛(wèi)室、開閉所 | 2021年03月29日 |
| 47 | 建字第320600202100075號(hào) | 江蘇施依洛通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 外轉(zhuǎn)子電機(jī)、風(fēng)機(jī)生產(chǎn)及研發(fā)項(xiàng)目 | 2021年03月16日 |
| 48 | 建字第320600202100071號(hào) | 南通通富微電子有限公司 | 集成電路封裝測(cè)試二期工程廠房2、動(dòng)力站1 | 2021年03月12日 |
| 49 | 建字第320600202100062號(hào) | 南通締明精密機(jī)械有限公司 | 全自動(dòng)燙金模切機(jī)整機(jī)及零部件建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年03月04日 |
| 50 | 建字第320600202100057號(hào) | 松瀾工業(yè)發(fā)展(南通)有限公司 | 新建廠房項(xiàng)目2#車間、3#車間、5#車間、6#車間、8#車間、9#車間、10#-12#門衛(wèi)、13#垃圾房、14#消防泵房及水池 | 2021年03月02日 |
| 51 | 建字第320600202100043號(hào) | 好奇裝飾材料(南通)有限公司 | 年產(chǎn)3600萬米建筑裝飾用高檔家具科技膜建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年02月09日 |
| 52 | 建字第320600202100025號(hào) | 江蘇吉芮醫(yī)療科技有限公司 | 電動(dòng)輪椅車及其他康復(fù)醫(yī)療器械項(xiàng)目 | 2021年01月25日 |
| 53 | 建字第320600202100018號(hào) | 柏德汽車內(nèi)飾(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)700萬平方米汽車真皮內(nèi)飾新建項(xiàng)目車間二、倉庫二、地下污水池 | 2021年01月20日 |
| 54 | 建字第320600202100036號(hào) | 捷捷微電(南通)科技有限公司 | 高端功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年02月03日 |
| 55 | 建字第320600202100017號(hào) | 江蘇華義騰工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)50000件航空設(shè)備零部件、5000件汽車馬達(dá)軸承、20套非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備項(xiàng)目 | 2021年01月19日 |
| 56 | 建字第320600202100014號(hào) | 南通華莊工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)70萬件乘用車(商用車)天窗系統(tǒng)零配件、100萬件乘用車(商用車)排氣系統(tǒng)零配件及100萬套現(xiàn)代辦公家具研發(fā)制造 | 2021年01月14日 |
| 57 | 建字第320600202100015號(hào) | 南通炎辰金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)50萬(套)乘用車排氣系統(tǒng)零配件,30萬(套)乘用車底盤結(jié)構(gòu)件,180萬套搖窗機(jī)升降器系統(tǒng)零配件項(xiàng)目 | 2021年01月14日 |
| 58 | 建字第320600202100011號(hào) | 南通新茂泰家用紡織品有限公司 | 年產(chǎn)40萬件(套)床上用品項(xiàng)目 | 2021年01月14日 |
| 59 | 建字第320600202100387號(hào) | 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張芝山鎮(zhèn)七期安置房(幼兒園) | 2021年12月10日 |
| 60 | 建字第320600202100388號(hào) | 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張芝山鎮(zhèn)七期安置房(居住區(qū)) | 2021年12月10日 |
| 61 | 建字第320600202100368號(hào) | 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蘇錫通r20037地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年11月29日 |
| 62 | 建字第320600202100243號(hào) | 金浩生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r19006地塊正式圍墻 | 2021年08月17日 |
| 63 | 建字第320600202100214號(hào) | 南通裕景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | cr2013-062地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年07月05日 |
| 64 | 建字第320600202100195號(hào) | 南通蘇通控股集團(tuán)有限公司 | 東部職工宿舍二期 | 2021年06月25日 |
| 65 | 建字第320600202100145號(hào) | 南通燕東置業(yè)發(fā)展有限公司 | r2018-026地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年05月21日 |
| 66 | 建字第320600202100138號(hào) | 南通蘇通控股集團(tuán)有限公司 | 東部便利中心項(xiàng)目 | 2021年05月17日 |
| 67 | 建字第320600202100137號(hào) | 南通蘇創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 南通cr18020地塊正式圍墻 | 2021年05月17日 |
| 68 | 建字第320600202100118號(hào) | 南通市恒博地產(chǎn)有限公司 | 南通r20006地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目24#-27#、29#-33#、37#、三期地下車庫 | 2021年04月22日 |
| 69 | 建字第320600202100117號(hào) | 南通市恒博地產(chǎn)有限公司 | 南通r20006地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目4#、5#、8#、9#、12#、13#、17#、18#、22#、23#、28#、35#、36#、二期地下車庫 | 2021年04月22日 |
| 70 | 建字第320600202100116號(hào) | 南通市恒博地產(chǎn)有限公司 | 南通r20006地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目1#-3#、6#、7#、10#、11#、14#-16#、19#-21#、34#、38#、一期地下車庫 | 2021年04月22日 |
| 71 | 建字第320600202100106號(hào) | 大華集團(tuán)(南通)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | r20033地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年04月13日 |
| 72 | 建字第320600202100094號(hào) | 南通光卓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | r20035地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年04月08日 |
| 73 | 建字第320600202100095號(hào) | 南通光之悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | r20031地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年04月08日 |
| 74 | 建字第320600202100088號(hào) | 南通嘉望置業(yè)有限公司 | r20038地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目 | 2021年04月02日 |
| 75 | 建字第320600202100085號(hào) | 南通蘇通控股集團(tuán)有限公司 | 蘇通中奧消防站 | 2021年03月30日 |
| 76 | 建字第320600202200465號(hào) | 聯(lián)鋼精密科技(中國)有限公司 | 年產(chǎn)170億件通用零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目——消控室 | 2022年12月07日 |
| 77 | 建字第320600202200379號(hào) | 六二豐電子科技(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)高端路由器2000萬件、電子零部件1000萬件、機(jī)箱600萬件、音頻設(shè)備零部件500萬件、模具500套項(xiàng)目 | 2022年09月27日 |
| 78 | 建字第320600202200380號(hào) | 南通宇皓顯示科技有限公司 | 年產(chǎn)1000萬套背光模組項(xiàng)目 | 2022年09月27日 |
| 79 | 建字第320600202200357號(hào) | 華廈智能科技(南通)有限公司 | 年產(chǎn)12000萬枚經(jīng)編機(jī)、大圓機(jī)等紡織設(shè)備高精密織針產(chǎn)品項(xiàng)目 | 2022年09月02日 |
| 80 | 建字第320600202200347號(hào) | 江蘇中創(chuàng)鋁業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)120萬臺(tái)多功能登高器具、70萬臺(tái)平衡車零配件建設(shè)項(xiàng)目 | 2022年08月24日 |
| 81 | 建字第320600202200327號(hào) | 聯(lián)鋼精密科技(中國)有限公司 | 年產(chǎn)170億件通用零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目-p倉庫、q生產(chǎn)棟、u設(shè)施大樓、v危險(xiǎn)品倉庫、w倉庫、x生產(chǎn)棟、廢水處理中心、門衛(wèi)、外廊 | 2022年08月17日 |
| 82 | 建字第320600202200318號(hào) | 南通標(biāo)諾紡織科技有限公司 | 年產(chǎn)30萬條高端床上用品、60萬套高端四件套、1000萬米高端紡織面料項(xiàng)目 | 2022年08月09日 |
| 83 | 建字第320600202200153號(hào) | 聯(lián)鋼精密科技(中國)有限公司 | 年產(chǎn)170億件通用零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目——擴(kuò)建廠房、生產(chǎn)棟、倉庫、室外車棚 | 2022年04月19日 |
| 84 | 建字第320600202200147號(hào) | 南通通富微電子有限公司 | 超大尺寸fan-out先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)線建設(shè)——廠房3a、倉儲(chǔ)中心、動(dòng)力站2、食堂、化學(xué)品庫2、連廊2、連廊3、特氣站3、危廢庫、連廊6 | 2022年04月15日 |
| 85 | 建字第320600202200090號(hào) | 江蘇宜柯谷林能源科技有限公司 | 年產(chǎn)500mw新能源光伏組件智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 2022年03月15日 |
| 86 | 建字第320600202200047號(hào) | 江蘇蘇釧科技有限公司 | 超薄柔性顯示器件制造項(xiàng)目 | 2022年02月22日 |
| 87 | 建字第320600202200001號(hào) | 廣島鋁工業(yè)(南通)有限公司) | 年產(chǎn)500萬件汽車用鋁壓鑄件項(xiàng)目-新建乙類倉庫 | 2022年01月04日 |
| 88 | 建字第320600202200444號(hào) | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)人民醫(yī)院 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)人民醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目 | 2022年11月23日 |
| 89 | 建字第320600202200328號(hào) | 南通蘇通控股集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園鄱陽湖路(武當(dāng)山路-中心港河)工程 | 2022年08月17日 |
| 90 | 建字第320600202200237號(hào) | 南通通力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 德力·新天地b1#-b4#、垃圾房、地下車庫 | 2022年06月14日 |
| 91 | 建字第320600202200109號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-紫薇路工程(通啟路-楓香路、張芝山橫河-銀杏路) | 2022年03月25日 |
| 92 | 建字第320600202200110號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-西一環(huán)工程(南二環(huán)-合歡路) | 2022年03月25日 |
| 93 | 建字第320600202200111號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-槐楊路工程(楓楊路-玉蘭路) | 2022年03月25日 |
| 94 | 建字第320600202200112號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-紫荊路工程(通啟路-銀杏路) | 2022年03月25日 |
| 95 | 建字第320600202200113號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-海桐路工程(羽杉路-水松路) | 2022年03月25日 |
| 96 | 建字第320600202200114號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-常春藤路工程(天星橫河-杏林路) | 2022年03月25日 |
| 97 | 建字第320600202200115號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-彩林路工程(楓香路-楓楊路) | 2022年03月25日 |
| 98 | 建字第320600202200116號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-柳杉路工程(玉蘭路-紫薇路) | 2022年03月25日 |
| 99 | 建字第320600202200117號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-柳杉路工程(紫薇路-錫通大道) | 2022年03月25日 |
| 100 | 建字第320600202200118號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-合歡路工程(開發(fā)區(qū)界-張江路) | 2022年03月25日 |
| 101 | 建字第320600202200119號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-茶花路工程(槐楊路-楓楊路) | 2022年03月25日 |
| 102 | 建字第320600202200120號(hào) | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-彩林路工程(紫薇路-錫通大道) | 2022年03月25日 |
| 103 | 建字第320600202200099號(hào) | 阿里巴巴江蘇信息科技有限公司 | 阿里巴巴江蘇云計(jì)算數(shù)據(jù)中心南通金屬園項(xiàng)目220kv變電站外部線路供電工程 | 2022年03月21日 |
| 104 | 建字第320600202300182號(hào) | 南通佳潤控股集團(tuán)有限公司 | 蘇錫通園區(qū)迎春花路(梧桐路-周南界河)工程(常春藤路-迎春花路部分、杏林路北側(cè)支路-周南界河部分) | 2023年06月06日 |
| 105 | 建字第320600202300157號(hào) | 南通市錫通園區(qū)小學(xué) | 南通市錫通園區(qū)小學(xué)綜合樓、地下室 | 2023年05月12日 |
| 106 | 建字第320600202300158號(hào) | 南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)人民政府 | 張芝山鎮(zhèn)茶花路幼兒園新建工程項(xiàng)目 | 2023年05月12日 |
| 107 | 建字第320600202300422號(hào) | 南通市懋略科技有限公司 | 年產(chǎn)4gwh儲(chǔ)能系統(tǒng)用鋰離子電池項(xiàng)目——2#電芯車間、pack車間、電解液庫、動(dòng)力站房、固廢站、110kv降壓站 | 2023年12月28日 |
| 108 | 建字第320600202300413號(hào) | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司 | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司新建工業(yè)廠房項(xiàng)目——a-6廠房擴(kuò)建部分 | 2023年12月21日 |
| 109 | 建字第320600202300400號(hào) | 南通海光芯創(chuàng)科技有限公司 | 高速光器件光模塊、硅光模塊產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目——消防水池泵房、事故應(yīng)急池 | 2023年12月08日 |
| 110 | 建字第320600202300381號(hào) | 強(qiáng)一半導(dǎo)體(南通)有限公司 | 探針卡研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023年11月23日 |
| 111 | 建字第320600202300371號(hào) | 江蘇新溢光電科技有限公司 | led照明標(biāo)準(zhǔn)定型產(chǎn)品出口生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目——門衛(wèi) | 2023年11月14日 |
| 112 | 建字第320600202300346號(hào) | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司 | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司二期廠房項(xiàng)目——a9廠房、a10廠房、a11廠房、開閉所2、甲類倉庫、門衛(wèi)2 | 2023年10月24日 |
| 113 | 建字第320600202300326號(hào) | 南通林泰克斯新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)1.5億片汽車(新能源汽車)、工程機(jī)械、高端農(nóng)機(jī)及其他傳動(dòng)系統(tǒng)用紙基摩擦片及對(duì)偶片項(xiàng)目——1#沖壓模具車間、7#危險(xiǎn)品庫及事故應(yīng)急池、8#餐廳、9#車間 | 2023年09月27日 |
| 114 | 建字第320600202300328號(hào) | 江蘇君科機(jī)械有限公司 | 新建1#車間、2#車間、警衛(wèi)室項(xiàng)目 | 2023年09月27日 |
| 115 | 建字第320600202300324號(hào) | 多維綠建科技(南通)有限公司 | 新建結(jié)構(gòu)件車間、管理中心項(xiàng)目 | 2023年09月26日 |
| 116 | 建字第320600202300314號(hào) | 南通市懋略科技有限公司 | 年產(chǎn)4gwh儲(chǔ)能系統(tǒng)用鋰離子電池項(xiàng)目——2#電芯車間、pack車間、電解液庫、動(dòng)力站房、固廢站、110kv降壓站 | 2023年09月20日 |
| 117 | 建字第320600202300313號(hào) | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司 | 平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司新建工業(yè)廠房項(xiàng)目——c1配套用房 | 2023年09月19日 |
| 118 | 建字第320600202300301號(hào) | 眾信機(jī)械科技(南通)有限公司 | 新建廠房一、廠房二、傳達(dá)室項(xiàng)目 | 2023年09月13日 |
