一、項(xiàng)目編號:n5111242024000007
二、項(xiàng)目名稱:城南幼兒園食品加工設(shè)備采購(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | |||||||
| 四川鴻松瑋恒科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū) | 588,700.00元 | |||||||
合同包1(合同包一):
貨物類(四川鴻松瑋恒科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | ||
| 1-1 | 食品加工設(shè)備 | 平板車 | 一本 | 900*625*900mm,pbc-1 | 1(臺) | 1,290.00 | 1,290.00 | ||
| 1-2 | 食品加工設(shè)備 | 方腳四層平板貨架 | 一本 | 1200*500*1500mm,cj-1 | 2(臺) | 1,870.00 | 3,740.00 | ||
| 1-3 | 食品加工設(shè)備 | 米面臺 | 一本 | 1000*600*300mm,mmj-1 | 1(臺) | 950.00 | 950.00 | ||
| 1-4 | 食品加工設(shè)備 | 移門碗碟柜 | 一本 | 1200*500*1800mm,wg-1 | 2(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 | ||
| 1-5 | 食品加工設(shè)備 | 吊柜 | 一本 | 定制,/ | 3(平方米) | 1,800.00 | 5,400.00 | ||
| 1-6 | 食品加工設(shè)備 | 單星池 | 一本 | 1000*700*800mm,dxsc-1 | 1(臺) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
| 1-7 | 食品加工設(shè)備 | 油煙凈化一體機(jī) | 匯源永 | 3000*1300*1000mm,hyy-yz-f | 1(臺) | 63,000.00 | 63,000.00 | ||
| 1-8 | 食品加工設(shè)備 | 油煙凈化一體機(jī) | 匯源永 | 2000*1300*1000mm,hyy-yz-f | 1(臺) | 43,000.00 | 43,000.00 | ||
| 1-9 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅煙管 | 一本 | 定制,/ | 7(平方米) | 310.00 | 2,170.00 | ||
| 1-10 | 食品加工設(shè)備 | 雙頭燃?xì)獯箦佋?/td> | 一本 | 2000*1200*800/450mm,sdgt35/70a | 1(臺) | 8,460.00 | 8,460.00 | ||
| 1-11 | 食品加工設(shè)備 | 爐拼臺 | 一本 | 400*1200*800/450mm,pt-1 | 2(臺) | 915.00 | 1,830.00 | ||
| 1-12 | 食品加工設(shè)備 | 四門高身雪柜 | 摩威爾 | 1210*760*2000mm,drft48-4 | 1(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 1-13 | 食品加工設(shè)備 | 留樣柜 | 興南 | 700*700*1950mm,g0.6df-g | 1(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 | ||
| 1-14 | 食品加工設(shè)備 | 容積式天然氣熱水爐 | 奧韻 | 800*800*2000mm,rstd350 | 1(臺) | 14,750.00 | 14,750.00 | ||
| 1-15 | 食品加工設(shè)備 | 自動增壓泵 | 陽春 | 420w,yc-550 | 1(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-16 | 食品加工設(shè)備 | 雙通移門打荷臺 | 一本 | 1800*800*800mm,stdzt-1 | 2(臺) | 3,600.00 | 7,200.00 | ||
| 1-17 | 食品加工設(shè)備 | 燃?xì)鈫晤^矮湯爐 | 一本 | 700*700*500/300mm,sptt35a | 1(臺) | 2,410.00 | 2,410.00 | ||
| 1-18 | 食品加工設(shè)備 | 蒸飯柜24盤 | 祥和 | 1450*700*1700mm,zxtg-23a | 1(臺) | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
| 1-19 | 食品加工設(shè)備 | 雙層工作臺 | 一本 | 1800*800*1000mm,gzt-1 | 4(臺) | 1,650.00 | 6,600.00 | ||
| 1-20 | 食品加工設(shè)備 | 調(diào)料車 | 一本 | 480*770*800mm,tlc-1 | 1(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 1-21 | 食品加工設(shè)備 | 單星池 | 一本 | 1000*700*800mm,dxsc-2 | 1(臺) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
| 1-22 | 食品加工設(shè)備 | 洗滌龍頭 | 佳鼎 | 10米,jxd-7005 | 1(臺) | 2,590.00 | 2,590.00 | ||
| 1-23 | 食品加工設(shè)備 | 紫外線殺菌燈 | 歐元素 | 30w,t10 | 1(臺) | 190.00 | 190.00 | ||
| 1-24 | 食品加工設(shè)備 | 熱水器配套安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 1-25 | 食品加工設(shè)備 | 增壓泵配套安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 1-26 | 食品加工設(shè)備 | 烹飪間給排水安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
| 1-27 | 食品加工設(shè)備 | 烹飪間設(shè)備電源安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
| 1-28 | 食品加工設(shè)備 | 活動面粉車 | 一本 | 675*450*600mm,mfc-1 | 1(臺) | 1,030.00 | 1,030.00 | ||
| 1-29 | 食品加工設(shè)備 | 雙層工作臺 | 一本 | 1200*800*800mm,gzt-1 | 1(臺) | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 1-30 | 食品加工設(shè)備 | 雙層木面工作臺 | 一本 | 1800*800*800mm,gzt-1 | 1(臺) | 3,190.00 | 3,190.00 | ||
| 1-31 | 食品加工設(shè)備 | 電動和面機(jī) | 魯信 | 800*640*750mm,hwt25 | 1(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 | ||
| 1-32 | 食品加工設(shè)備 | 單星盆臺 | 一本 | 700*700*800/100mm,dxsc-1 | 2(臺) | 1,780.00 | 3,560.00 | ||
| 1-33 | 食品加工設(shè)備 | 面點(diǎn)間給排水安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-34 | 食品加工設(shè)備 | 面點(diǎn)間設(shè)備電源安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 1-35 | 食品加工設(shè)備 | 雙門消毒柜 | 晨那 | 1310*650*1980mm,rtp1780 | 2(臺) | 4,930.00 | 9,860.00 | ||
| 1-36 | 食品加工設(shè)備 | 雙層工作臺 | 一本 | 1800*700*800mm,gzt-1 | 1(臺) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
| 1-37 | 食品加工設(shè)備 | 單星盆臺 | 一本 | 900*700*800mm,dxsc-1 | 3(臺) | 1,470.00 | 4,410.00 | ||
| 1-38 | 食品加工設(shè)備 | 單孔收污臺 | 一本 | 1200*700*800mm,swt-1 | 1(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
| 1-39 | 食品加工設(shè)備 | 洗滌龍頭 | 佳鼎 | 10米,jxd-7005 | 1(臺) | 2,590.00 | 2,590.00 | ||
| 1-40 | 食品加工設(shè)備 | 紫外線殺菌燈 | 歐元素 | 30w,t10 | 1(臺) | 190.00 | 190.00 | ||
| 1-41 | 食品加工設(shè)備 | 洗消間給排水安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 1-42 | 食品加工設(shè)備 | 洗消間設(shè)備電源安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-43 | 食品加工設(shè)備 | 四層貨架 | 一本 | 1200*500*1550mm,cj-1 | 2(臺) | 1,860.00 | 3,720.00 | ||
| 1-44 | 食品加工設(shè)備 | 雙層工作臺 | 一本 | 1200*700*800mm,gzt-1 | 1(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 1-45 | 食品加工設(shè)備 | 單通打荷臺 | 一本 | 1800*700*800mm,dtgzt-1 | 2(臺) | 3,260.00 | 6,520.00 | ||
| 1-46 | 食品加工設(shè)備 | 單星盆臺 | 一本 | 900*700*800mm,dxsc-1 | 1(臺) | 1,380.00 | 1,380.00 | ||
| 1-47 | 食品加工設(shè)備 | 三星盆臺 | 一本 | 1800*700*800mm,sxsc-1 | 1(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
| 1-48 | 食品加工設(shè)備 | 絞切肉機(jī) | 紅櫻 | 550*380*750mm,djq-22e21 | 1(臺) | 6,400.00 | 6,400.00 | ||
| 1-49 | 食品加工設(shè)備 | 粗加工間給排水安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 1-50 | 食品加工設(shè)備 | 粗加工間設(shè)備電源安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | /,/ | 1(項(xiàng)) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 1-51 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅鋼板風(fēng)管 | 一本 | 定制,/ | 150(平方米) | 310.00 | 46,500.00 | ||
| 1-52 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅鋼板彎頭 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
| 1-53 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅鋼板變徑 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
| 1-54 | 食品加工設(shè)備 | 軟接 | 一本 | 定制,/ | 7(套) | 170.00 | 1,190.00 | ||
| 1-55 | 食品加工設(shè)備 | 送風(fēng)口風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 220.00 | 1,320.00 | ||
| 1-56 | 食品加工設(shè)備 | 抽風(fēng)口風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 650.00 | 3,900.00 | ||
| 1-57 | 食品加工設(shè)備 | 新風(fēng)系統(tǒng)安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | 定制,/ | 1(項(xiàng)) | 15,360.00 | 15,360.00 | ||
| 1-58 | 食品加工設(shè)備 | 環(huán)保冷風(fēng)機(jī) | 鑫恒風(fēng) | 1100*1100*950mm,hf-18 | 1(臺) | 9,300.00 | 9,300.00 | ||
| 1-59 | 食品加工設(shè)備 | 環(huán)保冷風(fēng)機(jī)電源/控制器 | 國盟 | 定制,gmjp | 1(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-60 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅鋼板風(fēng)管 | 一本 | 定制,/ | 150(平方米) | 310.00 | 46,500.00 | ||
| 1-61 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅鋼板彎頭 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
| 1-62 | 食品加工設(shè)備 | 鍍鋅鋼板變徑 | 一本 | 定制,/ | 20(平方米) | 310.00 | 6,200.00 | ||
| 1-63 | 食品加工設(shè)備 | 軟接 | 一本 | 定制,/ | 7(套) | 170.00 | 1,190.00 | ||
| 1-64 | 食品加工設(shè)備 | 回風(fēng)口 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 220.00 | 1,320.00 | ||
| 1-65 | 食品加工設(shè)備 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 一本 | 定制,/ | 6(套) | 650.00 | 3,900.00 | ||
| 1-66 | 食品加工設(shè)備 | 防雨百葉排風(fēng)口 | 一本 | 定制,/ | 1(套) | 700.00 | 700.00 | ||
| 1-67 | 食品加工設(shè)備 | 換氣系統(tǒng)安裝輔材 | 鴻松瑋恒 | 定制,/ | 1(項(xiàng)) | 15,560.00 | 15,560.00 | ||
| 1-68 | 食品加工設(shè)備 | 抽風(fēng)風(fēng)柜 | 四合 | 7.5kw,htfc-20# | 1(臺) | 8,300.00 | 8,300.00 | ||
| 1-69 | 食品加工設(shè)備 | 風(fēng)幕機(jī) | 南洋有為 | 1.5m,fm-1215n-2 | 2(臺) | 1,400.00 | 2,800.00 | ||
| 1-70 | 食品加工設(shè)備 | 抽風(fēng)柜/風(fēng)幕機(jī)電源 | 國盟 | 定制,gmjp | 3(臺) | 800.00 | 2,400.00 | ||
| 1-71 | 食品加工設(shè)備 | 吊頂 | 豪頂 | 定制,/ | 110(平方米) | 260.00 | 28,600.00 | ||
| 1-72 | 食品加工設(shè)備 | 餐車 | 一本 | 600*900*850mm,cc-1 | 2(臺) | 920.00 | 1,840.00 | ||
| 1-73 | 食品加工設(shè)備 | 單層地臺 | 一本 | 1200*500*200mm,dj-1 | 1(個) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-74 | 食品加工設(shè)備 | 單星盆臺 | 一本 | 700*700*800/100mm,dxsc-1 | 1(臺) | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
| 1-75 | 食品加工設(shè)備 | 食品安全檢測儀 | 云唐科器 | 6通道,yt-g | 1(臺) | 37,000.00 | 37,000.00 |
趙沁、楊雪峰、李明(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:井研縣教育局
地址:井研縣研城街道新興街51號
聯(lián)系方式:15984353322
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:井研縣公共資源交易服務(wù)中心(井研縣政府采購中心)
地址:四川省樂山市井研縣千佛鎮(zhèn)石家橋村興盛路8號(千禧家居斜對面)
聯(lián)系方式:交易0833-3713930、評審0833-3711023
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:袁先生
電話:交易0833-3713930、評審0833-3711023
井研縣公共資源交易服務(wù)中心(井研縣政府采購中心)
2024年04月11日
相關(guān)附件:
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
