2020至2023年,南通蘇錫通園區(qū)共核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證77件,其中2020年5件,2021年11件,2022年33件,2023年28件。
證書(shū)證載內(nèi)容詳見(jiàn):南通蘇錫通園區(qū)2020-2023年建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)情況.xls
| 序號(hào) | 合格證編號(hào) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)證日期 |
| 1 | 通規(guī)建證字(2020)第(013)號(hào) | 南通筑新房地產(chǎn)有限公司 | 3#、5#-13#、15#-18#、22#、23#、51#、普通地下室、人防地下室 | 2020/8/17 |
| 2 | 通規(guī)建證字(2020)第(014)號(hào) | 中鐵諾德南通置業(yè)有限公司 | r17026地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(一期) | 2020/8/27 |
| 3 | 蘇通規(guī)建證字(2020)第(0017)號(hào) | 南通弘俊房地產(chǎn)有限公司 | r18023地塊1#-14#樓、幼兒園、配電房、垃圾房及地下室項(xiàng)目 | 2020/9/8 |
| 4 | 蘇通規(guī)建證字(2020)第(0018)號(hào) | 南通錦拓置業(yè)有限公司 | r17023地塊一期工程 | 2020/9/28 |
| 5 | 蘇通規(guī)建證字(2020)第(023)號(hào) | 南通萬(wàn)鵬房地產(chǎn)有限公司 | cr17009地塊功能區(qū)三:3-1#~3-3#、3-5#~3-8#、3-公變1#、3-公變2#、地下車(chē)庫(kù)工程 | 2020/11/25 |
| 6 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(010)號(hào) | 南通錦拓置業(yè)有限公司 | r17023地塊26#、27#、33#、353 | 2021/4/8 |
| 7 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(020)號(hào) | 南通弘都房地產(chǎn)有限公司 | 錫通園區(qū)竹松路北側(cè)、錫通大道西側(cè)地塊項(xiàng)目 | 2021/6/1 |
| 8 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(024)號(hào) | 江蘇農(nóng)墾新福地投資發(fā)展有限公司 | r14007地塊a06#樓及地下車(chē)庫(kù) | 2021/5/14 |
| 9 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(025)號(hào) | 南通恒實(shí)置業(yè)有限公司 | 蘇通總部園項(xiàng)目2#、3#、5#、36#、46#、48#、49#、50#、51#、52#、53#樓 | 2021/6/10 |
| 10 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(027)號(hào) | 南通萬(wàn)鵬房地產(chǎn)有限公司 | cr17009地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目功能區(qū)一商業(yè)2、商業(yè)3、商業(yè)5、12#、19#、地下車(chē)庫(kù) | 2021/6/28 |
| 11 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(028)號(hào) | 南通萬(wàn)鵬房地產(chǎn)有限公司 | cr17009地塊1-1#、1-2#、1-7#、1-10#、1-11#、1-17#、1-18#、1-22#、1-23#樓及地下室(二) | 2021/6/29 |
| 12 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(036)號(hào) | 南通豐匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | r18022地塊1#-9#樓、公廁、垃圾站、門(mén)衛(wèi)1、門(mén)衛(wèi)2、1號(hào)變電站兼開(kāi)閉所、2號(hào)變電站、普通地下室、人防地下室 | 2021/10/22 |
| 13 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(039)號(hào) | 南通錦拓置業(yè)有限公司 | r17023地塊5#、6#、10#-13#、19#-21#、28#、29#、36#、2#變電站、4#變電站、公廁、垃圾站、門(mén)衛(wèi)、幼兒園、二期地下室 | 2021/10/25 |
| 14 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(040)號(hào) | 南通萬(wàn)鵬房地產(chǎn)有限公司 | cr17009地塊(功能區(qū)一)公變1、公變2、公變3、1-商業(yè)1、(功能區(qū)二)1#-3#樓、5#-10#樓、商業(yè)1#樓、商業(yè)2#樓、1#變電站、2#變電站、普通地下室、人防地下室、(功能區(qū)三)3-商業(yè)1 | 2021/11/3 |
| 15 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(041)號(hào) | 南通信百置業(yè)有限公司 | c18048地塊a1、a2、a3、b1、c1、d1、d2、e1、地下車(chē)庫(kù) | 2021/11/12 |
| 16 | 蘇錫通規(guī)建證字(2021)第(043)號(hào) | 中鐵諾德南通置業(yè)有限公司 | r17026地塊12#、15#-20#樓及普通地下室、21#-32#樓、幼兒園、1#變電站、2#變電站、垃圾房、門(mén)衛(wèi)1、門(mén)衛(wèi)2、二期普通地下室、二期人防地下室 | 2021/11/16 |
| 17 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(001)號(hào) | 思辟德智能科技江蘇有限公司 | 智能裝備制造項(xiàng)目——車(chē)間二、檢測(cè)車(chē)間、門(mén)衛(wèi) | 2022/1/5 |
| 18 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(002)號(hào) | 中新蘇通科技產(chǎn)業(yè)園(南通)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中新智能制造產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目 | 2022/1/6 |
| 19 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(003)號(hào) | 南通信百置業(yè)有限公司 | c18048地塊酒店、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 2022/1/17 |
| 20 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(004)號(hào) | 南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)南加油站(普通合伙) | 鎮(zhèn)南加油站改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2022/1/21 |
| 21 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(005)號(hào) | 江蘇永功實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)套汽車(chē)后橋螺旋錐齒輪項(xiàng)目——車(chē)間三、輔助用房 | 2022/1/25 |
| 22 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(006)號(hào) | 江蘇祈瑞醫(yī)藥科技有限公司 | 年產(chǎn)3650萬(wàn)袋食品凝膠和2000萬(wàn)袋固體食品項(xiàng)目 | 2022/2/23 |
| 23 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(007)號(hào) | 江蘇鑫煜新風(fēng)技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)140萬(wàn)件居家、工業(yè)用送風(fēng)機(jī)及零配件項(xiàng)目 | 2022/2/18 |
| 24 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(008)號(hào) | 南通訊華科技有限公司 | 環(huán)保設(shè)備及精密產(chǎn)品制造項(xiàng)目——生產(chǎn)車(chē)間、變電所、門(mén)衛(wèi) | 2022/2/10 |
| 25 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(009)號(hào) | 多維綠建科技(南通)有限公司 | 多維節(jié)能建筑新材料項(xiàng)目 | 2022/2/25 |
| 26 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(010)號(hào) | 江蘇釔哲液壓設(shè)備有限公司 | 液壓設(shè)備制造項(xiàng)目——車(chē)間二、車(chē)間三、門(mén)衛(wèi)1、門(mén)衛(wèi)2 | 2022/2/28 |
| 27 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(011)號(hào) | 廣島鋁工業(yè)(南通)有限公司 | 年產(chǎn)500萬(wàn)件汽車(chē)用鋁壓鑄件項(xiàng)目——新建乙類(lèi)倉(cāng)庫(kù) | 2022/3/29 |
| 28 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(012)號(hào) | 江蘇太得隆智能裝備有限公司 | 年產(chǎn)18臺(tái)高端復(fù)合材料制造裝備項(xiàng)目 | 2022/5/23 |
| 29 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(013)號(hào) | 江蘇恒吉盛實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)12萬(wàn)噸食品包裝紙項(xiàng)目 | 2022/5/21 |
| 30 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(014)號(hào) | 柏德汽車(chē)內(nèi)飾(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)700萬(wàn)平方米汽車(chē)真皮內(nèi)飾新建項(xiàng)目 | 2022/3/29 |
| 31 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(015)號(hào) | 南通鑫厚精密科技有限公司 | 年產(chǎn)600噸電子產(chǎn)品用注塑配件項(xiàng)目 | 2022/5/23 |
| 32 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(016)號(hào) | 南通帥宸汽車(chē)工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)汽車(chē)焊裝夾具2000套、汽車(chē)焊裝線(xiàn)體10套、單體位焊裝工作站200套項(xiàng)目 | 2022/5/27 |
| 33 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(017)號(hào) | 南通新茂泰家用紡織品有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)件(套)床上用品項(xiàng)目—車(chē)間三 | 2022/6/17 |
| 34 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(018)號(hào) | 南通吉美裝飾材料有限公司 | 生產(chǎn)車(chē)間四、罩棚 | 2022/7/13 |
| 35 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(019)號(hào) | 惠宇(南通)教育發(fā)展有限公司 | 南通惠立學(xué)校項(xiàng)目 | 2022/7/18 |
| 36 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(020)號(hào) | 松瀾工業(yè)發(fā)展(南通)有限公司 | 新建廠房項(xiàng)目(1#車(chē)間、4#車(chē)間、7#車(chē)間、11#門(mén)衛(wèi)、12#門(mén)衛(wèi)) | 2022/7/26 |
| 37 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(021)號(hào) | 南通美精微電子有限公司 | 高檔數(shù)控設(shè)備關(guān)鍵功能部件及配套零部件生產(chǎn)以及研發(fā)中心項(xiàng)目 | 2022/8/4 |
| 38 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(023)號(hào) | 南通蘇通控股集團(tuán)有限公司 | 蘇通中奧消防站 | 2022/8/17 |
| 39 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(024)號(hào) | 南通德茂模具科技有限公司 | 車(chē)間一、車(chē)間二檢測(cè)車(chē)間、配電房、門(mén)衛(wèi)、地下消防水池水泵房 | 2022/8/19 |
| 40 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(025)號(hào) | 益捷電子科技(南通)有限公司 | 年產(chǎn)5500萬(wàn)件計(jì)算機(jī)零件、2000萬(wàn)件汽車(chē)零部件項(xiàng)目 | 2022/9/9 |
| 41 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(026)號(hào) | 凱眾汽車(chē)零部件(江蘇)有限公司 | 年產(chǎn)500萬(wàn)臺(tái)套轎車(chē)電子油門(mén)踏板及輕量化踏板總成、3800萬(wàn)套減震部件等項(xiàng)目 | 2022/9/9 |
| 42 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(027)號(hào) | 鈦瑪科(江蘇)工業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)約10000套機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備、多為力傳感器等機(jī)器人測(cè)控系統(tǒng)智能制造項(xiàng)目 | 2022/12/5 |
| 43 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(028)號(hào) | 南通錫通科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 歐洲工業(yè)園項(xiàng)目 | 2022/12/5 |
| 44 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(029)號(hào) | 永锠智能裝備(南通)有限公司 | 年產(chǎn)300臺(tái)高功率數(shù)控激光切割及200套新能源自動(dòng)化智能焊接/切割系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 2022/10/21 |
| 45 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(030)號(hào) | 捷捷微電(南通)科技有限公司 | 高端功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 2022/10/14 |
| 46 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(030)號(hào) | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司南通供電分公司 | 新豐220kv變電站升壓500kv擴(kuò)建工程主控通信樓、500kv繼電器室和雨淋閥組室 | 2022/10/28 |
| 47 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(031)號(hào) | 金浩生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | r19006地塊1#-15#樓、配電房1、配電房2、生活垃圾分類(lèi)收集站、地下車(chē)庫(kù)、圍墻 | 2022/10/28 |
| 48 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(032)號(hào) | 智浦鑫(江蘇)智能裝備有限公司 | 年產(chǎn)1000臺(tái)智能數(shù)控加工中心、50套自動(dòng)化流水生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 2022/12/5 |
| 49 | 蘇錫通規(guī)建證字(2022)第(033)號(hào) | 嘉圣雅紡織(南通)有限公司 | 年產(chǎn)80萬(wàn)套床上用品新建項(xiàng)目 | 2022/12/26 |
| 50 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(001)號(hào) | 南通蘇通控股集團(tuán)有限公司 | 東部便利中心項(xiàng)目 | 2023/1/5 |
| 51 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(002)號(hào) | 上陽(yáng)趨勢(shì)科技(南通)有限公司 | 環(huán)保過(guò)濾材料及智能過(guò)濾裝備項(xiàng)目 | 2023/1/6 |
| 52 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(003)號(hào) | 格睿電力科技江蘇有限公司 | 年產(chǎn)1000臺(tái)大功率柴油機(jī)、燃?xì)鈾C(jī)項(xiàng)目 | 2023/2/1 |
| 53 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(004)號(hào) | 江蘇中創(chuàng)鋁業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)80萬(wàn)臺(tái)梯具、30 萬(wàn)臺(tái)鋁電動(dòng)滑板車(chē)車(chē)架建設(shè)項(xiàng)目 | 2023/3/10 |
| 54 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(005)號(hào) | 江蘇宜柯谷林能源科技有限公司 | 年產(chǎn)500mw新能源光伏組件智能生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 2023/4/17 |
| 55 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(006)號(hào) | 金浩生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | r19007地塊1#-24#、26#、27#、配電房1-4、生活垃圾分類(lèi)收集站、開(kāi)關(guān)站1、地下車(chē)庫(kù) | 2023/3/29 |
| 56 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(007)號(hào) | 南通有福人家宴會(huì)中心有限公司 | 南通有福人家宴會(huì)中心酒店項(xiàng)目 | 2023/3/30 |
| 57 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(008)號(hào) | 格潤(rùn)智能光伏南通有限公司 | 年產(chǎn)3600mw太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2023/4/17 |
| 58 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(009)號(hào) | 華亦揚(yáng)智能科技南通有限公司 | 年產(chǎn)50條汽車(chē)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、20000套精密套絲桿、2000套太陽(yáng)能設(shè)備項(xiàng)目 | 2023/5/22 |
| 59 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(010)號(hào) | 江蘇恒力電子科技有限公司 | 年產(chǎn)五億節(jié)堿性干電池及五億節(jié)碳性干電池項(xiàng)目 | 2023/7/4 |
| 60 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(011)號(hào) | 南通蘇創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 南通cr18020地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1#-26#樓、垃圾房、地下車(chē)庫(kù)、圍墻 | 2023/5/24 |
| 61 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(012)號(hào) | 東航光電(江蘇)科技有限公司 | 年產(chǎn)1.5億平方米離子電池多層復(fù)合隔膜項(xiàng)目 | 2023/8/22 |
| 62 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(013)號(hào) | 南通市錫通園區(qū)小學(xué) | 南通市錫通園區(qū)小學(xué)綜合樓、地下室 | 2023/8/30 |
| 63 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(014)號(hào) | 南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)人民政府 | 張芝山鎮(zhèn)茶花路幼兒園新建工程 | 2023/8/30 |
| 64 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(015)號(hào) | 南通新茂泰家用紡織品有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)件 (套)床用品項(xiàng)目 | 2023/8/31 |
| 65 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(016)號(hào) | 南通鐵建建設(shè)構(gòu)件有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)平方米綠色裝配建筑構(gòu)件及10000環(huán)盾構(gòu)管片(1#生產(chǎn)車(chē)間、車(chē)間一水泵房及消防水池)項(xiàng)目 | 2023/9/12 |
| 66 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(016)號(hào) | 南通蘇創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 南通cr18020地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目s1#、s2#、s3#、s4#、s5#、s6#、地下車(chē)庫(kù) | 2023/9/5 |
| 67 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(017)號(hào) | 江蘇中創(chuàng)鋁業(yè)科技有限公司 | 年產(chǎn)120萬(wàn)臺(tái)多功能登高器具、70萬(wàn)臺(tái)平衡車(chē)零配件建設(shè)項(xiàng)目 | 2023/9/11 |
| 68 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(018)號(hào) | 南通裕景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | cr2013-062地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目a01#~a08#、 變配電房、公廁、地下車(chē)庫(kù) | 2023/10/9 |
| 69 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(019)號(hào) | 捷捷半導(dǎo)體有限公司 | 功率半導(dǎo)體6英寸晶圓及器件封測(cè)生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 2023/10/30 |
| 70 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(020)號(hào) | 江蘇派菲克智慧水務(wù)有限公司 | 年產(chǎn)農(nóng)村飲用水泵站及加壓設(shè)備2000套、智慧加藥系統(tǒng)2000套、集裝箱一體化水廠200套、大型裝配式水廠20套的智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目 | 2023/10/12 |
| 71 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(021)號(hào) | 江蘇唐龍建筑工程材料有限公司 | 年加工50萬(wàn)立方米輕質(zhì)建筑預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目 | 2023/11/27 |
| 72 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(022)號(hào) | 南通興耀機(jī)械設(shè)備有限公司 | 車(chē)間一、傳達(dá)室 | 2023/12/6 |
| 73 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(023)號(hào) | 平謙國(guó)際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司 | 平謙國(guó)際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園(南通)有限公司新建工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 2023/12/6 |
| 74 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(024)號(hào) | 南通常測(cè)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)智能測(cè)試裝備研發(fā)制造及測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目、江蘇聯(lián)測(cè)研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目、動(dòng)力系統(tǒng)試驗(yàn)車(chē)間投資項(xiàng)目-研發(fā)樓、測(cè)試試驗(yàn)車(chē)間 | 2023/12/15 |
| 75 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(025)號(hào) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | 南通r20007地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目21#-55#、1#開(kāi)關(guān)站、1#-4#配電間、垃圾收集站 | 2023/12/18 |
| 76 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(026)號(hào) | 南通裕景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | cr2013-062地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目b01#~b05#、住宅入口大堂 | 2023/12/22 |
| 77 | 蘇錫通規(guī)建證字(2023)第(027)號(hào) | 南通康爾樂(lè)復(fù)合材料有限公司 | 年產(chǎn)320萬(wàn)平方米光學(xué)膠膜、640萬(wàn)平方米防爆膜、640萬(wàn)平方米保護(hù)膜項(xiàng)目 | 2023/12/26 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
